辽宁师范大学 2025 年在全国各省录取分数线差异明显,普通类最低分 354 分(新疆理科),最高分 576 分(河北历史类);中外合作办学最低分 429 分(上海、 江西),最高分 547 分(江苏历史类)。以下按省份分类汇总完整数据:

一、辽宁省(本校所在地)
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | 高校专项计划 | 548 | 33652 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | 520 | 46756 |
| 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 440 | 86752 |
| 本科批 | 历史类 | 高校专项计划 | 566 | 5057 |
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | 527 | 10343 |
| 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 466 | 21130 |
二、传统高考地区(文理科)
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 431 | 5356 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 354 | 30174 |
三、新高考 3+3 模式省份(综合类)
| 省份 | 批次 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 570 | 18478 |
| 浙江 | 普通类一段 | - | 中外合作办学 | 561 | 98261 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (01) | 中外合作办学 | 528 | 32064 |
| 山东 | 普通类一段 | - | 中外合作办学 | 515 | 152206 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 513 | 33999 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 510 | 34871 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 508 | 35404 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 455 | 36838 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 433 | 42400 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 429 | 43379 |
四、新高考 3+1+2 模式省份(物理 / 历史类)
1. 华北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 576 | 12601 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 548 | - |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 500 | 160507 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 553 | 7852 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 548 | 8802 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (003) | 普通类 | 527 | 13288 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301) | 普通类 | 535 | 37878 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (306) | 普通类 | 526 | 43091 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (302) | 普通类 | 488 | 69326 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (303) | 普通类 | 480 | 75532 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (304) | 中外合作办学 | 466 | 86533 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (305) | 中外合作办学 | 465 | 87339 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 546 | 5172 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (003) | 普通类 | 536 | 6045 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (008) | 普通类 | 527 | 22165 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 494 | 31526 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (006) | 普通类 | 493 | 31838 |
2. 东北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 569 | 10573 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 553 | 3634 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (002) | 中外合作办学 | 530 | 5436 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (004) | 中外合作办学 | 521 | 20966 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 458 | 38202 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (009) | 普通类 | 527 | 23358 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 506 | 7390 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 505 | 7524 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (004) | 中外合作办学 | 498 | 8355 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (003) | 普通类 | 496 | 8595 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (006) | 普通类 | 465 | 44500 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 459 | 46685 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (008) | 中外合作办学 | 457 | 47483 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (007) | 普通类 | 441 | 53422 |
3. 华东地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 554 | 12827 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 542 | 78750 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (003) | 普通类 | 537 | 18152 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 531 | 20179 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 524 | 100264 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 517 | 110620 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 514 | 114089 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (004) | 中外合作办学 | 510 | 28887 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (004) | 中外合作办学 | 477 | 168279 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 中外合作办学 | 547 | 25115 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 518 | 137742 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (500) | 普通类 | 557 | 31329 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (999) | 中外合作办学 | 474 | 91278 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 532 | 19842 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 529 | 21168 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (504) | 普通类 | 507 | 74958 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 467 | 127256 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (502/503) | 中外合作办学 | 429 | 172066 |
| 河南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 563 | 19617 |
| 河南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 560 | 21123 |
| 河南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 557 | 22635 |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 545 | 126477 |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | (129) | 普通类 | 540 | 135096 |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | (128) | 普通类 | 539 | 136912 |
4. 中南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 574 | 7759 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 538 | 53992 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 529 | 61486 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 527 | 17263 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 523 | 18530 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 499 | 91840 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (202) | 中外合作办学 | 483 | 34448 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 479 | 115667 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 471 | 125833 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 453 | 149704 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 中外合作办学 | 520 | 43033 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 494 | 176296 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 476 | 207453 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 531 | 9579 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 518 | 12346 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 509 | 14453 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 480 | 71200 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 466 | 82743 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 396 | 149764 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 387 | 158752 |
5. 西南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | (104) | 普通类 | 555 | 17967 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | (102) | 普通类 | 545 | 22376 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | (103) | 普通类 | 544 | 22838 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | (101/105) | 普通类 | 543 | 23302 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (104) | 普通类 | 520 | 100805 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (106) | 普通类 | 517 | 104651 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (102) | 普通类 | 510 | 113767 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (101) | 普通类 | 506 | 119161 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (105) | 普通类 | 503 | 123200 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (103) | 普通类 | 501 | 125937 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 512 | 17619 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 461 | 85383 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | - | 中外合作办学 | 496 | 18730 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 483 | 72625 |
6. 西北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 529 | 4702 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 物理类 | (002) | 普通类 | 474 | 40132 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 474 | 3908 |
五、特殊类型招生
1. 中外合作办学
招生专业:国际商务、英语、信息管理与信息系统
毕业颁发:中方本科毕业证 + 学位证,外方相应学位证(部分项目需赴境外学习一年)
最低分:429 分(上海、江西物理类),最高分:547 分(江苏历史类)
2. 高校专项计划
仅在辽宁省招生,物理类 548 分,历史类 566 分
3. 艺术专业
招生专业:广播电视编导
最低分:476-490 分(湖南历史类 490 分)
数据来源:各省教育考试院公布的投档线及辽宁师范大学本科招生网信息
普通类分数线包含师范类和非师范类专业,具体专业分数线可查询辽宁师范大学本科招生网
中外合作办学专业通常要求英语单科成绩不低于英语总分的 60%,部分专业为全英文授课
高校专项计划面向辽宁省农村和贫困地区考生,录取分数高于普通类
点击展开









