河北师范大学 2025 年全国各省录取分数线整体在 403-649 分之间,河北省本科批普通类物理类 539 分、历史类 556 分,中外合作办学物理类 517 分、历史类 514 分,外省普通类历史类最高 569 分(内蒙古)、物理类最高 548 分(河南),最低分多为中外合作办学或特殊类型招生。

以下为河北师范大学 2025 年在全国各省(市、自治区)的最低录取分数线及对应位次,按省份分类呈现,包含普通类与中外合作办学两种招生类型。
一、本省(河北省)录取情况
| 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 517 分 | 131912 | 普通类;另有 539 分(普通专业组) |
| 历史类 | 本科批 | 514 分 | 41275 | 普通类;另有 556 分(普通专业组) |
| 物理类 | 本科批 | 517 分 | - | 翻译 (中外合作办学) |
| 历史类 | 本科批 | 514 分 | - | 翻译 (中外合作办学) |
二、外省录取情况(按地区分类)
1. 新高考 3+3 模式省份
| 省份 | 批次 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 综合类 | 511 分 | 34559 | (02) |
| 天津 | 本科批 A 段 | 综合类 | 518-530 分 | 31499-34912 | (06) |
| 浙江 | 普通类一段 | 综合类 | 552-561 分 | 98247-109971 | - |
| 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 524 分 | 130474 | - |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作 | 498 分 | 191872 | - |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | 579 分 | 16448 | (02) |
2. 新高考 3+1+2 模式省份(物理类)
| 省份 | 批次 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科批 | 普通类 | 437 分 | 108397 | (301) |
| 内蒙古 | 本科批 | 普通类 | 495 分 | 31221 | (009) |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 464 分 | 74699 | - |
| 吉林 | 本科批 | 普通类 | 520 分 | 21196 | (004) |
| 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 488 分 | 36322 | (003) |
| 江苏 | 本科批 | 普通类 | 517 分 | 137743-139203 | (05) |
| 江苏 | 本科批 | 中外合作 | 535 分 | 112294 | - |
| 安徽 | 本科批 | 普通类 | 491-492 分 | 145823-147727 | (003) |
| 福建 | 本科批 | 普通类 | 549-565 分 | 27225-35614 | (500) |
| 福建 | 本科批 | 中外合作 | 475 分 | 90360 | - |
| 江西 | 本科批 | 普通类 | 435-439 分 | 165840-172066 | (504) |
| 河南 | 本科批 | 普通类 | 548 分 | 121209 | (112) |
| 河南 | 本科批 | 中外合作 | 457 分 | 293430 | - |
| 湖北 | 本科批 | 普通类 | 537 分 | 54820 | (04) |
| 湖南 | 本科批 | 普通类 | 476 分 | 119396 | (111) |
| 湖南 | 本科批 | 中外合作 | 436 分 | 172420 | (210) |
| 广东 | 本科批 | 普通类 | 508 分 | 150996 | (206) |
| 广西 | 本科批 | 普通类 | 534 分 | 33684 | (104) |
| 广西 | 本科批 | 中外合作 | 403 分 | 142407 | (302) |
| 重庆 | 本科批 | 普通类 | 468 分 | 81501 | - |
| 四川 | 本科批 B 段 | 普通类 | 468 分 | 170913 | (107) |
| 贵州 | 本科批 | 普通类 | 516 分 | 41332 | - |
| 云南 | 本科批 B 段 | 普通类 | 459 分 | 93709 | (01) |
| 陕西 | 本科批 | 普通类 | 512 分 | 47613 | (107) |
3. 新高考 3+1+2 模式省份(历史类)
| 省份 | 批次 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科批 | 普通类 | 535 分 | 11462 | (003) |
| 内蒙古 | 本科批 | 普通类 | 569 分 | 3359 | (003) |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 509 分 | 13322 | - |
| 吉林 | 本科批 | 普通类 | 517 分 | 6506 | (002) |
| 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 534 分 | 4667 | (002) |
| 江苏 | 本科批 | 普通类 | 560 分 | 18814-19224 | (01) |
| 江苏 | 本科批 | 中外合作 | 533 分 | 31201 | - |
| 安徽 | 本科批 | 普通类 | 492-513 分 | 27466-37149 | (002) |
| 江西 | 本科批 | 普通类 | 536 分 | 17947 | (103) |
| 河南 | 本科批 | 普通类 | 550 分 | 26513 | (104) |
| 河南 | 本科批 | 中外合作 | 517 分 | 48853 | - |
| 湖北 | 本科批 | 普通类 | 570 分 | 8641 | (02) |
| 湖南 | 本科批 | 普通类 | 544 分 | 12351 | (107) |
| 湖南 | 本科批 | 中外合作 | 466 分 | 42639 | - |
| 广东 | 本科批 | 普通类 | 550 分 | 24225 | (204) |
| 广西 | 本科批 | 普通类 | 509 分 | 14418 | (102) |
| 广西 | 本科批 | 中外合作 | 424 分 | 43476 | (301) |
| 四川 | 本科批 B 段 | 普通类 | 561 分 | 15499 | (103) |
| 贵州 | 本科批 | 普通类 | 551 分 | 8149 | - |
| 云南 | 本科批 B 段 | 普通类 | 570 分 | 6424 | (02) |
| 陕西 | 本科批 | 普通类 | 551 分 | 7308-7350 | (101) |
4. 传统高考省份及特殊类型
| 省份 | 批次 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西藏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 369 分 | - |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 417 分 | 71049 |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 515-516 分 | - |
| 甘肃 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 516 分 | 6135 |
| 青海 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 394 分 | 13846 |
| 青海 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 434 分 | 4181 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 物理类 | 普通类 | 446 分 | 15162 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 历史类 | 普通类 | 495 分 | 2723 |
| 新疆 | 本二(单列类外语) | 理科 | 普通类 | 319 分 | 15884 |
| 新疆 | 本二(单列类外语) | 文科 | 普通类 | 357 分 | 4161 |
| 新疆 | 本科二批 | 单列类民族班 | 普通类 | 345 分 | - |
最低录取分:全国最低分为新疆理科单列类外语319 分,其次为广西物理类中外合作403 分和青海物理类394 分
最高录取分:海南综合类579 分,湖北历史类570 分,云南历史类570 分
中外合作办学:普遍比普通类低30-100 分,是分数相对较低考生的报考选择
点击展开









