2025年军校招生简章暂未公布,参考2024年,军队院校在全国招生计划总人数是17349人,其中男生占比94%,女生占6%?。2024年27所军校录取分数线位于551分到666分之间,各个军校录取分数线(含专业分)下文为大家详细整理。
2、物理类
27所军校在物理类中一共有92个专业组招生,其中分数线最低的是武警特种警察学院的001专业组,2024年最低分551分;分数线最高的是国防科技大学053专业组,2024年最低分666分。
下面是27所军校最低录取分数线情况:
(1)国防科技大学:642分
专业组名称 | 限制条件 | 最低分 |
---|---|---|
001专业组 | 通用标准合格 | 645 |
002专业组 | 电子对抗岗位合格 | 642 |
003专业组 | 通信导航岗位合格 | 644 |
004专业组 | 通用标准合格 | 644 |
052专业组 | 电子对抗岗位合格 | 656 |
053专业组 | 通信导航岗位合格 | 666 |
054专业组 | 通用标准合格 | 661 |
(2)海军大连舰艇学院:577分
专业组名称 | 限制条件 | 最低分 |
---|---|---|
001专业组 | 测绘岗位合格 | 591 |
002专业组 | 舰艇岗位合格 | 577 |
003专业组 | 通用标准合格 | 604 |
052专业组 | 舰艇岗位合格 | 616 |
(3)海军工程大学:592分
专业组名称 | 限制条件 | 最低分 |
---|---|---|
001专业组 | 舰艇岗位合格 | 602 |
002专业组 | 潜艇岗位合格 | 592 |
003专业组 | 通信导航岗位合格 | 607 |
004专业组 | 通用标准合格 | 608 |
053专业组 | 通信导航岗位合格 | 642 |
054专业组 | 通用标准合格 | 637 |
(4)海军航空大学:591分
001专业组591分、002专业组592分,均要求通用标准合格。
(5)海军军医大学:597分
专业组名称 | 选科 要求 |
限制条件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001专业组 | 不限 | 医疗卫生岗位合格 | 597 |
002专业组 | 化学 | 医疗卫生岗位合格 | 603 |
052专业组 | 化学 | 医疗卫生岗位合格 | 652 |
(6)海军潜艇学院:568分
001专业组:再选科目化学,潜艇岗位合格,最低分568分;
002专业组:再选科目化学,通用标准合格,最低分575分。
(7)火箭军工程大学:576分
专业组名称 | 选科 要求 |
限制条件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001专业组 | 不限 | 导弹岗位合格 | 585 |
002专业组 | 化学 | 导弹岗位合格 | 577 |
003专业组 | 化学 | 通用标准合格 | 576 |
051专业组 | 不限 | 导弹岗位合格 | 624 |
052专业组 | 化学 | 导弹岗位合格 | 625 |
(8)空军工程大学:590分
001专业组:再选科目为化学,导弹岗位合格,最低分590分;
002专业组:再选科目为化学,通用标准合格,最低分590分;
051专业组:再选科目为化学,导弹岗位合格,最低分629分。
(9)空军航空大学:582分
001专业组:再选科目为地理,通用标准合格,最低分582分;
051专业组:再选科目为地理,通用标准合格,最低分612分。
(10)空军军医大学:612分
001专业组:再选科目为化学,医疗卫生岗位合格,最低分612分;
051专业组:再选科目为化学,医疗卫生岗位合格,最低分631分。
(11)空军预警学院:576分
(12)陆军边海防学院:565分
(13)陆军步兵学院:568分
专业组名称 | 选科 要求 |
限制条件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001专业组 | 不限 | 通用标准合格 | 575 |
002专业组 | 化学 | 通用标准合格 | 571 |
003专业组 | 化学 | 装甲岗位合格 | 568 |
(14)陆军防化学院:567分
(15)陆军工程大学:598分
专业组名称 | 选科 要求 |
限制条件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001专业组 | 不限 | 通信导航岗位合格 | 616 |
002专业组 | 不限 | 通用标准合格 | 600 |
003专业组 | 化学 | 通信导航岗位合格 | 605 |
004专业组 | 化学 | 通用标准合格 | 598 |
053专业组 | 化学 | 通信导航岗位合格 | 627 |
(16)陆军军事交通学院:565分
专业组名称 | 选科 要求 |
限制条件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001专业组 | 不限 | 舰艇岗位合格 | 585 |
002专业组 | 不限 | 通用标准合格 | 576 |
003专业组 | 化学 | 舰艇岗位合格 | 565 |
004专业组 | 化学 | 通用标准合格 | 572 |
052专业组 | 不限 | 通用标准合格 | 619 |
(17)陆军军医大学:595分
专业组名称 | 选科 要求 |
限制条件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001专业组 | 不限 | 医疗卫生岗位合格 | 595 |
002专业组 | 化学 | 医疗卫生岗位合格 | 595 |
052专业组 | 化学 | 医疗卫生岗位合格 | 629 |
(18)陆军炮兵防空兵学院:570分
001专业组574分、002专业组570分。
(19)陆军勤务学院:576分
专业组名称 | 选科 要求 |
限制条件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001专业组 | 不限 | 通用标准合格 | 576 |
002专业组 | 化学 | 通用标准合格 | 577 |
003专业组 | 化学 | 油料岗位合格 | 583 |
051专业组 | 不限 | 通用标准合格 | 617 |
(20)陆军特种作战学院:553分
专业组名称 | 选科 要求 |
限制条件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001专业组 | 不限 | 伞降岗位合格 | 561 |
002专业组 | 不限 | 特种作战岗位合格 | 553 |
003专业组 | 不限 | 通用标准合格 | 563 |
(21)陆军装甲兵学院:568分
专业组名称 | 选科 要求 |
限制条件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001专业组 | 不限 | 通用标准合格 | 584 |
002专业组 | 不限 | 装甲岗位合格 | 568 |
003专业组 | 化学 | 通用标准合格 | 586 |
004专业组 | 化学 | 装甲岗位合格 | 572 |
(22)武警工程大学:568分
专业组名称 | 选科 要求 |
限制条件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001专业组 | 不限 | 通用标准合格 | 585 |
002专业组 | 化学 | 通信导航岗位合格 | 582 |
003专业组 | 化学 | 通用标准合格 | 568 |
052专业组 | 化学 | 通信导航岗位合格 | 623 |
053专业组 | 化学 | 通用标准合格 | 625 |
(23)武警海警学院:568分
专业组名称 | 选科 要求 |
限制条件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001专业组 | 不限 | 舰艇岗位合格 | 568 |
002专业组 | 不限 | 通用标准合格 | 569 |
003专业组 | 化学 | 舰艇岗位合格 | 572 |
(24)武警警官学院:562分
001专业组:再选科目不限,最低分562分;
002专业组:再选科目化学,最低分565分。
(25)武警特种警察学院:551分
001专业组:再选科目不限,特种作战岗位合格,最低分551分;
002专业组:再选科目不限,通用标准合格,最低分576分。
(26)战略支援部队航天工程大学:608分
专业组名称 | 选科 要求 |
限制条件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001专业组 | 化学 | 导弹岗位合格 | 610 |
003专业组 | 化学 | 通信导航岗位合格 | 624 |
004专业组 | 化学 | 通用标准合格 | 608 |
052专业组 | 化学 | 电子对抗岗位合格 | 643 |
053专业组 | 化学 | 通信导航岗位合格 | 632 |
054专业组 | 化学 | 通用标准合格 | 626 |
(27)战略支援部队信息工程大学:611分
专业组名称 | 选科 要求 |
限制条件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001专业组 | 不限 | 通用标准合格 | 611 |
002专业组 | 化学 | 测绘岗位合格 | 614 |
003专业组 | 化学 | 通用标准合格 | 615 |
052专业组 | 化学 | 测绘岗位合格 | 632 |
053专业组 | 化学 | 通用标准合格 | 637 |