了解各大学在新疆招生录取位次很重要,根据新疆自治区2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的理科考生能上的学校有165所,分数最高为北京大学医学部、北京大学、复旦大学上海医学院、上海交通大学等。
职校名录因为本文篇幅有限不能所有分数一一整理,以下将介绍新疆高考中理科排名位次对应大学中前1万名、2-3万名对应的大学。
1、理科前1万名:北京大学医学部、北京大学、复旦大学上海医学院
根据新疆自治区2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的理科考生能上的学校有165所,对应的分数为656分~453分,对应位次为23~9937位。
分数最高为北京大学医学部、北京大学、复旦大学上海医学院、上海交通大学、上海交通大学医学院,对应新疆自治区理科高考录取位次分别为23、52、53、55、60。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 656 | 23 |
| 北京大学 | 648 | 52 |
| 复旦大学上海医学院 | 647 | 53 |
| 上海交通大学 | 646 | 55 |
| 上海交通大学医学院 | 645 | 60 |
| 复旦大学 | 643 | 65 |
| 清华大学 | 641 | 81 |
| 浙江大学 | 640 | 89 |
| 中国科学技术大学 | 635 | 114 |
| 浙江大学医学院 | 630 | 145 |
| 哈尔滨工业大学 | 625 | 173 |
| 北京理工大学 | 622 | 221 |
| 南京大学 | 618 | 251 |
| 北京航空航天大学 | 617 | 269 |
| 西安交通大学 | 607 | 428 |
| 北京航空航天大学 (国际合作专项) |
606 | 449 |
| 浙江大学 (应用生物科学) |
605 | 466 |
| 华中科技大学 | 602 | 514 |
| 同济大学 | 594 | 666 |
| 东南大学 | 594 | 666 |
| 南开大学 | 592 | 717 |
| 北京理工大学 (理科试验班) |
592 | 717 |
| 同济大学(艺术类) | 591 | 741 |
| 同济大学(中外合作) | 591 | 741 |
| 西北工业大学 | 590 | 772 |
| 武汉大学 | 589 | 786 |
| 电子科技大学 | 589 | 786 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 587 | 829 |
| 天津大学 | 586 | 880 |
| 中山大学 | 584 | 913 |
| 同济大学(医学类) | 584 | 913 |
| 中国人民大学 | 583 | 957 |
| 北京邮电大学 | 583 | 957 |
| 北京交通大学 (理科试验班类) |
582 | 980 |
| 大连理工大学 | 577 | 1127 |
| 北京师范大学 | 575 | 1180 |
| 西安电子科技大学 | 569 | 1398 |
| 哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) |
565 | 1529 |
| 厦门大学 | 564 | 1557 |
| 南京航空航天大学 | 556 | 1885 |
| 重庆大学 | 556 | 1885 |
| 华南理工大学 | 555 | 1921 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) |
547 | 2337 |
| 南京邮电大学 | 540 | 2610 |
| 中南大学 | 540 | 2610 |
| 北京科技大学 | 539 | 2659 |
| 北京交通大学 | 537 | 2768 |
| 中国农业大学 | 536 | 2830 |
| 哈尔滨工程大学 | 536 | 2830 |
| 湖南大学 | 536 | 2830 |
| 湖南中医药大学 | 535 | 2887 |
| 深圳大学 | 535 | 2887 |
| 山东大学(威海) | 532 | 3054 |
| 上海财经大学 | 531 | 3135 |
| 四川大学 | 530 | 3184 |
| 华北电力大学 | 529 | 3205 |
| 武汉理工大学 | 527 | 3327 |
| 山东大学 | 526 | 3380 |
| 中国传媒大学 | 523 | 3572 |
| 东北大学 | 523 | 3572 |
| 南京理工大学 | 523 | 3572 |
| 对外经济贸易大学 | 521 | 3697 |
| 浙江中医药大学 | 521 | 3697 |
| 北京外国语大学 | 518 | 3873 |
| 上海大学 | 518 | 3873 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) |
517 | 3950 |
| 华东理工大学 | 516 | 4006 |
| 北京邮电大学 (宏福校区)(海南校区) |
516 | 4006 |
| 徐州医科大学 | 515 | 4072 |
| 重庆医科大学 | 514 | 4126 |
| 中央财经大学 | 512 | 4248 |
| 西南交通大学 | 509 | 4476 |
| 中国政法大学 | 507 | 4621 |
| 上海外国语大学 | 507 | 4621 |
| 西南财经大学 | 506 | 4686 |
| 哈尔滨医科大学 | 505 | 4746 |
| 北京化工大学 | 504 | 4872 |
| 吉林大学 | 504 | 4872 |
| 成都中医药大学 | 504 | 4872 |
| 兰州大学 | 503 | 4904 |
| 中国石油大学(北京) | 502 | 4957 |
| 南京信息工程大学 | 501 | 5038 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 501 | 5038 |
| 西北政法大学 | 500 | 5123 |
| 华北电力大学(保定) | 499 | 5249 |
| 中国美术学院 | 499 | 5249 |
| 中央民族大学 | 496 | 5452 |
| 南通大学 | 496 | 5452 |
| 上海大学(中外合作) | 496 | 5452 |
| 温州医科大学 | 493 | 5696 |
| 中国药科大学 | 492 | 5743 |
| 大连海事大学 | 491 | 5851 |
| 河北工业大学 | 490 | 5933 |
| 中南财经政法大学 | 490 | 5933 |
| 中国矿业大学 | 488 | 6097 |
| 江南大学 | 488 | 6097 |
| 东华大学 | 487 | 6183 |
| 南京中医药大学 | 487 | 6183 |
| 北京信息科技大学 | 487 | 6183 |
| 辽宁大学 | 486 | 6264 |
| 西北农林科技大学 | 486 | 6264 |
| 北京工业大学 | 484 | 6420 |
| 太原理工大学 | 484 | 6420 |
| 中国地质大学(武汉) | 484 | 6420 |
| 中国石油大学(华东) | 483 | 6507 |
| 成都医学院 | 483 | 6507 |
| 东北师范大学 | 481 | 6704 |
| 上海电力大学 | 481 | 6704 |
| 南京农业大学 | 481 | 6704 |
| 南京师范大学 | 481 | 6704 |
| 华中农业大学 | 481 | 6704 |
| 郑州大学 | 480 | 6791 |
| 西南医科大学 | 480 | 6791 |
| 西北大学 | 480 | 6791 |
| 海南医科大学 | 480 | 6791 |
| 南华大学(定向) | 480 | 6791 |
| 成都信息工程大学 (定向) |
480 | 6791 |
| 西南政法大学 | 479 | 6896 |
| 华东政法大学 | 477 | 7073 |
| 北京交通大学 (威海校区) |
477 | 7073 |
| 北京工商大学 | 476 | 7160 |
| 江苏大学 | 476 | 7160 |
| 重庆邮电大学 | 476 | 7160 |
| 西安工业大学 | 476 | 7160 |
| 中国地质大学(北京) | 475 | 7274 |
| 湖南师范大学 | 474 | 7369 |
| 中国矿业大学(北京) | 474 | 7369 |
| 上海对外经贸大学 | 473 | 7500 |
| 四川大学(医护类) | 473 | 7500 |
| 上海戏剧学院 | 471 | 7634 |
| 宁波大学 | 471 | 7634 |
| 西安邮电大学 | 471 | 7634 |
| 杭州电子科技大学 | 470 | 7707 |
| 华南师范大学 | 470 | 7707 |
| 中国民航大学 | 468 | 7917 |
| 福州大学 | 468 | 7917 |
| 四川农业大学 | 468 | 7917 |
| 三峡大学 | 468 | 7917 |
| 中国计量大学 | 467 | 8013 |
| 北京林业大学 | 465 | 8221 |
| 山西医科大学 | 464 | 8318 |
| 西安理工大学 | 464 | 8318 |
| 上海立信会计金融学院 | 464 | 8318 |
| 上海理工大学 | 463 | 8419 |
| 华东师范大学 | 463 | 8419 |
| 南京审计大学 | 463 | 8419 |
| 中国民航大学(定向) | 461 | 8596 |
| 北方工业大学 | 460 | 8704 |
| 燕山大学 | 459 | 8814 |
| 长安大学 | 459 | 8814 |
| 合肥工业大学 | 458 | 8903 |
| 江汉大学 | 458 | 8903 |
| 广州大学 | 458 | 8903 |
| 苏州大学 | 457 | 9030 |
| 中国矿业大学 (中外合作) |
457 | 9030 |
| 川北医学院 | 456 | 9131 |
| 安徽医科大学 | 455 | 9247 |
| 成都信息工程大学 | 455 | 9247 |
| 西南石油大学 | 453 | 9462 |
| 北京联合大学 | 450 | 9754 |
| 西安医学院 | 450 | 9754 |
| 南方医科大学 | 450 | 9754 |
| 西南大学(荣昌校区) | 449 | 9885 |
| 兰州大学(护理) | 449 | 9885 |
2、理科2-3万名:牡丹江医科大学、湖州师范学院、山东农业大学
在2-3万名之间的理科考生能上的学校有220所,对应的分数为378分~326分,对应位次为20093~29940位。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 牡丹江医科大学 | 378 | 20093 |
| 湖州师范学院 | 378 | 20093 |
| 山东农业大学 | 378 | 20093 |
| 湖南科技大学 | 378 | 20093 |
| 湖南工程学院 | 378 | 20093 |
| 上海电机学院 | 378 | 20093 |
| 华北理工大学 | 377 | 20278 |
| 内江师范学院 | 377 | 20278 |
| 浙大城市学院 | 377 | 20278 |
| 安徽农业大学 | 376 | 20500 |
| 华东交通大学 | 376 | 20500 |
| 昆明医科大学 | 376 | 20500 |
| 常州工学院 | 376 | 20500 |
| 中南林业科技大学 涉外学院 |
376 | 20500 |
| 大连工业大学 | 375 | 20662 |
| 台州学院 | 375 | 20662 |
| 湖南理工学院 | 375 | 20662 |
| 新疆医科大学 | 375 | 20662 |
| 广东金融学院 | 375 | 20662 |
| 河北医科大学临床学院 | 375 | 20662 |
| 浙大宁波理工学院 | 374 | 20852 |
| 嘉兴南湖学院 | 374 | 20852 |
| 长春中医药大学 | 373 | 21026 |
| 河南理工大学 | 373 | 21026 |
| 重庆文理学院 | 373 | 21026 |
| 厦门理工学院 | 373 | 21026 |
| 浙江水利水电学院 | 373 | 21026 |
| 沈阳工程学院 | 373 | 21026 |
| 沈阳化工大学 | 372 | 21208 |
| 福建理工大学 | 372 | 21208 |
| 上海工程技术大学 | 372 | 21208 |
| 浙江科技大学 | 372 | 21208 |
| 浙江万里学院 | 371 | 21543 |
| 山西传媒学院 | 371 | 21543 |
| 广东海洋大学(中外合作) | 371 | 21543 |
| 华北水利水电大学 | 370 | 21548 |
| 山东财经大学 | 370 | 21548 |
| 河南科技大学 | 370 | 21548 |
| 武汉轻工大学 | 370 | 21548 |
| 西安文理学院 | 370 | 21548 |
| 郑州师范学院 | 370 | 21548 |
| 杭州医学院 | 370 | 21548 |
| 太原师范学院 | 369 | 21722 |
| 沈阳医学院 | 369 | 21722 |
| 温州医科大学 | 369 | 21722 |
| 山东建筑大学 | 369 | 21722 |
| 齐齐哈尔医学院 | 369 | 21722 |
| 北华大学 | 368 | 21909 |
| 哈尔滨医科大学 | 368 | 21909 |
| 曲阜师范大学 | 368 | 21909 |
| 许昌学院 | 368 | 21909 |
| 重庆三峡学院 | 368 | 21909 |
| 宜宾学院 | 367 | 22055 |
| 中国劳动关系学院 | 367 | 22055 |
| 贵州医科大学(中外合作) | 367 | 22055 |
| 山西财经大学 | 366 | 22220 |
| 湖北文理学院 | 366 | 22220 |
| 广东石油化工学院 | 366 | 22220 |
| 西安航空学院 | 366 | 22220 |
| 浙江外国语学院 | 366 | 22220 |
| 赣南医科大学 | 365 | 22410 |
| 青岛农业大学 | 365 | 22410 |
| 广东海洋大学 | 365 | 22410 |
| 绵阳师范学院 | 365 | 22410 |
| 河北金融学院 | 365 | 22410 |
| 甘肃医学院 | 365 | 22410 |
| 山东石油化工学院 | 365 | 22410 |
| 辽宁石油化工大学 | 364 | 22585 |
| 聊城大学 | 364 | 22585 |
| 广东技术师范大学 | 364 | 22585 |
| 莆田学院 | 364 | 22585 |
| 河南财政金融学院 | 364 | 22585 |
| 海南师范大学 | 364 | 22585 |
| 南京理工大学紫金学院 | 364 | 22585 |
| 上海应用技术大学 (中外合作) |
364 | 22585 |
| 鲁东大学 | 363 | 22784 |
| 临沂大学 | 363 | 22784 |
| 郑州航空工业管理学院 | 363 | 22784 |
| 中华女子学院 | 363 | 22784 |
| 天津职业技术师范大学 | 362 | 23130 |
| 湖北民族大学 | 362 | 23130 |
| 大连大学 | 362 | 23130 |
| 新疆第二医学院 | 362 | 23130 |
| 新疆农业大学 | 361 | 23146 |
| 江苏理工学院 | 361 | 23146 |
| 湖北经济学院 | 361 | 23146 |
| 防灾科技学院 | 361 | 23146 |
| 闽江学院 | 360 | 23322 |
| 咸阳师范学院 | 360 | 23322 |
| 洛阳理工学院 | 360 | 23322 |
| 河北科技大学 | 359 | 23500 |
| 黑龙江中医药大学 | 359 | 23500 |
| 湖南农业大学 | 359 | 23500 |
| 湖南文理学院 | 359 | 23500 |
| 西南林业大学 | 359 | 23500 |
| 琼台师范学院 | 359 | 23500 |
| 南京医科大学康达学院 | 359 | 23500 |
| 辽宁工业大学 | 358 | 23712 |
| 西华师范大学 | 358 | 23712 |
| 新疆财经大学 | 358 | 23712 |
| 攀枝花学院 | 358 | 23712 |
| 吉林警察学院 | 358 | 23712 |
| 山东交通学院 | 358 | 23712 |
| 上海商学院 | 358 | 23712 |
| 沈阳航空航天大学 | 357 | 23898 |
| 辽宁科技大学 | 357 | 23898 |
| 大连海洋大学 | 357 | 23898 |
| 长春工业大学 | 357 | 23898 |
| 福建师范大学 | 357 | 23898 |
| 湖北理工学院 | 357 | 23898 |
| 广州航海学院 | 357 | 23898 |
| 长春大学 | 357 | 23898 |
| 河北地质大学 | 356 | 24085 |
| 哈尔滨金融学院 | 356 | 24085 |
| 邵阳学院 | 356 | 24085 |
| 桂林理工大学 | 356 | 24085 |
| 青海师范大学 | 355 | 24273 |
| 天津城建大学 | 355 | 24273 |
| 潍坊学院 | 355 | 24273 |
| 新余学院 | 355 | 24273 |
| 四川文理学院 | 354 | 24471 |
| 兰州财经大学 | 354 | 24471 |
| 榆林学院 | 354 | 24471 |
| 天津农学院 | 353 | 24644 |
| 辽宁师范大学 | 353 | 24644 |
| 滨州医学院 | 353 | 24644 |
| 大理大学 | 353 | 24644 |
| 上饶师范学院 | 352 | 24832 |
| 贵州财经大学 | 352 | 24832 |
| 山西医科大学 | 351 | 25025 |
| 华北科技学院 | 351 | 25025 |
| 电子科技大学成都学院 | 351 | 25025 |
| 山西农业大学 | 350 | 25225 |
| 济宁医学院 | 350 | 25225 |
| 山东工商学院 | 350 | 25225 |
| 福建江夏学院 | 350 | 25225 |
| 吉林农业大学 | 349 | 25378 |
| 长春师范大学 | 349 | 25378 |
| 长江师范学院 | 349 | 25378 |
| 甘肃农业大学 | 349 | 25378 |
| 荆楚理工学院 | 349 | 25378 |
| 湖南工学院 | 349 | 25378 |
| 内蒙古医科大学 | 348 | 25571 |
| 武夷学院 | 348 | 25571 |
| 湖南科技学院 | 348 | 25571 |
| 重庆电子科技职业大学 | 348 | 25571 |
| 山西大同大学 | 347 | 25800 |
| 赣南师范大学 | 347 | 25800 |
| 沈阳大学 | 347 | 25800 |
| 兰州工业学院 | 347 | 25800 |
| 杭州电子科技大学 信息工程学院 |
347 | 25800 |
| 内蒙古财经大学 | 346 | 25993 |
| 甘肃中医药大学 | 346 | 25993 |
| 山西工学院 | 346 | 25993 |
| 太原工业学院 | 346 | 25993 |
| 内蒙古科技大学 包头医学院 |
346 | 25993 |
| 哈尔滨商业大学 | 345 | 26171 |
| 三明学院 | 345 | 26171 |
| 民政职业大学 | 345 | 26171 |
| 周口师范学院 | 344 | 26377 |
| 吉林师范大学 | 343 | 26561 |
| 楚雄师范学院 | 343 | 26561 |
| 湖南中医药大学 湘杏学院 |
343 | 26561 |
| 新疆警察学院 | 343 | 26561 |
| 淮南师范学院 | 342 | 26854 |
| 天水师范学院 | 342 | 26854 |
| 海南热带海洋学院 | 342 | 26854 |
| 湖南城市学院 | 341 | 26998 |
| 厦门工学院 | 341 | 26998 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 340 | 27173 |
| 吉林医药学院 | 340 | 27173 |
| 南京邮电大学通达学院 | 340 | 27173 |
| 内蒙古工业大学 | 339 | 27521 |
| 德州学院 | 339 | 27521 |
| 长沙医学院 | 339 | 27521 |
| 安阳工学院 | 339 | 27521 |
| 商洛学院 | 339 | 27521 |
| 南阳理工学院 | 339 | 27521 |
| 安康学院 | 338 | 27559 |
| 四川工程职业技术大学 | 338 | 27559 |
| 湖北医药学院药护学院 | 338 | 27559 |
| 赣东学院 | 338 | 27559 |
| 黔南民族师范学院 | 337 | 27767 |
| 长春工程学院 | 337 | 27767 |
| 兰州文理学院 | 337 | 27767 |
| 河北工业职业技术大学 | 337 | 27767 |
| 大连民族大学 | 336 | 27960 |
| 天津医科大学临床医学院 | 336 | 27960 |
| 北京中医药大学东方学院 | 336 | 27960 |
| 山西工程技术学院 | 336 | 27960 |
| 河北石油职业技术大学 | 336 | 27960 |
| 内蒙古科技大学 | 335 | 28170 |
| 珠海科技学院 | 335 | 28170 |
| 龙岩学院 | 334 | 28340 |
| 福建技术师范学院 | 333 | 28535 |
| 吉林化工学院 | 332 | 28715 |
| 广西民族大学 | 331 | 28924 |
| 北方民族大学 | 331 | 28924 |
| 辽宁科技学院 | 331 | 28924 |
| 南京特殊教育师范学院 | 331 | 28924 |
| 曲靖师范学院 | 330 | 29140 |
| 烟台大学 | 330 | 29140 |
| 营口理工学院 | 330 | 29140 |
| 内蒙古农业大学 | 329 | 29343 |
| 电子科技大学中山学院 | 329 | 29343 |
| 长沙理工大学城南学院 | 329 | 29343 |
| 南通大学杏林学院 | 329 | 29343 |
| 福建商学院 | 328 | 29539 |
| 集宁师范学院 | 328 | 29539 |
| 长春汽车职业技术大学 | 328 | 29539 |
| 山东体育学院 | 327 | 29720 |
| 喀什大学 | 327 | 29720 |
| 吉林工商学院 | 327 | 29720 |
| 吉林建筑大学 | 326 | 29940 |
| 中原工学院 | 326 | 29940 |
| 衡阳师范学院 | 326 | 29940 |
| 岭南师范学院 | 326 | 29940 |
| 萍乡学院 | 326 | 29940 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 326 | 29940 |
| 陕西学前师范学院 | 326 | 29940 |
3、文科前1万名:清华大学、北京大学、上海交通大学
根据新疆自治区2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的文科考生能上的学校有422所,对应的分数为623分~345分,对应位次为13~9907位。
分数最高为清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学,对应新疆自治区文科高考录取位次分别为13、20、43、43、86。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 623 | 13 |
| 北京大学 | 617 | 20 |
| 上海交通大学 | 607 | 43 |
| 复旦大学 | 606 | 43 |
| 中国人民大学 | 590 | 86 |
| 浙江大学 | 589 | 88 |
| 南京大学 | 584 | 103 |
| 武汉大学 | 575 | 153 |
| 北京师范大学 | 574 | 166 |
| 南开大学 | 574 | 166 |
| 同济大学 | 569 | 193 |
| 西安交通大学 | 568 | 204 |
| 中山大学 | 567 | 212 |
| 同济大学(艺术类) | 564 | 239 |
| 厦门大学 | 563 | 241 |
| 上海财经大学 | 558 | 286 |
| 北京理工大学 | 556 | 309 |
| 华东师范大学 | 556 | 309 |
| 天津大学 | 555 | 327 |
| 北京中医药大学 | 552 | 361 |
| 对外经济贸易大学 | 551 | 370 |
| 中国政法大学 | 547 | 425 |
| 哈尔滨工业大学 | 547 | 425 |
| 华东政法大学 | 546 | 439 |
| 四川大学 | 545 | 456 |
| 重庆大学 | 542 | 486 |
| 湖南大学 | 541 | 493 |
| 华中科技大学 | 540 | 507 |
| 中国传媒大学 | 539 | 537 |
| 中南大学 | 539 | 537 |
| 山东大学 | 537 | 554 |
| 中央财经大学 | 535 | 590 |
| 北京外国语大学 | 534 | 606 |
| 广州中医药大学 | 532 | 634 |
| 山东大学(威海) | 530 | 677 |
| 上海大学 | 528 | 716 |
| 中南财经政法大学 | 528 | 716 |
| 深圳大学 | 528 | 716 |
| 上海外国语大学 | 527 | 727 |
| 苏州大学 | 527 | 727 |
| 西北工业大学 | 524 | 774 |
| 中国海洋大学 | 523 | 784 |
| 西南财经大学 | 521 | 816 |
| 西北政法大学 | 519 | 854 |
| 大连理工大学 | 516 | 920 |
| 复旦大学上海医学院 | 516 | 920 |
| 中央民族大学 | 515 | 927 |
| 中国药科大学 | 515 | 927 |
| 北京交通大学 | 511 | 1009 |
| 上海戏剧学院 | 510 | 1023 |
| 西南政法大学 | 510 | 1023 |
| 西南交通大学 | 509 | 1048 |
| 西北大学 | 508 | 1063 |
| 大连海事大学 | 506 | 1131 |
| 兰州大学 | 506 | 1131 |
| 北京林业大学 | 505 | 1152 |
| 武汉理工大学 | 505 | 1152 |
| 南京师范大学 | 504 | 1178 |
| 华北电力大学 | 503 | 1184 |
| 北京化工大学 | 502 | 1224 |
| 北京工商大学 | 502 | 1224 |
| 华南师范大学 | 502 | 1224 |
| 西北农林科技大学 | 502 | 1224 |
| 中国石油大学(北京) | 501 | 1250 |
| 辽宁大学 | 500 | 1263 |
| 西南大学 | 500 | 1263 |
| 中国地质大学(武汉) | 499 | 1280 |
| 中国农业大学 | 498 | 1296 |
| 华北电力大学(保定) | 497 | 1330 |
| 东北师范大学 | 497 | 1330 |
| 云南大学 | 497 | 1330 |
| 南京农业大学 | 496 | 1366 |
| 南方医科大学 | 496 | 1366 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 496 | 1366 |
| 河海大学 | 495 | 1390 |
| 江苏大学 | 495 | 1390 |
| 陕西中医药大学 | 495 | 1390 |
| 安徽大学 | 494 | 1421 |
| 宁波大学 | 494 | 1421 |
| 中国矿业大学 | 493 | 1450 |
| 兰州大学(护理) | 493 | 1450 |
| 南京邮电大学 | 492 | 1482 |
| 中国石油大学(华东) | 492 | 1482 |
| 郑州大学 | 492 | 1482 |
| 湖南师范大学 | 492 | 1482 |
| 长安大学 | 491 | 1513 |
| 西南大学(荣昌校区) | 490 | 1531 |
| 上海海事大学 | 489 | 1555 |
| 江南大学 | 489 | 1555 |
| 南京审计大学 | 489 | 1555 |
| 北京体育大学 | 488 | 1578 |
| 南昌大学 | 487 | 1604 |
| 湘潭大学 | 487 | 1604 |
| 四川师范大学 | 486 | 1628 |
| 上海立信会计金融学院 | 485 | 1650 |
| 江苏科技大学 | 484 | 1695 |
| 首都经济贸易大学 | 483 | 1723 |
| 河北工业大学 | 483 | 1723 |
| 浙江师范大学 | 483 | 1723 |
| 浙江工商大学 | 483 | 1723 |
| 青岛大学 | 483 | 1723 |
| 南京林业大学 | 482 | 1752 |
| 西南石油大学 | 481 | 1779 |
| 扬州大学 | 480 | 1821 |
| 北京第二外国语学院 | 479 | 1847 |
| 广州大学 | 477 | 1909 |
| 成都大学 | 477 | 1909 |
| 天津工业大学 | 476 | 1940 |
| 南京信息工程大学 | 476 | 1940 |
| 湖北大学 | 474 | 1985 |
| 江西财经大学 | 473 | 2024 |
| 北京印刷学院 | 472 | 2073 |
| 太原理工大学 | 472 | 2073 |
| 南京工业大学 | 472 | 2073 |
| 西安科技大学 | 472 | 2073 |
| 南京财经大学 | 471 | 2105 |
| 浙江工业大学 | 470 | 2151 |
| 新疆医科大学 | 470 | 2151 |
| 北京联合大学 | 468 | 2210 |
| 东北农业大学 | 467 | 2261 |
| 西安外国语大学 | 467 | 2261 |
| 成都理工大学 | 466 | 2300 |
| 天津中医药大学 | 465 | 2336 |
| 河南财经政法大学 | 464 | 2374 |
| 长江大学 | 464 | 2374 |
| 湖南中医药大学 | 464 | 2374 |
| 华北理工大学 | 462 | 2436 |
| 中北大学 | 461 | 2463 |
| 延边大学 | 461 | 2463 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
459 | 2555 |
| 上海海洋大学 | 458 | 2586 |
| 西安财经大学 | 457 | 2627 |
| 宁波诺丁汉大学 | 457 | 2627 |
| 中国美术学院 | 456 | 2669 |
| 武汉工程大学 | 456 | 2669 |
| 西交利物浦大学 | 456 | 2669 |
| 新疆大学 | 455 | 2707 |
| 北京物资学院 | 454 | 2749 |
| 贵州大学 | 454 | 2749 |
| 西安邮电大学 | 454 | 2749 |
| 湖南科技大学 | 453 | 2784 |
| 广东财经大学 | 453 | 2784 |
| 集美大学 | 451 | 2870 |
| 天津财经大学 | 450 | 2910 |
| 东北林业大学 | 450 | 2910 |
| 中南民族大学 | 450 | 2910 |
| 上海师范大学 | 449 | 2943 |
| 川北医学院 | 449 | 2943 |
| 上海政法学院 | 449 | 2943 |
| 安徽财经大学 | 448 | 2978 |
| 中国民航大学 | 446 | 3080 |
| 山东科技大学 | 446 | 3080 |
| 烟台大学 | 445 | 3101 |
| 西南科技大学 | 444 | 3153 |
| 西安建筑科技大学 | 444 | 3153 |
| 青岛科技大学 | 443 | 3196 |
| 山东农业大学 | 443 | 3196 |
| 中南林业科技大学 | 442 | 3231 |
| 常州大学 | 441 | 3298 |
| 杭州电子科技大学 | 441 | 3298 |
| 湖北工业大学 | 440 | 3354 |
| 重庆工商大学 | 439 | 3389 |
| 天津师范大学 | 438 | 3443 |
| 苏州科技大学 | 438 | 3443 |
| 天津外国语大学 | 437 | 3498 |
| 西安石油大学 | 437 | 3498 |
| 湖南工商大学 | 437 | 3498 |
| 东北石油大学 | 436 | 3532 |
| 海南师范大学 | 436 | 3532 |
| 西安工业大学 | 436 | 3532 |
| 吉林大学 | 435 | 3569 |
| 西安工程大学 | 435 | 3569 |
| 石河子大学 | 435 | 3569 |
| 北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
435 | 3569 |
| 天津商业大学 (中外合作) |
435 | 3569 |
| 长春理工大学 | 434 | 3632 |
| 暨南大学 | 434 | 3632 |
| 大连外国语大学 | 433 | 3695 |
| 华侨大学 | 433 | 3695 |
| 福建农林大学 | 433 | 3695 |
| 临沂大学 | 433 | 3695 |
| 长沙理工大学 | 432 | 3747 |
| 三峡大学 | 432 | 3747 |
| 五邑大学 | 432 | 3747 |
| 新疆财经大学 | 431 | 3796 |
| 台州学院 | 431 | 3796 |
| 中央美术学院 | 430 | 3853 |
| 天津商业大学 | 430 | 3853 |
| 辽宁工程技术大学 | 430 | 3853 |
| 上海理工大学 | 430 | 3853 |
| 上海对外经贸大学 | 430 | 3853 |
| 东华理工大学 | 430 | 3853 |
| 新疆农业大学 | 430 | 3853 |
| 郑州轻工业大学 | 430 | 3853 |
| 上海电机学院 | 429 | 3897 |
| 西北师范大学 | 429 | 3897 |
| 东北财经大学 | 428 | 3990 |
| 黑龙江大学 | 428 | 3990 |
| 新疆师范大学 | 428 | 3990 |
| 大连民族大学 | 428 | 3990 |
| 重庆师范大学 | 428 | 3990 |
| 上海应用技术大学 | 427 | 3998 |
| 新疆师范大学(定向) | 427 | 3998 |
| 河南大学 | 426 | 4061 |
| 海南大学 | 426 | 4061 |
| 淮北师范大学 | 426 | 4061 |
| 福建师范大学 | 426 | 4061 |
| 天津科技大学 | 425 | 4108 |
| 武汉科技大学 | 425 | 4108 |
| 成都信息工程大学 | 425 | 4108 |
| 西南民族大学 | 425 | 4108 |
| 上海应用技术大学 (中外合作) |
425 | 4108 |
| 吉林财经大学 | 425 | 4108 |
| 兰州理工大学 | 424 | 4165 |
| 成都大学 | 424 | 4165 |
| 南昌医学院 | 424 | 4165 |
| 河北科技大学 | 423 | 4237 |
| 温州大学 | 423 | 4237 |
| 武汉纺织大学 | 423 | 4237 |
| 内江师范学院 | 423 | 4237 |
| 湖北文理学院 | 421 | 4326 |
| 上海立信会计金融学院 | 421 | 4326 |
| 甘肃政法大学 | 421 | 4326 |
| 广东海洋大学 | 420 | 4378 |
| 潍坊学院 | 420 | 4378 |
| 西安文理学院 | 420 | 4378 |
| 大连大学 | 420 | 4378 |
| 太原师范学院 | 419 | 4435 |
| 济南大学 | 419 | 4435 |
| 武汉轻工大学 | 419 | 4435 |
| 云南财经大学 | 419 | 4435 |
| 辽宁师范大学 | 418 | 4494 |
| 浙大城市学院 | 418 | 4494 |
| 嘉兴南湖学院 | 418 | 4494 |
| 重庆理工大学 | 417 | 4551 |
| 吉林师范大学 | 416 | 4613 |
| 重庆医科大学 | 416 | 4613 |
| 嘉兴大学 | 415 | 4661 |
| 云南民族大学 | 415 | 4661 |
| 渭南师范学院 | 415 | 4661 |
| 甘肃农业大学 | 415 | 4661 |
| 赣南师范大学 | 414 | 4727 |
| 北京联合大学 | 414 | 4727 |
| 浙江传媒学院 | 414 | 4727 |
| 郑州航空工业管理学院 | 413 | 4785 |
| 陕西理工大学 | 413 | 4785 |
| 新疆医科大学 | 413 | 4785 |
| 广东金融学院 | 413 | 4785 |
| 山西师范大学 | 412 | 4839 |
| 福建理工大学 | 412 | 4839 |
| 闽南师范大学 | 411 | 4885 |
