了解各大学在辽宁招生录取位次很重要,根据辽宁省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的物理类考生能上的学校有57所,分数最高的学校有北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学等。
因为本文篇幅有限不能所有分数一一整理,以下将介绍辽宁高考中物理类排名位次对应大学中前1万名、7-8万名对应的大学。
1、物理类前1万名:北京大学、清华大学、复旦大学
根据辽宁省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的物理类考生能上的学校有57所,对应的分数为702分~618分,对应位次为47~9855位。
分数最高为北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学,对应辽宁省物理类高考录取位次分别为47、78、236、264、264。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 702 | 47 |
| 清华大学 | 699 | 78 |
| 复旦大学 | 691 | 236 |
| 上海交通大学 | 690 | 264 |
| 浙江大学 | 690 | 264 |
| 中国科学技术大学 | 686 | 389 |
| 中国科学院大学 | 685 | 442 |
| 北京大学医学部 | 683 | 524 |
| 中国人民大学 | 682 | 569 |
| 上海交通大学医学院 | 682 | 569 |
| 南京大学 | 681 | 609 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
676 | 897 |
| 复旦大学上海医学院 | 674 | 1014 |
| 北京航空航天大学 | 673 | 1090 |
| 北京理工大学 | 673 | 1090 |
| 东南大学 | 669 | 1403 |
| 电子科技大学 | 669 | 1403 |
| 南开大学 | 665 | 1764 |
| 同济大学 | 665 | 1764 |
| 武汉大学 | 665 | 1764 |
| 华中科技大学 | 665 | 1764 |
| 北京师范大学 | 662 | 2068 |
| 浙江大学医学院 | 661 | 2153 |
| 北京邮电大学 | 660 | 2254 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
660 | 2254 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
657 | 2606 |
| 中国人民解放军 国防科技大学 |
654 | 3001 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
652 | 3285 |
| 华东师范大学 | 651 | 3428 |
| 上海财经大学 | 650 | 3561 |
| 中山大学 | 649 | 3711 |
| 上海大学 | 647 | 4058 |
| 天津大学 | 646 | 4209 |
| 华南理工大学 | 645 | 4386 |
| 对外经济贸易大学 | 642 | 4897 |
| 四川大学 | 631 | 6992 |
| 西北工业大学 | 631 | 6992 |
| 西安交通大学 | 630 | 7171 |
| 中国社会科学院大学 | 630 | 7171 |
| 南京航空航天大学 | 629 | 7372 |
| 北京科技大学 | 627 | 7763 |
| 南京理工大学 | 627 | 7763 |
| 北京外国语大学 | 626 | 8002 |
| 南京邮电大学 | 626 | 8002 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
626 | 8002 |
| 湖南大学 | 625 | 8243 |
| 山东大学(威海) | 624 | 8466 |
| 东北大学 | 623 | 8697 |
| 中央财经大学 | 622 | 8928 |
| 西南财经大学 | 622 | 8928 |
| 中国政法大学 | 621 | 9136 |
| 华东理工大学 | 620 | 9383 |
| 华东政法大学 | 620 | 9383 |
| 西南政法大学 | 619 | 9615 |
| 大连理工大学 | 618 | 9855 |
| 上海外国语大学 | 618 | 9855 |
| 安徽大学 | 618 | 9855 |
2、物理类7-8万名:山西农业大学、鞍山师范学院、安徽工程大学
在7-8万名之间的理科考生能上的学校有237所,对应的分数为464分~445分,对应位次为70349~79896位。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 山西农业大学 | 464 | 70349 |
| 鞍山师范学院 | 464 | 70349 |
| 安徽工程大学 | 464 | 70349 |
| 南华大学 | 464 | 70349 |
| 南宁师范大学 | 464 | 70349 |
| 宁夏师范大学 | 464 | 70349 |
| 萍乡学院 | 464 | 70349 |
| 长春大学 | 464 | 70349 |
| 上海商学院 | 464 | 70349 |
| 山东女子学院 | 464 | 70349 |
| 浙江工商大学 杭州商学院 |
464 | 70349 |
| 河北经贸大学 经济管理学院 |
464 | 70349 |
| 吉林师范大学 | 463 | 70851 |
| 丽水学院 | 463 | 70851 |
| 鲁东大学 | 463 | 70851 |
| 昆明学院 | 463 | 70851 |
| 辽宁警察学院 | 463 | 70851 |
| 湖南工业大学 | 463 | 70851 |
| 沈阳工程学院 | 463 | 70851 |
| 天津中德应用技术大学 | 463 | 70851 |
| 太原师范学院 | 462 | 71350 |
| 岭南师范学院 | 462 | 71350 |
| 西安科技大学 | 462 | 71350 |
| 河北科技师范学院 | 462 | 71350 |
| 淮阴工学院 | 462 | 71350 |
| 长沙学院 | 462 | 71350 |
| 齐齐哈尔医学院 | 462 | 71350 |
| 大连大学 | 462 | 71350 |
| 北京联合大学 | 462 | 71350 |
| 山东工商学院 | 462 | 71350 |
| 南昌师范学院 | 462 | 71350 |
| 河北建筑工程学院 | 461 | 71875 |
| 廊坊师范学院 | 461 | 71875 |
| 辽宁工程技术大学 | 461 | 71875 |
| 北华大学 | 461 | 71875 |
| 南阳师范学院 | 461 | 71875 |
| 洛阳师范学院 | 461 | 71875 |
| 衡阳师范学院 | 461 | 71875 |
| 怀化学院 | 461 | 71875 |
| 湖南科技学院 | 461 | 71875 |
| 宜宾学院 | 461 | 71875 |
| 贵州工程应用技术学院 | 461 | 71875 |
| 红河学院 | 461 | 71875 |
| 桂林旅游学院 | 461 | 71875 |
| 河北师范大学汇华学院 | 461 | 71875 |
| 陕西学前师范学院 | 461 | 71875 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 460 | 72347 |
| 盐城师范学院 | 460 | 72347 |
| 江西理工大学 | 460 | 72347 |
| 河南师范大学 | 460 | 72347 |
| 安康学院 | 460 | 72347 |
| 湖南工学院 | 460 | 72347 |
| 黑龙江工程学院 | 460 | 72347 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 460 | 72347 |
| 南京理工大学紫金学院 | 460 | 72347 |
| 郑州商学院 | 460 | 72347 |
| 沈阳工业大学 | 459 | 72826 |
| 长春理工大学 | 459 | 72826 |
| 白城师范学院 | 459 | 72826 |
| 牡丹江医科大学 | 459 | 72826 |
| 齐齐哈尔大学 | 459 | 72826 |
| 大庆师范学院 | 459 | 72826 |
| 泉州师范学院 | 459 | 72826 |
| 内江师范学院 | 459 | 72826 |
| 徐州工程学院 | 459 | 72826 |
| 龙岩学院 | 459 | 72826 |
| 湖南工程学院 | 459 | 72826 |
| 商洛学院 | 459 | 72826 |
| 新余学院 | 459 | 72826 |
| 太原工业学院 | 459 | 72826 |
| 赤峰学院 | 458 | 73329 |
| 牡丹江师范学院 | 458 | 73329 |
| 广西民族大学 | 458 | 73329 |
| 西昌学院 | 458 | 73329 |
| 吉林工商学院 | 458 | 73329 |
| 玉溪师范学院 | 458 | 73329 |
| 河南工程学院 | 458 | 73329 |
| 天津医科大学 临床医学院 |
458 | 73329 |
| 河北石油职业 技术大学 |
458 | 73329 |
| 兰州资源环境 职业技术大学 |
458 | 73329 |
| 晋中学院 | 457 | 73847 |
| 忻州师范学院 | 457 | 73847 |
| 郑州航空工业 管理学院 |
457 | 73847 |
| 惠州学院 | 457 | 73847 |
| 西北民族大学 | 457 | 73847 |
| 新疆师范大学 | 457 | 73847 |
| 北方民族大学 | 457 | 73847 |
| 湖南女子学院 | 457 | 73847 |
| 佛山大学 | 457 | 73847 |
| 山西工学院 | 457 | 73847 |
| 长沙师范学院 | 457 | 73847 |
| 山西工程技术学院 | 457 | 73847 |
| 河北科技工程 职业技术大学 |
457 | 73847 |
| 唐山师范学院 | 456 | 74378 |
| 内蒙古科技大学 | 456 | 74378 |
| 内蒙古工业大学 | 456 | 74378 |
| 吉林工程技术 师范学院 |
456 | 74378 |
| 齐鲁工业大学 | 456 | 74378 |
| 安徽科技学院 | 456 | 74378 |
| 华北科技学院 | 456 | 74378 |
| 无锡太湖学院 | 456 | 74378 |
| 山西传媒学院 | 456 | 74378 |
| 邢台学院 | 455 | 74896 |
| 长治学院 | 455 | 74896 |
| 运城学院 | 455 | 74896 |
| 沈阳化工大学 | 455 | 74896 |
| 长春中医药大学 | 455 | 74896 |
| 河南科技学院 | 455 | 74896 |
| 商丘师范学院 | 455 | 74896 |
| 平顶山学院 | 455 | 74896 |
| 郑州工程技术学院 | 455 | 74896 |
| 三明学院 | 455 | 74896 |
| 河南财政金融学院 | 455 | 74896 |
| 成都外国语学院 | 455 | 74896 |
| 吉林医药学院 | 455 | 74896 |
| 南京邮电大学 通达学院 |
455 | 74896 |
| 河北工业职业 技术大学 |
455 | 74896 |
| 河北环境工程学院 | 455 | 74896 |
| 大连工业大学 | 454 | 75391 |
| 哈尔滨商业大学 | 454 | 75391 |
| 东华理工大学 | 454 | 75391 |
| 井冈山大学 | 454 | 75391 |
| 周口师范学院 | 454 | 75391 |
| 湖南人文科技学院 | 454 | 75391 |
| 甘肃农业大学 | 454 | 75391 |
| 新疆财经大学 | 454 | 75391 |
| 新乡学院 | 454 | 75391 |
| 安阳工学院 | 454 | 75391 |
| 楚雄师范学院 | 454 | 75391 |
| 黑龙江工业学院 | 454 | 75391 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 454 | 75391 |
| 北京科技大学天津学院 | 454 | 75391 |
| 营口理工学院 | 454 | 75391 |
| 兰州石化职业技术大学 | 454 | 75391 |
| 华北水利水电大学 | 453 | 75911 |
| 吉林化工学院 | 453 | 75911 |
| 上饶师范学院 | 453 | 75911 |
| 长江大学 | 453 | 75911 |
| 曲靖师范学院 | 453 | 75911 |
| 兰州财经大学 | 453 | 75911 |
| 呼伦贝尔学院 | 453 | 75911 |
| 海南热带海洋学院 | 453 | 75911 |
| 兰州文理学院 | 453 | 75911 |
| 北华航天工业学院 | 453 | 75911 |
| 新疆警察学院 | 453 | 75911 |
| 上海视觉艺术学院 | 453 | 75911 |
| 南京航空航天大学 金城学院 |
453 | 75911 |
| 贵州理工学院 | 453 | 75911 |
| 滇西应用技术大学 | 453 | 75911 |
| 白城医学高等专科学校 | 453 | 75911 |
| 河北地质大学 | 452 | 76401 |
| 山西师范大学 | 452 | 76401 |
| 邵阳学院 | 452 | 76401 |
| 桂林理工大学 | 452 | 76401 |
| 西华师范大学 | 452 | 76401 |
| 陇东学院 | 452 | 76401 |
| 河西学院 | 452 | 76401 |
| 昌吉学院 | 452 | 76401 |
| 南昌工程学院 | 452 | 76401 |
| 五邑大学 | 452 | 76401 |
| 长春汽车职业技术大学 | 452 | 76401 |
| 河南城建学院 | 452 | 76401 |
| 长江大学文理学院 | 452 | 76401 |
| 天津外国语大学 滨海外事学院 |
452 | 76401 |
| 四川传媒学院 | 452 | 76401 |
| 漯河医学高等专科学校 | 452 | 76401 |
| 百色学院 | 451 | 76892 |
| 陕西理工大学 | 451 | 76892 |
| 兰州城市学院 | 451 | 76892 |
| 天水师范学院 | 451 | 76892 |
| 伊犁师范大学 | 451 | 76892 |
| 吕梁学院 | 451 | 76892 |
| 黄淮学院 | 451 | 76892 |
| 潍坊学院 | 451 | 76892 |
| 太原学院 | 451 | 76892 |
| 赣东学院 | 451 | 76892 |
| 琼台师范学院 | 451 | 76892 |
| 武夷学院 | 450 | 77363 |
| 湖南科技大学 | 450 | 77363 |
| 云南民族大学 | 450 | 77363 |
| 喀什大学 | 450 | 77363 |
| 赣南科技学院 | 450 | 77363 |
| 新疆理工学院 | 450 | 77363 |
| 山西工商学院 | 450 | 77363 |
| 辽宁石油化工大学 | 449 | 77866 |
| 辽宁师范大学 | 449 | 77866 |
| 中原工学院 | 449 | 77866 |
| 湖南文理学院 | 449 | 77866 |
| 安顺学院 | 449 | 77866 |
| 西安建筑科技大学 | 449 | 77866 |
| 梧州学院 | 449 | 77866 |
| 郑州财经学院 | 449 | 77866 |
| 新疆科技学院 | 449 | 77866 |
| 石家庄铁道大学 四方学院 |
449 | 77866 |
| 电子科技大学 成都学院 |
449 | 77866 |
| 吉林建筑大学 | 448 | 78390 |
| 哈尔滨学院 | 448 | 78390 |
| 玉林师范学院 | 448 | 78390 |
| 新疆农业大学 | 448 | 78390 |
| 新疆和田学院 | 448 | 78390 |
| 新疆工程学院 | 448 | 78390 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 448 | 78390 |
| 河南开封科技传媒学院 | 448 | 78390 |
| 晋中信息学院 | 448 | 78390 |
| 新疆政法学院 | 448 | 78390 |
| 南京财经大学红山学院 | 448 | 78390 |
| 深圳职业技术大学 | 448 | 78390 |
| 河北工程大学 | 447 | 78871 |
| 大连交通大学 | 447 | 78871 |
| 沈阳师范大学 | 447 | 78871 |
| 河南农业大学 | 447 | 78871 |
| 湖南农业大学 | 447 | 78871 |
| 塔里木大学 | 447 | 78871 |
| 辽宁科技学院 | 447 | 78871 |
| 潍坊科技学院 | 447 | 78871 |
| 河北工程大学科信学院 | 447 | 78871 |
| 福建江夏学院 | 447 | 78871 |
| 南京医科大学康达学院 | 447 | 78871 |
| 青岛农业大学海都学院 | 447 | 78871 |
| 咸阳师范学院 | 446 | 79390 |
| 吉林农业科技学院 | 446 | 79390 |
| 湖南城市学院 | 446 | 79390 |
| 南阳理工学院 | 446 | 79390 |
| 重庆外语外事学院 | 446 | 79390 |
| 天津理工大学 中环信息学院 |
446 | 79390 |
| 南京工业大学浦江学院 | 446 | 79390 |
| 茅台学院 | 446 | 79390 |
| 衡水学院 | 445 | 79896 |
| 大连海洋大学 | 445 | 79896 |
| 吉首大学 | 445 | 79896 |
| 湖南理工学院 | 445 | 79896 |
| 西藏农牧学院 | 445 | 79896 |
| 浙江万里学院 | 445 | 79896 |
| 成都东软学院 | 445 | 79896 |
| 中国计量大学 现代科技学院 |
445 | 79896 |
| 重庆移通学院 | 445 | 79896 |
| 长沙理工大学 城南学院 |
445 | 79896 |
3、历史类前1万名:清华大学、北京大学、北京大学医学部
根据辽宁省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的历史类考生能上的学校有255所,对应的分数为675~516分,对应位次为15~9906位。
分数最高为清华大学、北京大学、复旦大学、北京大学医学部、中国人民大学,对应辽宁省历史类高考录取位次分别为18、28、69、75、86。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 675 | 15 |
| 北京大学 | 669 | 28 |
| 复旦大学 | 661 | 69 |
| 北京大学医学部 | 660 | 75 |
| 中国人民大学 | 659 | 86 |
| 南京大学 | 655 | 131 |
| 上海交通大学 | 651 | 175 |
| 浙江大学 | 651 | 175 |
| 武汉大学 | 647 | 234 |
| 南开大学 | 644 | 290 |
| 上海财经大学 | 642 | 323 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
641 | 345 |
| 北京航空航天大学 | 640 | 366 |
| 同济大学 | 640 | 366 |
| 中央财经大学 | 637 | 435 |
| 中山大学 | 636 | 463 |
| 对外经济贸易大学 | 634 | 509 |
| 北京师范大学 | 631 | 593 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
631 | 593 |
| 西安交通大学 | 630 | 623 |
| 北京理工大学 | 628 | 690 |
| 北京外国语大学 | 627 | 731 |
| 中国政法大学 | 627 | 731 |
| 东南大学 | 627 | 731 |
| 重庆大学 | 627 | 731 |
| 哈尔滨工业大学 | 626 | 767 |
| 华东师范大学 | 626 | 767 |
| 中国人民公安大学 | 622 | 927 |
| 四川大学 | 622 | 927 |
| 陕西师范大学 | 622 | 927 |
| 山东大学 | 619 | 1055 |
| 华中科技大学 | 619 | 1055 |
| 华中师范大学 | 619 | 1055 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 618 | 1094 |
| 华南理工大学 | 616 | 1175 |
| 湖南大学 | 615 | 1224 |
| 中南大学 | 615 | 1224 |
| 中国社会科学院大学 | 615 | 1224 |
| 山东大学(威海) | 614 | 1272 |
| 上海外国语大学 | 613 | 1305 |
| 华东政法大学 | 613 | 1305 |
| 西南财经大学 | 612 | 1356 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 612 | 1356 |
| 电子科技大学 | 611 | 1397 |
| 中国传媒大学 | 610 | 1438 |
| 中国海洋大学 | 610 | 1438 |
| 兰州大学 | 610 | 1438 |
| 西北工业大学 | 609 | 1492 |
| 北京邮电大学 | 606 | 1646 |
| 南京审计大学 | 606 | 1646 |
| 中南财经政法大学 | 605 | 1686 |
| 东北大学 | 604 | 1740 |
| 大连理工大学 | 603 | 1790 |
| 北京交通大学 | 600 | 1960 |
| 苏州大学 | 600 | 1960 |
| 西南大学 | 600 | 1960 |
| 北京科技大学 | 599 | 2014 |
| 北京电影学院 | 599 | 2014 |
| 北京化工大学 | 598 | 2076 |
| 厦门大学 | 598 | 2076 |
| 中国石油大学(北京) | 598 | 2076 |
| 大连海事大学 | 597 | 2139 |
| 广东财经大学 | 597 | 2139 |
| 华北电力大学 | 596 | 2206 |
| 天津大学 | 596 | 2206 |
| 吉林大学 | 595 | 2261 |
| 东华大学 | 595 | 2261 |
| 中国地质大学(北京) | 595 | 2261 |
| 中国农业大学 | 594 | 2325 |
| 南京师范大学 | 594 | 2325 |
| 西南政法大学 | 594 | 2325 |
| 长安大学 | 594 | 2325 |
| 北京中医药大学 | 593 | 2395 |
| 中国药科大学 | 593 | 2395 |
| 深圳大学 | 593 | 2395 |
| 西北农林科技大学 | 593 | 2395 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 593 | 2395 |
| 南京航空航天大学 | 592 | 2462 |
| 中央戏剧学院 | 591 | 2537 |
| 西北大学 | 591 | 2537 |
| 北京林业大学 | 590 | 2603 |
| 西南交通大学 | 590 | 2603 |
| 哈尔滨工程大学 | 589 | 2674 |
| 中国地质大学(武汉) | 589 | 2674 |
| 首都经济贸易大学 | 588 | 2750 |
| 上海海事大学 | 588 | 2750 |
| 安徽大学 | 588 | 2750 |
| 武汉理工大学 | 588 | 2750 |
| 天津医科大学 | 587 | 2813 |
| 河海大学 | 587 | 2813 |
| 西北政法大学 | 587 | 2813 |
| 北京语言大学 | 585 | 2948 |
| 中国矿业大学 | 585 | 2948 |
| 福建师范大学 | 585 | 2948 |
| 华中农业大学 | 585 | 2948 |
| 重庆师范大学 | 585 | 2948 |
| 郑州大学 | 584 | 3021 |
| 北京交通大学 (威海校区) |
584 | 3021 |
| 江南大学 | 583 | 3085 |
| 首都师范大学 | 582 | 3165 |
| 中国石油大学(华东) | 582 | 3165 |
| 云南大学 | 582 | 3165 |
| 中央民族大学 | 580 | 3339 |
| 华北电力大学(保定) | 579 | 3414 |
| 太原理工大学 | 579 | 3414 |
| 华东理工大学 | 579 | 3414 |
| 暨南大学 | 579 | 3414 |
| 华南师范大学 | 578 | 3498 |
| 上海戏剧学院 | 577 | 3586 |
| 福州大学 | 577 | 3586 |
| 中国美术学院 | 575 | 3742 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
575 | 3742 |
| 南京农业大学 | 571 | 4092 |
| 南京财经大学 | 571 | 4092 |
| 浙江师范大学 | 571 | 4092 |
| 浙江财经大学 | 571 | 4092 |
| 中央美术学院 | 570 | 4174 |
| 中国民航大学 | 570 | 4174 |
| 天津师范大学 | 570 | 4174 |
| 北京第二外国语学院 | 569 | 4248 |
| 河北工业大学 | 568 | 4333 |
| 东北林业大学 | 568 | 4333 |
| 中国戏曲学院 | 567 | 4420 |
| 南京信息工程大学 | 567 | 4420 |
| 浙江工商大学 | 567 | 4420 |
| 湘潭大学 | 567 | 4420 |
| 宁波大学 | 567 | 4420 |
| 江苏大学 | 565 | 4594 |
| 湖南师范大学 | 565 | 4594 |
| 上海政法学院 | 565 | 4594 |
| 大连医科大学 | 564 | 4690 |
| 四川农业大学 | 563 | 4781 |
| 天津工业大学 | 562 | 4874 |
| 山西大学 | 561 | 4965 |
| 天津中医药大学 | 560 | 5051 |
| 成都理工大学 | 560 | 5051 |
| 杭州电子科技大学 | 559 | 5155 |
| 扬州大学 | 559 | 5155 |
| 西交利物浦大学 | 559 | 5155 |
| 燕山大学 | 558 | 5238 |
| 南京林业大学 | 558 | 5238 |
| 安徽师范大学 | 558 | 5238 |
| 淮北师范大学 | 558 | 5238 |
| 西安外国语大学 | 558 | 5238 |
| 浙江理工大学 | 557 | 5347 |
| 江西财经大学 | 557 | 5347 |
| 武汉工程大学 | 557 | 5347 |
| 贵州大学 | 557 | 5347 |
| 西安工业大学 | 557 | 5347 |
| 天津财经大学 | 556 | 5434 |
| 上海对外经贸大学 | 556 | 5434 |
| 广州大学 | 556 | 5434 |
| 北京农学院 | 555 | 5548 |
| 深圳技术大学 | 555 | 5548 |
| 四川师范大学 | 554 | 5631 |
| 南京工业大学 | 553 | 5740 |
| 安徽财经大学 | 553 | 5740 |
| 山东财经大学 | 553 | 5740 |
| 四川外国语大学 | 553 | 5740 |
| 广东金融学院 | 553 | 5740 |
| 嘉兴南湖学院 | 553 | 5740 |
| 南昌大学 | 552 | 5852 |
| 武汉纺织大学 | 552 | 5852 |
| 宁夏大学 | 552 | 5852 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
552 | 5852 |
| 成都信息工程大学 | 551 | 5957 |
| 西安财经大学 | 551 | 5957 |
| 天津外国语大学 | 549 | 6190 |
| 北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
549 | 6190 |
| 上海海洋大学 | 548 | 6283 |
| 新疆大学 | 548 | 6283 |
| 河南大学 | 547 | 6383 |
| 河南科技大学 | 546 | 6489 |
| 东北师范大学 | 545 | 6608 |
| 上海理工大学 | 545 | 6608 |
| 长沙理工大学 | 545 | 6608 |
| 湖南工商大学 | 545 | 6608 |
| 浙江农林大学 | 544 | 6726 |
| 青岛大学 | 544 | 6726 |
| 河北大学 | 543 | 6836 |
| 东北财经大学 | 543 | 6836 |
| 黑龙江大学 | 543 | 6836 |
| 苏州科技大学 | 541 | 7057 |
| 南通大学 | 540 | 7170 |
| 浙江中医药大学 | 540 | 7170 |
| 浙江传媒学院 | 540 | 7170 |
| 北京物资学院 | 539 | 7268 |
| 中南民族大学 | 539 | 7268 |
| 河北医科大学 | 538 | 7379 |
| 东北石油大学 | 538 | 7379 |
| 湖北师范大学 | 538 | 7379 |
| 成都大学 | 538 | 7379 |
| 南京艺术学院 | 537 | 7504 |
| 集美大学 | 537 | 7504 |
| 临沂大学 | 537 | 7504 |
| 湖北工业大学 | 537 | 7504 |
| 湖北经济学院 | 537 | 7504 |
| 宁波诺丁汉大学 | 536 | 7608 |
| 青岛理工大学 | 535 | 7709 |
| 无锡学院 | 535 | 7709 |
| 中国劳动关系学院 | 534 | 7800 |
| 上海师范大学 | 533 | 7910 |
| 太原师范学院 | 532 | 8038 |
| 温州大学 | 532 | 8038 |
| 济南大学 | 532 | 8038 |
| 重庆科技大学 | 532 | 8038 |
| 辽宁大学 | 531 | 8143 |
| 河南中医药大学 | 531 | 8143 |
| 上海立信会计金融学院 | 531 | 8143 |
| 北京印刷学院 | 530 | 8243 |
| 石家庄铁道大学 | 530 | 8243 |
| 北京联合大学 | 530 | 8243 |
| 江苏师范大学 | 529 | 8355 |
| 杭州师范大学 | 529 | 8355 |
| 海南大学 | 529 | 8355 |
| 厦门理工学院 | 529 | 8355 |
| 哈尔滨医科大学 | 528 | 8461 |
| 山东科技大学 | 528 | 8461 |
| 河南工业大学 | 528 | 8461 |
| 云南师范大学 | 528 | 8461 |
| 常州大学 | 527 | 8572 |
| 西安美术学院 | 527 | 8572 |
| 浙大城市学院 | 527 | 8572 |
| 曲阜师范大学 | 526 | 8687 |
| 西藏大学 | 526 | 8687 |
| 温州肯恩大学 | 526 | 8687 |
| 中北大学 | 525 | 8804 |
| 哈尔滨商业大学 | 525 | 8804 |
| 南京工程学院 | 525 | 8804 |
| 天津科技大学 | 524 | 8939 |
| 闽江学院 | 524 | 8939 |
| 青海师范大学 | 524 | 8939 |
| 北京服装学院 | 522 | 9167 |
| 湖北大学 | 522 | 9167 |
| 广西民族大学 | 522 | 9167 |
| 四川轻化工大学 | 521 | 9280 |
| 河北科技师范学院 | 521 | 9280 |
| 安阳师范学院 | 520 | 9401 |
| 西安石油大学 | 520 | 9401 |
| 潍坊学院 | 520 | 9401 |
| 东北农业大学 | 519 | 9529 |
| 安徽工业大学 | 519 | 9529 |
| 江西理工大学 | 519 | 9529 |
| 西南民族大学 | 519 | 9529 |
| 昆明理工大学 | 519 | 9529 |
| 兰州交通大学 | 518 | 9653 |
| 沧州师范学院 | 517 | 9781 |
| 山西财经大学 | 517 | 9781 |
| 江苏科技大学 | 517 | 9781 |
| 山东理工大学 | 517 | 9781 |
| 华侨大学 | 516 | 9906 |
| 湖北文理学院 | 516 | 9906 |
| 江汉大学 | 516 | 9906 |
| 湖南财政经济学院 | 516 | 9906 |
| 山东石油化工学院 | 516 | 9906 |
4、历史类2-3万名:重庆对外经贸学、院南京传媒学院、东南大学成贤学院
在2-3万名之间的历史类考生能上的学校有254所,对应的分数为437分~371分,对应位次为20058~29874位。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 重庆对外经贸学院 | 437 | 20058 |
| 南京传媒学院 | 437 | 20058 |
| 东南大学成贤学院 | 436 | 20216 |
| 吉林建筑大学 | 435 | 20377 |
| 云南艺术学院 | 435 | 20377 |
| 武汉生物工程学院 | 435 | 20377 |
| 南昌理工学院 | 435 | 20377 |
| 南京工业大学浦江学院 | 435 | 20377 |
| 扬州大学广陵学院 | 435 | 20377 |
| 南京航空航天大学 金城学院 |
434 | 20516 |
| 太原学院 | 433 | 20667 |
| 贵州黔南经济学院 | 433 | 20667 |
| 天津理工大学 中环信息学院 |
433 | 20667 |
| 大连大学 | 432 | 20813 |
| 华北理工大学轻工学院 | 432 | 20813 |
| 重庆财经学院 | 432 | 20813 |
| 南宁理工学院 | 432 | 20813 |
| 山东政法学院 | 432 | 20813 |
| 长春医学高等专科学校 | 432 | 20813 |
| 烟台理工学院 | 431 | 20950 |
| 成都理工大学 工程技术学院 |
431 | 20950 |
| 天津财经大学珠江学院 | 431 | 20950 |
| 西南交通大学希望学院 | 431 | 20950 |
| 南昌航空大学科技学院 | 430 | 21108 |
| 山西工商学院 | 430 | 21108 |
| 兰州财经大学 | 429 | 21252 |
| 郑州工业应用技术学院 | 429 | 21252 |
| 集美大学诚毅学院 | 429 | 21252 |
| 长江大学文理学院 | 428 | 21390 |
| 山东财经大学东方学院 | 428 | 21390 |
| 江西工程学院 | 427 | 21542 |
| 无锡太湖学院 | 427 | 21542 |
| 西安建筑科技大学 华清学院 |
427 | 21542 |
| 四川工业科技学院 | 427 | 21542 |
| 河北地质大学 | 426 | 21703 |
| 福州大学至诚学院 | 426 | 21703 |
| 武汉学院 | 426 | 21703 |
| 延边大学 | 425 | 21856 |
| 景德镇艺术职业大学 | 425 | 21856 |
| 沧州交通学院 | 425 | 21856 |
| 沈阳医学院 | 425 | 21856 |
| 大连工业大学 | 424 | 22006 |
| 仰恩大学 | 424 | 22006 |
| 成都东软学院 | 424 | 22006 |
| 河南开封科技传媒学院 | 424 | 22006 |
| 成都锦城学院 | 424 | 22006 |
| 江苏科技大学 苏州理工学院 |
424 | 22006 |
| 石家庄铁路职业 技术学院 |
424 | 22006 |
| 沈阳师范大学 | 423 | 22134 |
| 辽东学院 | 423 | 22134 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 422 | 22259 |
| 河北东方学院 | 422 | 22259 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 421 | 22399 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 421 | 22399 |
| 齐鲁理工学院 | 421 | 22399 |
| 四川电影电视学院 | 421 | 22399 |
| 武汉职业技术学院 | 421 | 22399 |
| 辽宁师范大学 | 419 | 22686 |
| 四川大学锦江学院 | 419 | 22686 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 419 | 22686 |
| 山西传媒学院 | 419 | 22686 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 418 | 22831 |
| 山东工商学院 | 416 | 23099 |
| 深圳职业技术大学 | 416 | 23099 |
| 西安交通大学城市学院 | 415 | 23252 |
| 长江大学 | 414 | 23394 |
| 渭南师范学院 | 414 | 23394 |
| 北京城市学院 | 414 | 23394 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 414 | 23394 |
| 昆明文理学院 | 414 | 23394 |
| 福建江夏学院 | 414 | 23394 |
| 钦州幼儿师范高等专科学校 | 414 | 23394 |
| 沈阳工业大学 | 413 | 23554 |
| 信阳师范大学 | 413 | 23554 |
| 运城职业技术大学 | 413 | 23554 |
