本文为大家整理的是延安职业技术学院2023-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024延安职业技术学院录取分数线【全国】
延安职院2024年三年制高职各省份录取分数线统计表
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 历史类 | 大数据技术 | 371 | 365 | 367 |
大数据与会计 | 405 | 390 | 395 | ||
国际邮轮乘务管理 | 345 | 343 | 344 | ||
航海技术 | 387 | 385 | 386 | ||
护理 | 405 | 396 | 398 | ||
机电一体化技术 | 379 | 374 | 376 | ||
建筑工程技术 | 355 | 351 | 353 | ||
建筑室内设计 | 388 | 352 | 360 | ||
轮机工程技术 | 387 | 387 | 387 | ||
学前教育 | 374 | 360 | 368 | ||
园艺技术 | 381 | 349 | 362 | ||
物理类 | 大数据技术 | 424 | 409 | 415 | |
大数据与会计 | 429 | 418 | 422 | ||
国际邮轮乘务管理 | 399 | 399 | 399 | ||
航海技术 | 415 | 411 | 413 | ||
护理 | 427 | 417 | 420 | ||
机电一体化技术 | 426 | 423 | 424 | ||
建筑工程技术 | 405 | 404 | 404 | ||
建筑室内设计 | 408 | 398 | 401 | ||
轮机工程技术 | 415 | 415 | 415 | ||
学前教育 | 420 | 406 | 410 | ||
园艺技术 | 407 | 390 | 393 | ||
舞蹈类统考 | 舞蹈表演 | 436 | 421 | 426 | |
江西 | 历史类 | 国际邮轮乘务管理 | 349 | 349 | 349 |
建筑室内设计 | 368 | 363 | 365 | ||
旅游管理 | 421 | 421 | 421 | ||
物理类 | 国际邮轮乘务管理 | 342 | 339 | 340 | |
建筑工程技术 | 368 | 368 | 368 | ||
陕西 | 文史类 | 畜牧兽医 | 453 | 375 | 391 |
大数据技术 | 384 | 375 | 377 | ||
大数据与财务管理 | 395 | 375 | 382 | ||
大数据与会计 | 394 | 375 | 381 | ||
电梯工程技术 | 391 | 391 | 391 | ||
电子商务 | 390 | 375 | 382 | ||
发电厂及电力系统 | 399 | 375 | 382 | ||
工程造价 | 391 | 377 | 384 | ||
国际邮轮乘务管理 | 395 | 379 | 387 | ||
航海技术 | 463 | 376 | 402 | ||
护理 | 397 | 375 | 380 | ||
机电一体化技术 | 405 | 376 | 386 | ||
建筑室内设计 | 394 | 376 | 382 | ||
建筑消防技术 | 399 | 375 | 387 | ||
康复治疗技术 | 397 | 376 | 382 | ||
旅游管理 | 376 | 376 | 376 | ||
汽车检测与维修技术 | 383 | 380 | 381 | ||
汽车制造与试验技术 | 399 | 394 | 396 | ||
石油工程技术 | 416 | 379 | 389 | ||
石油化工技术 | 403 | 375 | 387 | ||
学前教育 | 380 | 376 | 378 | ||
药学 | 397 | 376 | 380 | ||
应用化工技术 | 389 | 376 | 382 | ||
油气储运技术 | 403 | 375 | 388 | ||
油气智能开采技术 | 396 | 376 | 389 | ||
油田化学应用技术 | 390 | 380 | 385 | ||
助产 | 377 | 375 | 376 | ||
理工类 | 畜牧兽医 | 365 | 355 | 359 | |
大数据技术 | 366 | 356 | 361 | ||
大数据与财务管理 | 367 | 356 | 359 | ||
大数据与会计 | 366 | 355 | 358 | ||
电梯工程技术 | 363 | 363 | 363 | ||
电子商务 | 364 | 355 | 359 | ||
发电厂及电力系统 | 378 | 356 | 362 | ||
工程造价 | 364 | 360 | 361 | ||
国际邮轮乘务管理 | 364 | 355 | 359 | ||
航海技术 | 430 | 358 | 369 | ||
护理 | 378 | 355 | 361 | ||
机电一体化技术 | 378 | 355 | 365 | ||
计算机应用技术 | 373 | 355 | 360 | ||
建筑室内设计 | 365 | 357 | 359 | ||
建筑消防技术 | 401 | 358 | 377 | ||
轮机工程技术 | 367 | 361 | 364 | ||
煤炭清洁利用技术 | 360 | 360 | 360 | ||
汽车检测与维修技术 | 360 | 360 | 360 | ||
汽车制造与试验技术 | 359 | 359 | 359 | ||
森林和草原资源保护 | 357 | 357 | 357 | ||
石油工程技术 | 377 | 355 | 362 | ||
石油化工技术 | 374 | 355 | 362 | ||
无人机应用技术 | 362 | 357 | 359 | ||
消防救援技术 | 398 | 356 | 369 | ||
新能源汽车技术 | 366 | 355 | 362 | ||
信息安全技术应用 | 364 | 357 | 359 | ||
学前教育 | 373 | 361 | 367 | ||
药学 | 369 | 355 | 359 | ||
应用化工技术 | 387 | 356 | 363 | ||
油气储运技术 | 390 | 355 | 366 | ||
油气地质勘探技术 | 369 | 360 | 364 | ||
油气智能开采技术 | 370 | 356 | 362 | ||
油田化学应用技术 | 369 | 356 | 365 | ||
园艺技术 | 368 | 361 | 364 | ||
智能制造装备技术 | 371 | 356 | 362 | ||
单招 | 大数据技术 | 268 | 144 | 176 | |
大数据与会计 | 141 | 141 | 141 | ||
护理 | 277 | 141 | 181 | ||
机电一体化技术 | 192 | 141 | 161 | ||
建筑室内设计 | 295 | 143 | 185 | ||
石油化工技术 | 317 | 150 | 200 | ||
学前教育 | 287 | 173 | 246 | ||
园艺技术 | 256 | 140 | 211 | ||
艺术(文) | 舞蹈表演 | 421 | 398 | 411 | |
艺术设计 | 430 | 368 | 387 | ||
山西 | 文史 | 大数据技术 | 314 | 312 | 313 |
航海技术 | 336 | 336 | 336 | ||
建筑工程技术 | 316 | 316 | 316 | ||
建筑室内设计 | 327 | 315 | 321 | ||
园艺技术 | 316 | 316 | 316 | ||
理工 | 航海技术 | 349 | 315 | 327 | |
建筑工程技术 | 311 | 311 | 311 | ||
园艺技术 | 305 | 305 | 305 | ||
舞蹈类 | 舞蹈表演 | 406 | 399 | 402 | |
宁夏 | 文史 | 大数据技术 | 378 | 378 | 378 |
大数据与会计 | 381 | 381 | 381 | ||
建筑室内设计 | 391 | 373 | 383 | ||
学前教育 | 373 | 373 | 373 | ||
理工 | 大数据与会计 | 330 | 327 | 328 | |
护理 | 330 | 329 | 329 | ||
园艺技术 | 327 | 327 | 327 | ||
青海 | 文史 | 护理 | 342 | 337 | 339 |
大数据与会计 | 332 | 322 | 327 | ||
建筑室内设计 | 321 | 321 | 321 | ||
理工 | 护理 | 309 | 271 | 286 | |
大数据与会计 | 298 | 269 | 280 | ||
建筑室内设计 | 278 | 278 | 278 | ||
甘肃 | 历史类 | 大数据技术 | 323 | 323 | 323 |
工程造价 | 351 | 351 | 351 | ||
航海技术 | 347 | 339 | 343 | ||
护理 | 363 | 316 | 340 | ||
建筑室内设计 | 343 | 326 | 334 | ||
轮机工程技术 | 334 | 323 | 328 | ||
学前教育 | 328 | 328 | 328 | ||
应用化工技术 | 332 | 330 | 331 | ||
油气储运技术 | 369 | 322 | 341 | ||
油气智能开采技术 | 349 | 325 | 336 | ||
石油化工技术 | 379 | 315 | 333 | ||
物理类 | 大数据技术 | 364 | 318 | 333 | |
国际邮轮乘务管理 | 326 | 326 | 326 | ||
航海技术 | 328 | 313 | 320 | ||
护理 | 338 | 311 | 320 | ||
建筑室内设计 | 331 | 310 | 320 | ||
轮机工程技术 | 319 | 309 | 314 | ||
应用化工技术 | 329 | 310 | 319 | ||
石油化工技术 | 338 | 307 | 317 | ||
油气储运技术 | 351 | 310 | 320 | ||
学前教育 | 311 | 311 | 311 | ||
油气智能开采技术 | 339 | 316 | 327 | ||
四川 | 文史类 | 国际邮轮乘务管理 | 392 | 390 | 391 |
航海技术 | 395 | 394 | 394 | ||
护理 | 402 | 385 | 394 | ||
建筑工程技术 | 401 | 389 | 395 | ||
建筑室内设计 | 398 | 386 | 393 | ||
学前教育 | 389 | 387 | 388 | ||
理工类 | 大数据与会计 | 412 | 400 | 406 | |
航海技术 | 418 | 400 | 406 | ||
护理 | 414 | 399 | 404 | ||
建筑工程技术 | 406 | 402 | 404 | ||
建筑室内设计 | 417 | 403 | 407 | ||
轮机工程技术 | 405 | 405 | 405 | ||
学前教育 | 404 | 400 | 402 | ||
艺术(文) | 舞蹈表演 | 421 | 328 | 375 | |
艺术(理) | 舞蹈表演 | 412 | 381 | 394 | |
重庆 | 历史类 | 工程造价 | 328 | 328 | 328 |
国际邮轮乘务管理 | 348 | 348 | 348 | ||
航海技术 | 383 | 383 | 383 | ||
护理 | 399 | 399 | 399 | ||
建筑工程技术 | 318 | 321 | 319 | ||
建筑室内设计 | 323 | 320 | 321 | ||
轮机工程技术 | 341 | 341 | 341 | ||
汽车制造与试验技术 | 327 | 324 | 325 | ||
物理类 | 国际邮轮乘务管理 | 382 | 382 | 382 | |
航海技术 | 397 | 397 | 397 | ||
建筑工程技术 | 369 | 355 | 362 | ||
建筑室内设计 | 355 | 355 | 355 | ||
轮机工程技术 | 398 | 398 | 398 | ||
汽车制造与试验技术 | 392 | 392 | 392 | ||
贵州 | 历史类 | 工程造价 | 308 | 308 | 308 |
航海技术 | 395 | 395 | 395 | ||
建筑工程技术 | 389 | 389 | 389 | ||
轮机工程技术 | 396 | 396 | 396 | ||
物理类 | 航海技术 | 382 | 382 | 382 | |
建筑工程技术 | 325 | 325 | 325 | ||
轮机工程技术 | 351 | 351 | 351 | ||
学前教育 | 308 | 308 | 308 |
2、2023延安职业技术学院录取分数线【全国】
延安职院2023年三年制高职录取分数线统计表 | |||||
省份 | 科类 | 专业(军种) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 历史类 | 国际邮轮乘务管理 | 336 | 315 | 325 |
航海技术 | 369 | 330 | 348 | ||
护理 | 406 | 376 | 387 | ||
机电一体化技术 | 366 | 337 | 346 | ||
建筑工程技术 | 346 | 324 | 334 | ||
建筑室内设计 | 383 | 326 | 337 | ||
轮机工程技术 | 325 | 312 | 317 | ||
物理类 | 国际邮轮乘务管理 | 378 | 318 | 361 | |
航海技术 | 400 | 385 | 390 | ||
机电一体化技术 | 407 | 405 | 406 | ||
护理 | 376 | 373 | 374 | ||
建筑工程技术 | 398 | 395 | 396 | ||
建筑室内设计 | 399 | 370 | 383 | ||
轮机工程技术 | 411 | 395 | 403 | ||
江西 | 文史 | 国际邮轮乘务管理 | 327 | 327 | 327 |
建筑工程技术 | 167 | 167 | 167 | ||
建筑室内设计 | 445 | 305 | 382 | ||
理工 | 建筑工程技术 | 400 | 380 | 393 | |
建筑室内设计 | 292 | 257 | 274 | ||
陕西 | 文史 | 畜牧兽医 | 408 | 353 | 369 |
大数据技术 | 379 | 355 | 365 | ||
大数据与财务管理 | 369 | 356 | 362 | ||
大数据与会计 | 408 | 353 | 369 | ||
发电厂及电力系统 | 384 | 359 | 372 | ||
工程造价 | 353 | 353 | 353 | ||
国际邮轮乘务管理 | 364 | 364 | 364 | ||
航海技术 | 382 | 362 | 372 | ||
护理 | 403 | 353 | 365 | ||
机电一体化技术 | 400 | 353 | 365 | ||
建筑工程技术 | 387 | 353 | 365 | ||
建筑室内设计 | 367 | 356 | 360 | ||
建筑消防技术 | 406 | 355 | 372 | ||
康复治疗技术 | 385 | 361 | 367 | ||
石油工程技术 | 422 | 362 | 379 | ||
石油化工技术 | 401 | 354 | 370 | ||
学前教育 | 407 | 352 | 366 | ||
药学 | 363 | 357 | 359 | ||
应用化工技术 | 395 | 354 | 368 | ||
油气储运技术 | 393 | 362 | 376 | ||
油气智能开采技术 | 390 | 354 | 371 | ||
油田化学应用技术 | 386 | 362 | 370 | ||
园艺技术 | 360 | 360 | 360 | ||
早期教育 | 356 | 356 | 356 | ||
助产 | 442 | 355 | 381 | ||
理工 | 畜牧兽医 | 326 | 284 | 296 | |
大数据技术 | 328 | 284 | 310 | ||
大数据与财务管理 | 316 | 316 | 316 | ||
大数据与会计 | 307 | 282 | 296 | ||
电梯工程技术 | 309 | 283 | 291 | ||
发电厂及电力系统 | 303 | 284 | 291 | ||
工程造价 | 295 | 295 | 295 | ||
国际邮轮乘务管理 | 286 | 286 | 286 | ||
航海技术 | 329 | 284 | 305 | ||
护理 | 339 | 282 | 299 | ||
机电一体化技术 | 356 | 282 | 303 | ||
计算机应用技术 | 329 | 282 | 300 | ||
建筑工程技术 | 285 | 285 | 285 | ||
建筑室内设计 | 331 | 288 | 301 | ||
建筑消防技术 | 360 | 283 | 306 | ||
轮机工程技术 | 300 | 283 | 291 | ||
旅游管理 | 293 | 293 | 293 | ||
煤炭清洁利用技术 | 328 | 282 | 299 | ||
汽车检测与维修技术 | 295 | 295 | 295 | ||
森林和草原资源保护 | 305 | 305 | 305 | ||
石油工程技术 | 340 | 283 | 305 | ||
石油化工技术 | 333 | 282 | 301 | ||
无人机应用技术 | 308 | 285 | 296 | ||
物联网应用技术 | 300 | 287 | 293 | ||
信息安全技术应用 | 282 | 282 | 282 | ||
学前教育 | 327 | 283 | 296 | ||
药学 | 303 | 284 | 293 | ||
应用化工技术 | 358 | 281 | 300 | ||
油气储运技术 | 321 | 285 | 301 | ||
油气地质勘探技术 | 332 | 285 | 297 | ||
油气智能开采技术 | 311 | 292 | 303 | ||
油田化学应用技术 | 353 | 284 | 313 | ||
园艺技术 | 291 | 291 | 291 | ||
单招 | 畜牧兽医 | 271 | 260 | 265 | |
大数据技术 | 353 | 186 | 299 | ||
大数据与会计 | 346 | 346 | 346 | ||
护理 | 330 | 179 | 255 | ||
机电一体化技术 | 276 | 195 | 234 | ||
建筑室内设计 | 338 | 182 | 248 | ||
石油化工技术 | 350 | 200 | 282 | ||
学前教育 | 353 | 195 | 287 | ||
园艺技术 | 328 | 236 | 282 | ||
艺术(文) | 舞蹈表演 | 189 | 174 | 181 | |
艺术设计 | 382 | 235 | 306 | ||
山西 | 文史 | 建筑工程技术 | 308 | 308 | 308 |
建筑室内设计 | 301 | 289 | 294 | ||
园艺技术 | 299 | 291 | 294 | ||
理工 | 国际邮轮乘务管理 | 294 | 294 | 294 | |
航海技术 | 313 | 264 | 279 | ||
建筑工程技术 | 279 | 277 | 278 | ||
建筑室内设计 | 287 | 266 | 276 | ||
轮机工程技术 | 288 | 288 | 288 | ||
宁夏 | 文史 | 护理 | 385 | 353 | 369 |
旅游管理 | 377 | 377 | 377 | ||
学前教育 | 358 | 358 | 358 | ||
理工 | 护理 | 287 | 276 | 280 | |
建筑室内设计 | 290 | 282 | 287 | ||
学前教育 | 302 | 283 | 292 | ||
青海 | 文史 | 护理 | 333 | 291 | 314 |
学前教育 | 335 | 335 | 335 | ||
理工 | 护理 | 309 | 271 | 286 | |
建筑室内设计 | 272 | 272 | 272 | ||
甘肃 | 文史 | 大数据技术 | 369 | 333 | 344 |
国际邮轮乘务管理 | 376 | 376 | 376 | ||
航海技术 | 339 | 339 | 339 | ||
护理 | 367 | 327 | 343 | ||
建筑工程技术 | 344 | 344 | 344 | ||
建筑室内设计 | 359 | 335 | 347 | ||
轮机工程技术 | 359 | 336 | 349 | ||
学前教育 | 388 | 314 | 343 | ||
应用化工技术 | 354 | 329 | 343 | ||
油气储运技术 | 355 | 332 | 342 | ||
油气智能开采技术 | 336 | 336 | 336 | ||
石油化工技术 | 353 | 311 | 332 | ||
园艺技术 | 348 | 348 | 348 | ||
理工 | 大数据技术 | 315 | 281 | 294 | |
护理 | 288 | 267 | 279 | ||
建筑工程技术 | 305 | 290 | 297 | ||
建筑室内设计 | 286 | 286 | 286 | ||
轮机工程技术 | 315 | 315 | 315 | ||
应用化工技术 | 284 | 282 | 283 | ||
石油化工技术 | 325 | 277 | 300 | ||
油气储运技术 | 310 | 275 | 283 | ||
园艺技术 | 301 | 301 | 301 | ||
四川 | 文史 | 航海技术 | 444 | 370 | 397 |
护理 | 394 | 314 | 353 | ||
建筑工程技术 | 370 | 370 | 370 | ||
建筑室内设计 | 366 | 366 | 366 | ||
学前教育 | 369 | 317 | 353 | ||
理工 | 国际邮轮乘务管理 | 324 | 324 | 324 | |
航海技术 | 328 | 291 | 315 | ||
护理 | 375 | 271 | 328 | ||
建筑工程技术 | 353 | 299 | 327 | ||
建筑室内设计 | 376 | 283 | 337 | ||
学前教育 | 332 | 332 | 332 | ||
轮机工程技术 | 328 | 282 | 305 | ||
重庆 | 历史类 | 国际邮轮乘务管理 | 310 | 310 | 310 |
航海技术 | 401 | 378 | 389 | ||
护理 | 376 | 354 | 365 | ||
建筑工程技术 | 304 | 297 | 300 | ||
建筑室内设计 | 329 | 309 | 317 | ||
轮机工程技术 | 300 | 300 | 300 | ||
汽车制造与试验技术 | 307 | 307 | 307 | ||
物理类 | 国际邮轮乘务管理 | 340 | 340 | 340 | |
航海技术 | 404 | 396 | 400 | ||
建筑工程技术 | 345 | 345 | 345 | ||
建筑室内设计 | 368 | 368 | 368 | ||
轮机工程技术 | 386 | 386 | 386 | ||
汽车制造与试验技术 | 393 | 393 | 393 | ||
贵州 | 文史 | 航海技术 | 429 | 427 | 428 |
护理 | 429 | 420 | 424 | ||
建筑室内设计 | 424 | 424 | 424 | ||
理工 | 建筑工程技术 | 314 | 314 | 314 | |
建筑室内设计 | 325 | 313 | 319 | ||
学前教育 | 317 | 303 | 310 |
3、延安职业技术学院简介
延安职业技术学院(Yan 'an Vocational And Technical College),简称延职院,位于陕西省延安市,是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案的一所全日制普通高职院校,是国家优质专科高等职业院校、陕西省示范性高职院校、陕西省高水平高职学院,入选交通运输部海事局西部海员培养基地、海军空军武警部队定向培养军士院校。
延安职业技术学院前身为中国共产党1937年在延安创立的第一所师范学校-鲁迅师范学校。2005年4月,经陕西省人民政府批准、国家教育部备案,由原延安师范学校、延安农业学校、延安机电工程学校、延安林业学校、延安财经学校等5所中专学校和延安教育学院整合组建设立延安职业技术学院。2014年,延安市卫生学校、延安市技工学校和延安鲁迅艺术学校并入学校。2016年,宝塔区职教中心整体划转到学校。
点击展开