铜仁学院在贵州省物理类普通类最低440 分(位次 107281)、中外合作最低406 分(位次 140810);历史类普通类最低506 分(位次 19428)、预科班最低486 分(位次 26972)。
一、录取分数线(本科批)
| 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通类 | 440 | 107281 | 常规招生基准线 |
| 物理类 | 中外合作办学(土木工程) | 406 | 140810 | 与意大利马尔凯理工大学合作(4+0 模式) |
| 物理类 | 民汉双语民族班 | 413 | - | 仅招世居少数民族考生(需语言测试合格) |
| 物理类 | 少数民族预科班 | 431 | - | 仅招省内少数民族考生,一年制预科 |
| 历史类 | 普通类 | 506 | 19428 | 仅招部分文科专业 |
| 历史类 | 少数民族预科班 | 486 | 26972 | 仅招省内少数民族考生,一年制预科 |
二、物理类热门专业录取分数线(2025 年)
| 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 483 | 507 | 489.9 | 全校最高专业分 |
| 数学与应用数学(师范) | 481 | 503 | 484.09 | 师范类热门 |
| 计算机科学与技术 | 481 | 503 | 484.28 | 热门工科专业 |
| 小学教育(师范) | 480 | 489 | 483 | 师范类刚需专业 |
| 地理科学(师范) | 479 | 487 | 481.61 | 就业前景好 |
| 软件工程 | 472 | - | - | 位次 75675 |
| 物理学(师范) | 469 | - | - | 位次 78451 |
三、历史类热门专业录取分数线(2025 年)
| 专业名称 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 529 | 文科热门专业 |
| 英语(师范) | 515 | 语言类热门专业 |
| 旅游管理 | 506 | 与普通类最低分持平 |
批次与性质:铜仁学院在贵州为本科二批招生,公办综合性本科院校,2020 年增列为硕士学位授予单位。
分数差异:
中外合作办学比普通类低约34 分,适合分数稍低考生
民汉双语班比普通类低约27 分,但有民族身份与语言测试限制
预科班比普通类低约9 分,但仅限少数民族考生
热门专业(会计、师范、计算机)比普通类最低分高30-50 分
点击展开




" alt="铜仁学院在贵州的录取分数线是多少?">






