当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2025北京艺术统考一分一段表(美术与设计、音乐、舞蹈、播音与主持、表(导)演、书法)

来源:互联网 2025-05-08 65

2025北京艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术与设计类、音乐类、舞蹈类、播音与主持类、表(导)演类、书法类统考一分一段表,供大家参考:

北京市2025年普通高等学校招生艺术类专业统一考试统考考生分数分布(本科)

1、美术与设计类统考考生分数分布(本科)

分数 人数 累计人数
276及以上 20 20
275 2 22
274 5 27
273 7 34
272 7 41
271 8 49
270 11 60
269 6 66
268 17 83
267 9 92
266 23 115
265 15 130
264 22 152
263 14 166
262 17 183
261 20 203
260 13 216
259 17 233
258 42 275
257 29 304
256 32 336
255 29 365
254 37 402
253 38 440
252 30 470
251 31 501
250 58 559
249 39 598
248 46 644
247 33 677
246 45 722
245 40 762
244 41 803
243 45 848
242 52 900
241 54 954
240 51 1005
239 56 1061
238 50 1111
237 50 1161
236 61 1222
235 55 1277
234 66 1343
233 68 1411
232 52 1463
231 63 1526
230 69 1595
229 61 1656
228 52 1708
227 69 1777
226 53 1830
225 68 1898
224 69 1967
223 62 2029
222 64 2093
221 59 2152
220 62 2214
219 61 2275
218 66 2341
217 69 2410
216 60 2470
215 67 2537
214 51 2588
213 47 2635
212 67 2702
211 67 2769
210 57 2826
209 60 2886
208 70 2956
207 62 3018
206 51 3069
205 60 3129
204 54 3183
203 53 3236
202 63 3299
201 50 3349
200 58 3407
199 46 3453
198 41 3494
197 52 3546
196 48 3594
195 52 3646
194 37 3683
193 39 3722
192 31 3753
191 32 3785
190 38 3823
189 37 3860
188 24 3884
187 26 3910
186 15 3925
185 35 3960
184 32 3992
183 30 4022
182 21 4043
181 16 4059
180 11 4070

2、播音与主持类统考考生分数分布(本科)

分数 人数 累计人数
266及以上 10 10
265 4 14
264 1 15
262 1 16
261 1 17
260 2 19
259 3 22
258 3 25
257 3 28
256 1 29
255 6 35
254 5 40
253 3 43
252 2 45
251 3 48
250 6 54
249 4 58
248 6 64
247 7 71
246 7 78
245 6 84
244 5 89
243 4 93
242 4 97
241 2 99
240 2 101
239 3 104
238 3 107
237 8 115
236 9 124
235 9 133
234 7 140
233 4 144
232 8 152
231 4 156
230 11 167
229 12 179
228 8 187
227 9 196
226 7 203
225 11 214
224 6 220
223 7 227
222 6 233
221 6 239
220 11 250
219 5 255
218 9 264
217 13 277
216 5 282
215 11 293
214 5 298
213 4 302
212 6 308
211 10 318
210 5 323
209 5 328
208 6 334
207 6 340
206 6 346
205 7 353
204 8 361
203 9 370
202 9 379
201 11 390
200 10 400
199 10 410
198 3 413
197 13 426
196 15 441
195 10 451
194 5 456
193 11 467
192 9 476
191 10 486
190 11 497
189 6 503
188 10 513
187 5 518
186 15 533
185 8 541
184 17 558
183 6 564
182 8 572
181 10 582
180 8 590

3、音乐类音乐表演方向(器乐)统考考生分数分布(本科)

分数 人数 累计人数
288及以上 12 12
287 3 15
286 6 21
285 7 28
284 10 38
283 7 45
282 7 52
281 6 58
280 10 68
279 12 80
278 10 90
277 15 105
276 19 124
275 9 133
274 11 144
273 18 162
272 8 170
271 7 177
270 7 184
269 12 196
268 16 212
267 5 217
266 5 222
265 7 229
264 7 236
263 7 243
262 16 259
261 16 275
260 12 287
259 5 292
258 11 303
257 7 310
256 13 323
255 7 330
254 9 339
253 11 350
252 9 359
251 9 368
250 4 372
249 8 380
248 5 385
247 2 387
246 10 397
245 5 402
244 5 407
243 4 411
242 3 414
241 3 417
240 5 422
239 3 425
238 8 433
237 8 441
236 3 444
235 2 446
234 2 448
232 1 449
231 5 454
230 5 459
229 4 463
228 2 465
227 2 467
226 3 470
225 1 471
224 3 474
223 4 478
222 4 482
221 2 484
220 3 487
219 6 493
218 3 496
217 2 498
216 6 504
215 5 509
214 2 511
213 5 516
212 4 520
211 2 522
210 2 524
209 2 526
208 2 528
207 1 529
206 4 533
205 1 534
203 5 539
202 1 540
201 2 542
200 3 545
198 2 547
197 2 549
196 1 550
195 1 551
194 4 555
192 2 557
191 2 559
190 1 560
189 2 562
188 1 563
187 1 564
186 1 565
184 1 566
182 2 568
181 2 570

4、音乐类音乐表演方向(声乐)统考考生分数分布(本科)

分数 人数 累计人数
273及以上 10 10
272 2 12
271 2 14
270 6 20
269 3 23
268 1 24
267 4 28
266 2 30
265 1 31
264 1 32
263 4 36
262 4 40
261 2 42
260 2 44
259 5 49
258 1 50
257 5 55
256 2 57
255 1 58
254 5 63
253 3 66
252 1 67
251 4 71
250 4 75
249 9 84
248 5 89
247 1 90
246 3 93
245 4 97
244 1 98
243 6 104
242 1 105
241 2 107
240 1 108
239 1 109
238 3 112
237 6 118
236 4 122
235 1 123
234 6 129
233 5 134
232 4 138
231 4 142
230 3 145
229 7 152
228 2 154
227 7 161
226 4 165
225 5 170
224 1 171
223 3 174
222 3 177
221 1 178
220 7 185
219 4 189
218 4 193
216 3 196
215 1 197
214 4 201
213 6 207
212 5 212
211 3 215
210 4 219
209 3 222
208 4 226
207 2 228
206 2 230
205 3 233
204 1 234
203 2 236
202 1 237
201 1 238
200 3 241
199 1 242
198 2 244
197 2 246
196 2 248
195 2 250
193 2 252
191 1 253
190 3 256
188 1 257
187 1 258
186 2 260
184 1 261
183 4 265

5、音乐类音乐教育方向(器乐主项)统考考生分数分布(本科)

分数 人数 累计人数
277及以上 10 10
276 2 12
275 5 17
274 5 22
273 7 29
272 5 34
271 4 38
270 6 44
269 13 57
268 5 62
267 8 70
266 8 78
265 5 83
264 2 85
263 8 93
262 6 99
261 4 103
260 8 111
259 2 113
258 3 116
257 10 126
256 3 129
255 5 134
254 6 140
253 6 146
252 7 153
251 7 160
250 4 164
249 6 170
248 1 171
246 3 174
245 3 177
244 3 180
243 3 183
242 3 186
241 1 187
240 3 190
239 4 194
238 5 199
237 5 204
236 1 205
235 2 207
234 6 213
233 4 217
232 4 221
231 6 227
230 1 228
229 3 231
228 2 233
227 1 234
226 3 237
225 2 239
224 2 241
223 6 247
221 1 248
219 2 250
218 1 251
217 1 252
216 2 254
215 4 258
214 1 259
213 1 260
212 1 261
210 2 263
207 2 265
206 2 267
204 1 268
203 1 269
202 1 270
201 1 271
198 3 274
195 1 275
194 2 277
191 1 278
190 2 280
189 2 282
182 1 283

6、音乐类音乐教育方向(声乐主项)统考考生分数分布(本科)

分数 人数 累计人数
271及以上 10 10
270 1 11
269 1 12
268 5 17
267 5 22
266 2 24
265 2 26
264 4 30
263 3 33
262 2 35
261 2 37
260 2 39
259 1 40
258 3 43
257 2 45
256 5 50
255 2 52
254 4 56
253 2 58
252 6 64
251 5 69
250 5 74
249 1 75
248 2 77
247 2 79
246 3 82
245 4 86
244 2 88
243 3 91
242 2 93
241 4 97
240 3 100
239 4 104
238 2 106
237 3 109
236 4 113
235 5 118
234 4 122
231 1 123
230 5 128
229 2 130
228 2 132
227 3 135
226 2 137
225 2 139
224 4 143
222 1 144
221 2 146
220 4 150
218 1 151
217 1 152
216 1 153
215 2 155
214 1 156
213 3 159
212 1 160
210 1 161
209 2 163
208 1 164
207 1 165
206 1 166
204 1 167
203 1 168
202 1 169
200 1 170
199 1 171
195 1 172
194 1 173
193 1 174
192 1 175
180 1 176

7、表(导)演类戏剧影视表演方向统考考生分数分布(本科)

分数 人数 累计人数
268及以上 10 10
267 4 14
266 3 17
264 3 20
263 5 25
262 1 26
261 5 31
259 3 34
258 5 39
257 6 45
256 5 50
255 1 51
254 7 58
253 3 61
252 3 64
251 6 70
250 9 79
249 8 87
248 5 92
247 5 97
246 5 102
245 9 111
244 13 124
243 6 130
242 7 137
241 4 141
240 8 149
239 9 158
238 7 165
237 8 173
236 5 178
235 3 181
234 7 188
233 6 194
232 5 199
231 4 203
230 6 209
229 4 213
228 3 216
227 3 219
226 4 223
225 8 231
224 5 236
223 9 245
222 8 253
221 3 256
220 6 262
219 6 268
218 5 273
217 4 277
216 7 284
215 7 291
214 2 293
213 2 295
212 9 304
211 5 309
210 6 315
209 2 317
208 8 325
207 3 328
206 4 332
205 7 339
204 3 342
203 1 343
202 4 347
201 4 351
200 6 357
199 2 359
198 6 365
197 1 366
196 1 367
195 6 373
194 4 377
193 3 380
192 4 384
191 6 390
190 6 396
189 5 401
187 5 406
186 3 409
185 4 413
184 1 414
183 2 416
181 4 420
180 4 424

8、表(导)演类戏剧影视导演方向统考考生分数分布(本科)

分数 人数 累计人数
261及以上 11 11
260 1 12
259 2 14
256 1 15
255 3 18
254 1 19
253 3 22
252 4 26
251 4 30
249 2 32
248 3 35
247 3 38
245 4 42
244 5 47
243 6 53
242 6 59
241 7 66
240 6 72
239 6 78
238 3 81
237 3 84
236 4 88
235 7 95
234 5 100
233 6 106
232 4 110
231 8 118
230 2 120
229 4 124
228 4 128
227 4 132
226 9 141
225 5 146
224 5 151
223 6 157
222 5 162
221 12 174
220 9 183

9、表(导)演类服装表演方向统考考生分数分布(本科)

分数 人数 累计人数
252及以上 11 11
251 2 13
248 2 15
247 2 17
244 1 18
242 1 19
241 2 21
240 2 23
239 2 25
238 2 27
237 1 28
236 1 29
235 1 30
234 1 31
232 1 32
231 3 35
230 3 38
229 3 41
228 2 43
227 4 47
226 4 51
225 3 54
224 1 55
223 3 58
221 1 59
220 1 60
219 1 61
218 3 64
217 2 66
216 2 68
215 1 69
213 3 72
212 2 74
211 2 76
210 1 77
209 1 78
208 1 79
207 4 83
206 2 85
203 2 87
202 2 89
201 2 91
200 2 93
199 2 95
198 1 96
197 2 98
196 2 100
194 3 103
193 3 106
192 1 107
191 1 108
190 1 109
189 2 111
188 7 118
186 3 121
185 2 123
183 1 124
181 1 125

10、舞蹈类统考考生分数分布(本科)

分数 人数 累计人数
283及以上 12 12
282 5 17
281 2 19
280 5 24
279 3 27
278 3 30
277 2 32
276 6 38
275 6 44
274 3 47
273 11 58
272 4 62
271 2 64
270 7 71
269 5 76
268 5 81
267 7 88
266 10 98
265 3 101
264 8 109
263 7 116
262 5 121
261 4 125
260 10 135
259 9 144
258 11 155
257 5 160
256 5 165
255 6 171
254 7 178
253 4 182
252 4 186
251 8 194
250 2 196
249 8 204
248 7 211
247 5 216
246 4 220
245 1 221
244 2 223
243 2 225
242 4 229
241 4 233
240 5 238
239 6 244
238 3 247
237 6 253
236 4 257
235 3 260
234 4 264
233 2 266
232 3 269
231 2 271
230 1 272
229 2 274
227 3 277
226 2 279
225 2 281
224 8 289
223 3 292
222 6 298
221 4 302
220 2 304
219 2 306
218 4 310
216 1 311
215 2 313
214 1 314
212 2 316
209 1 317
208 1 318
206 2 320
204 2 322
200 1 323
198 1 324
195 2 326
194 1 327
191 2 329
190 1 330
188 2 332

11、书法类统考考生分数分布(本科)

分数 人数 累计人数
269及以上 10 10
268 1 11
267 1 12
266 3 15
265 2 17
264 1 18
263 1 19
262 3 22
261 1 23
258 1 24
256 4 28
255 2 30
252 1 31
249 5 36
248 4 40
247 1 41
246 4 45
245 5 50
243 3 53
242 1 54
241 3 57
240 2 59
239 3 62
238 4 66
237 1 67
234 2 69
233 1 70
232 4 74
231 1 75
230 3 78
229 1 79
228 3 82
225 2 84
222 1 85
221 2 87
220 4 91
219 2 93
218 2 95
217 4 99
216 4 103
214 4 107
213 1 108
212 3 111
211 3 114
210 2 116
209 3 119
208 1 120
205 2 122
204 1 123
202 1 124
201 3 127
200 1 128
199 1 129
197 4 133
195 1 134
194 3 137
193 2 139
192 1 140
191 1 141
190 1 142
187 1 143
186 2 145
185 2 147
184 1 148
183 1 149
182 1 150
点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐