当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2025广西艺术统考一分一段表(美术与设计、音乐、舞蹈、播音与主持、表(导)演、书法)

来源:互联网 2025-05-08 66

2025广西艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术与设计类、音乐类、舞蹈类、表(导)演类、播音与主持类、书法类统考一分一段表,供大家参考。

广西2025年全区艺术统考美术与设计类一分一档表
总分 人数 累计人数
277分及以上
9
276 25 34
275 36 70
274 58 128
273 30 158
272 35 193
271 31 224
270 38 262
269 100 362
268 84 446
267 70 516
266 62 578
265 87 665
264 125 790
263 132 922
262 86 1008
261 90 1098
260 186 1284
259 241 1525
258 176 1701
257 108 1809
256 148 1957
255 237 2194
254 322 2516
253 217 2733
252 131 2864
251 190 3054
250 323 3377
249 365 3742
248 250 3992
247 162 4154
246 223 4377
245 421 4798
244 439 5237
243 295 5532
242 173 5705
241 293 5998
240 490 6488
239 473 6961
238 301 7262
237 202 7464
236 342 7806
235 510 8316
234 439 8755
233 265 9020
232 207 9227
231 349 9576
230 510 10086
229 417 10503
228 242 10745
227 213 10958
226 381 11339
225 508 11847
224 375 12222
223 227 12449
222 161 12610
221 290 12900
220 418 13318
219 321 13639
218 182 13821
217 151 13972
216 225 14197
215 302 14499
214 253 14752
213 198 14950
212 115 15065
211 98 15163
210 136 15299
209 205 15504
208 187 15691
207 131 15822
206 105 15927
205 66 15993
204 64 16057
203 99 16156
202 127 16283
201 106 16389
200 78 16467
广西2025年全区艺术统考音乐教育类一分一档表
总分 人数 累计人数 主项器乐 主项声乐
人数 累计人数 人数 累计人数
267分及以上
7



266 1 8
6

265 2 10 1 7

264 4 14 4 11

262 3 17 2 13

261 6 23 4 17
6
260 8 31 7 24 1 7
259 5 36 2 26 3 10
258 4 40 3 29 1 11
257 4 44 2 31 2 13
256 6 50 2 33 4 17
255 11 61 6 39 5 22
254 8 69 5 44 3 25
253 6 75 3 47 3 28
252 8 83 4 51 4 32
251 15 98 11 62 4 36
250 15 113 7 69 8 44
249 9 122 3 72 6 50
248 13 135 6 78 7 57
247 18 153 5 83 13 70
246 15 168 8 91 7 77
245 16 184 3 94 13 90
244 21 205 8 102 13 103
243 31 236 14 116 17 120
242 18 254 3 119 15 135
241 27 281 7 126 20 155
240 30 311 10 136 20 175
239 23 334 6 142 17 192
238 28 362 5 147 23 215
237 21 383 8 155 13 228
236 29 412 6 161 23 251
235 25 437 2 163 23 274
234 31 468 5 168 26 300
233 45 513 20 188 25 325
232 39 552 7 195 32 357
231 45 597 7 202 38 395
230 50 647 8 210 42 437
229 54 701 8 218 46 483
228 42 743 4 222 38 521
227 66 809 9 231 57 578
226 51 860 9 240 42 620
225 59 919 7 247 52 672
224 53 972 6 253 47 719
223 60 1032 4 257 56 775
222 53 1085 6 263 47 822
221 67 1152 3 266 64 886
220 63 1215 7 273 56 942
219 62 1277 4 277 58 1000
218 80 1357 12 289 68 1068
217 70 1427 5 294 65 1133
216 90 1517 8 302 82 1215
215 73 1590 7 309 66 1281
214 86 1676 6 315 80 1361
213 62 1738 6 321 56 1417
212 77 1815 7 328 70 1487
211 88 1903 6 334 82 1569
210 80 1983 5 339 75 1644
209 76 2059 7 346 69 1713
208 82 2141 3 349 79 1792
207 74 2215 5 354 69 1861
206 81 2296 7 361 74 1935
205 75 2371 5 366 70 2005
204 72 2443 7 373 65 2070
203 58 2501 3 376 55 2125
202 72 2573 5 381 67 2192
201 60 2633 4 385 56 2248
200 70 2703 2 387 68 2316
199 67 2770 1 388 66 2382
198 60 2830 4 392 56 2438
197 72 2902 4 396 68 2506
196 67 2969 5 401 62 2568
195 43 3012 3 404 40 2608
194 40 3052 5 409 35 2643
193 51 3103 3 412 48 2691
192 62 3165 4 416 58 2749
191 55 3220 1 417 54 2803
190 52 3272 3 420 49 2852
189 40 3312 2 422 38 2890
188 40 3352 3 425 37 2927
187 47 3399 5 430 42 2969
186 34 3433 2 432 32 3001
185 37 3470 6 438 31 3032
184 35 3505 1 439 34 3066
183 24 3529

24 3090
182 19 3548 4 443 15 3105
181 25 3573 3 446 22 3127
180 28 3601 3 449 25 3152
179 22 3623

22 3174
178 26 3649

26 3200
177 36 3685 2 451 34 3234
176 30 3715 1 452 29 3263
175 17 3732 2 454 15 3278
174 15 3747 2 456 13 3291
173 15 3762

15 3306
172 11 3773

11 3317
171 19 3792 1 457 18 3335
170 9 3801

9 3344
广西2025年全区艺术统考音乐表演类一分一档表
总分 人数 累计人数 器乐方向 声乐方向
人数 累计人数 人数 累计人数
277分及以上 7 7
276 8 15 7 14
275 2 17 1 15
274 3 20 3 18
273 4 24 3 21
271 4 28 3 24
270 5 33 4 28
269 5 38 4 32 6
268 7 45 6 38 1 7
267 2 47 2 40
266 6 53 3 43 3 10
265 4 57 1 44 3 13
264 8 65 4 48 4 17
263 5 70 4 52 1 18
262 6 76 3 55 3 21
261 9 85 4 59 5 26
260 12 97 7 66 5 31
259 6 103 2 68 4 35
258 7 110 4 72 3 38
257 15 125 8 80 7 45
256 9 134 7 87 2 47
255 10 144 1 88 9 56
254 16 160 8 96 8 64
253 18 178 9 105 9 73
252 21 199 9 114 12 85
251 17 216 3 117 14 99
250 25 241 8 125 17 116
249 26 267 11 136 15 131
248 22 289 8 144 14 145
247 23 312 7 151 16 161
246 19 331 7 158 12 173
245 31 362 5 163 26 199
244 40 402 8 171 32 231
243 33 435 3 174 30 261
242 36 471 13 187 23 284
241 35 506 9 196 26 310
240 37 543 3 199 34 344
239 39 582 4 203 35 379
238 45 627 4 207 41 420
237 39 666 7 214 32 452
236 41 707 6 220 35 487
235 46 753 6 226 40 527
234 57 810 5 231 52 579
233 49 859 8 239 41 620
232 52 911 7 246 45 665
231 53 964 8 254 45 710
230 60 1024 4 258 56 766
229 82 1106 12 270 70 836
228 54 1160 5 275 49 885
227 68 1228 15 290 53 938
226 69 1297 8 298 61 999
225 64 1361 2 300 62 1061
224 73 1434 8 308 65 1126
223 70 1504 5 313 65 1191
222 64 1568 3 316 61 1252
221 65 1633 5 321 60 1312
220 77 1710 5 326 72 1384
219 79 1789 5 331 74 1458
218 88 1877 9 340 79 1537
217 70 1947 8 348 62 1599
216 74 2021 10 358 64 1663
215 69 2090 7 365 62 1725
214 86 2176 5 370 81 1806
213 87 2263 9 379 78 1884
212 85 2348 5 384 80 1964
211 69 2417 3 387 66 2030
210 67 2484 2 389 65 2095
209 89 2573 6 395 83 2178
208 84 2657 5 400 79 2257
207 77 2734 4 404 73 2330
206 67 2801 6 410 61 2391
205 69 2870 2 412 67 2458
204 74 2944 5 417 69 2527
203 57 3001 2 419 55 2582
202 57 3058 5 424 52 2634
201 55 3113 4 428 51 2685
200 63 3176 6 434 57 2742
199 46 3222 2 436 44 2786
198 56 3278 2 438 54 2840
197 57 3335 4 442 53 2893
196 35 3370 5 447 30 2923
195 38 3408 3 450 35 2958
194 47 3455 3 453 44 3002
193 47 3502 2 455 45 3047
192 41 3543 10 465 31 3078
191 33 3576 2 467 31 3109
190 32 3608 3 470 29 3138
189 33 3641 3 473 30 3168
188 28 3669 2 475 26 3194
187 24 3693 24 3218
186 22 3715 1 476 21 3239
185 27 3742 4 480 23 3262
184 30 3772 1 481 29 3291
183 22 3794 3 484 19 3310
182 19 3813 3 487 16 3326
181 21 3834 3 490 18 3344
180 16 3850 2 492 14 3358
广西2025年全区艺术统考舞蹈类一分一档表
总分 人数 累计人数
268分及以上
6
266 1 7
264 3 10
263 1 11
262 1 12
261 3 15
260 3 18
259 2 20
258 3 23
257 7 30
256 7 37
255 1 38
254 10 48
253 5 53
252 5 58
251 12 70
250 8 78
249 10 88
248 12 100
247 8 108
246 13 121
245 14 135
244 14 149
243 16 165
242 18 183
241 20 203
240 28 231
239 19 250
238 25 275
237 33 308
236 26 334
235 20 354
234 20 374
233 29 403
232 31 434
231 36 470
230 33 503
229 28 531
228 36 567
227 29 596
226 43 639
225 47 686
224 42 728
223 54 782
222 45 827
221 35 862
220 46 908
219 41 949
218 57 1006
217 46 1052
216 61 1113
215 46 1159
214 58 1217
213 49 1266
212 62 1328
211 51 1379
210 48 1427
209 45 1472
208 48 1520
207 43 1563
206 34 1597
205 44 1641
204 46 1687
203 51 1738
202 41 1779
201 43 1822
200 39 1861
199 36 1897
198 26 1923
197 37 1960
196 24 1984
195 23 2007
194 27 2034
193 22 2056
192 15 2071
191 18 2089
190 14 2103
广西2025年全区艺术统考播音与主持类一分一档表
总分 人数 累计人数
262分及以上
7
261 3 10
260 5 15
259 1 16
258 5 21
257 5 26
256 5 31
255 6 37
254 9 46
253 9 55
252 9 64
251 16 80
250 15 95
249 12 107
248 18 125
247 21 146
246 27 173
245 26 199
244 26 225
243 40 265
242 40 305
241 43 348
240 43 391
239 41 432
238 38 470
237 37 507
236 45 552
235 40 592
234 43 635
233 46 681
232 39 720
231 45 765
230 48 813
229 43 856
228 35 891
227 34 925
226 27 952
225 27 979
224 38 1017
223 25 1042
222 20 1062
221 20 1082
220 18 1100
219 24 1124
218 16 1140
217 18 1158
216 14 1172
215 3 1175
广西2025年全区艺术统考表(导)演类戏剧影视导演方向一分一档表
总分 人数 累计人数
244分及以上
7
243 5 12
242 1 13
241 3 16
240 1 17
239 7 24
238 3 27
237 6 33
236 5 38
235 2 40
234 4 44
233 10 54
232 6 60
231 8 68
230 9 77
229 13 90
228 11 101
227 9 110
226 11 121
225 11 132
224 10 142
223 11 153
222 14 167
221 10 177
220 10 187
219 12 199
218 10 209
217 13 222
216 10 232
215 7 239
214 12 251
213 9 260
212 7 267
211 9 276
210 7 283
209 2 285
208 8 293
207 8 301
206 2 303
205 6 309
204 5 314
203 5 319
202 6 325
201 3 328
200 3 331
广西2025年全区艺术统考表(导)演类戏剧影视表演方向一分一档表
总分 人数 累计人数
264分及以上
6
261 1 7
259 1 8
258 1 9
257 2 11
255 1 12
254 1 13
253 1 14
251 3 17
250 3 20
249 1 21
248 2 23
247 1 24
246 2 26
245 3 29
244 2 31
243 1 32
242 2 34
241 1 35
240 5 40
239 2 42
238 1 43
237 4 47
236 2 49
235 2 51
234 4 55
233 4 59
232 2 61
230 5 66
229 3 69
228 3 72
227 7 79
226 7 86
225 1 87
224 4 91
223 2 93
222 5 98
221 7 105
220 7 112
219 4 116
218 4 120
217 3 123
216 6 129
215 7 136
214 5 141
213 3 144
212 5 149
211 6 155
210 6 161
209 3 164
208 4 168
207 5 173
206 3 176
205 5 181
204 7 188
203 5 193
202 8 201
201 6 207
200 2 209
199 8 217
198 1 218
197 9 227
196 4 231
195 5 236
194 2 238
193 4 242
192 3 245
191 8 253
190 6 259
189 4 263
188 3 266
187 3 269
186 7 276
185 4 280
广西2025年全区艺术统考表(导)演类服装表演方向一分一档表
总分 人数 累计人数
267分及以上
6
265 1 7
264 1 8
262 2 10
260 1 11
259 1 12
258 2 14
257 4 18
256 2 20
255 1 21
254 4 25
253 2 27
252 3 30
251 1 31
250 1 32
248 2 34
246 1 35
245 4 39
244 3 42
243 1 43
242 2 45
241 2 47
240 5 52
239 3 55
238 7 62
237 2 64
236 4 68
235 7 75
234 7 82
233 4 86
232 8 94
231 3 97
230 7 104
229 5 109
228 3 112
227 2 114
226 6 120
225 2 122
224 2 124
223 6 130
222 3 133
221 2 135
220 4 139
219 4 143
218 4 147
217 2 149
216 2 151
215 3 154
214 3 157
213 4 161
212 4 165
211 2 167
210 2 169
209 1 170
208 4 174
207 1 175
206 2 177
205 2 179
201 2 181
200 2 183
199 3 186
198 2 188
197 1 189
196 3 192
195 1 193
广西2025年全区艺术统考书法类一分一档表
总分 人数 累计人数
276分及以上
11
275 1 12
274 1 13
272 5 18
271 5 23
270 14 37
269 6 43
268 12 55
267 2 57
266 13 70
265 14 84
264 9 93
263 13 106
262 11 117
261 11 128
260 4 132
259 13 145
258 24 169
257 14 183
256 14 197
255 12 209
254 9 218
253 23 241
252 17 258
251 21 279
250 19 298
249 11 309
248 11 320
247 9 329
246 16 345
245 20 365
244 26 391
243 17 408
242 16 424
241 10 434
240 8 442
239 16 458
238 17 475
237 27 502
236 18 520
235 12 532
234 11 543
233 2 545
232 7 552
231 10 562
230 17 579
229 10 589
228 10 599
227 8 607
226 8 615
225 4 619
点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐