当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2025广西音乐统考一分一段表(含2023

来源:互联网 2025-05-08 62

2025广西音乐统考一分一段表已经公布,以下是广西2023-2025历年音乐统考一分一段表,供大家参考。

1、2025年广西音乐统考一分一段表

广西2025年全区艺术统考音乐教育类一分一档表
总分 人数 累计人数 主项器乐 主项声乐
人数 累计人数 人数 累计人数
267分及以上
7



266 1 8
6

265 2 10 1 7

264 4 14 4 11

262 3 17 2 13

261 6 23 4 17
6
260 8 31 7 24 1 7
259 5 36 2 26 3 10
258 4 40 3 29 1 11
257 4 44 2 31 2 13
256 6 50 2 33 4 17
255 11 61 6 39 5 22
254 8 69 5 44 3 25
253 6 75 3 47 3 28
252 8 83 4 51 4 32
251 15 98 11 62 4 36
250 15 113 7 69 8 44
249 9 122 3 72 6 50
248 13 135 6 78 7 57
247 18 153 5 83 13 70
246 15 168 8 91 7 77
245 16 184 3 94 13 90
244 21 205 8 102 13 103
243 31 236 14 116 17 120
242 18 254 3 119 15 135
241 27 281 7 126 20 155
240 30 311 10 136 20 175
239 23 334 6 142 17 192
238 28 362 5 147 23 215
237 21 383 8 155 13 228
236 29 412 6 161 23 251
235 25 437 2 163 23 274
234 31 468 5 168 26 300
233 45 513 20 188 25 325
232 39 552 7 195 32 357
231 45 597 7 202 38 395
230 50 647 8 210 42 437
229 54 701 8 218 46 483
228 42 743 4 222 38 521
227 66 809 9 231 57 578
226 51 860 9 240 42 620
225 59 919 7 247 52 672
224 53 972 6 253 47 719
223 60 1032 4 257 56 775
222 53 1085 6 263 47 822
221 67 1152 3 266 64 886
220 63 1215 7 273 56 942
219 62 1277 4 277 58 1000
218 80 1357 12 289 68 1068
217 70 1427 5 294 65 1133
216 90 1517 8 302 82 1215
215 73 1590 7 309 66 1281
214 86 1676 6 315 80 1361
213 62 1738 6 321 56 1417
212 77 1815 7 328 70 1487
211 88 1903 6 334 82 1569
210 80 1983 5 339 75 1644
209 76 2059 7 346 69 1713
208 82 2141 3 349 79 1792
207 74 2215 5 354 69 1861
206 81 2296 7 361 74 1935
205 75 2371 5 366 70 2005
204 72 2443 7 373 65 2070
203 58 2501 3 376 55 2125
202 72 2573 5 381 67 2192
201 60 2633 4 385 56 2248
200 70 2703 2 387 68 2316
199 67 2770 1 388 66 2382
198 60 2830 4 392 56 2438
197 72 2902 4 396 68 2506
196 67 2969 5 401 62 2568
195 43 3012 3 404 40 2608
194 40 3052 5 409 35 2643
193 51 3103 3 412 48 2691
192 62 3165 4 416 58 2749
191 55 3220 1 417 54 2803
190 52 3272 3 420 49 2852
189 40 3312 2 422 38 2890
188 40 3352 3 425 37 2927
187 47 3399 5 430 42 2969
186 34 3433 2 432 32 3001
185 37 3470 6 438 31 3032
184 35 3505 1 439 34 3066
183 24 3529

24 3090
182 19 3548 4 443 15 3105
181 25 3573 3 446 22 3127
180 28 3601 3 449 25 3152
179 22 3623

22 3174
178 26 3649

26 3200
177 36 3685 2 451 34 3234
176 30 3715 1 452 29 3263
175 17 3732 2 454 15 3278
174 15 3747 2 456 13 3291
173 15 3762

15 3306
172 11 3773

11 3317
171 19 3792 1 457 18 3335
170 9 3801

9 3344
广西2025年全区艺术统考音乐表演类一分一档表
总分 人数 累计人数 器乐方向 声乐方向
人数 累计人数 人数 累计人数
277分及以上 7 7
276 8 15 7 14
275 2 17 1 15
274 3 20 3 18
273 4 24 3 21
271 4 28 3 24
270 5 33 4 28
269 5 38 4 32 6
268 7 45 6 38 1 7
267 2 47 2 40
266 6 53 3 43 3 10
265 4 57 1 44 3 13
264 8 65 4 48 4 17
263 5 70 4 52 1 18
262 6 76 3 55 3 21
261 9 85 4 59 5 26
260 12 97 7 66 5 31
259 6 103 2 68 4 35
258 7 110 4 72 3 38
257 15 125 8 80 7 45
256 9 134 7 87 2 47
255 10 144 1 88 9 56
254 16 160 8 96 8 64
253 18 178 9 105 9 73
252 21 199 9 114 12 85
251 17 216 3 117 14 99
250 25 241 8 125 17 116
249 26 267 11 136 15 131
248 22 289 8 144 14 145
247 23 312 7 151 16 161
246 19 331 7 158 12 173
245 31 362 5 163 26 199
244 40 402 8 171 32 231
243 33 435 3 174 30 261
242 36 471 13 187 23 284
241 35 506 9 196 26 310
240 37 543 3 199 34 344
239 39 582 4 203 35 379
238 45 627 4 207 41 420
237 39 666 7 214 32 452
236 41 707 6 220 35 487
235 46 753 6 226 40 527
234 57 810 5 231 52 579
233 49 859 8 239 41 620
232 52 911 7 246 45 665
231 53 964 8 254 45 710
230 60 1024 4 258 56 766
229 82 1106 12 270 70 836
228 54 1160 5 275 49 885
227 68 1228 15 290 53 938
226 69 1297 8 298 61 999
225 64 1361 2 300 62 1061
224 73 1434 8 308 65 1126
223 70 1504 5 313 65 1191
222 64 1568 3 316 61 1252
221 65 1633 5 321 60 1312
220 77 1710 5 326 72 1384
219 79 1789 5 331 74 1458
218 88 1877 9 340 79 1537
217 70 1947 8 348 62 1599
216 74 2021 10 358 64 1663
215 69 2090 7 365 62 1725
214 86 2176 5 370 81 1806
213 87 2263 9 379 78 1884
212 85 2348 5 384 80 1964
211 69 2417 3 387 66 2030
210 67 2484 2 389 65 2095
209 89 2573 6 395 83 2178
208 84 2657 5 400 79 2257
207 77 2734 4 404 73 2330
206 67 2801 6 410 61 2391
205 69 2870 2 412 67 2458
204 74 2944 5 417 69 2527
203 57 3001 2 419 55 2582
202 57 3058 5 424 52 2634
201 55 3113 4 428 51 2685
200 63 3176 6 434 57 2742
199 46 3222 2 436 44 2786
198 56 3278 2 438 54 2840
197 57 3335 4 442 53 2893
196 35 3370 5 447 30 2923
195 38 3408 3 450 35 2958
194 47 3455 3 453 44 3002
193 47 3502 2 455 45 3047
192 41 3543 10 465 31 3078
191 33 3576 2 467 31 3109
190 32 3608 3 470 29 3138
189 33 3641 3 473 30 3168
188 28 3669 2 475 26 3194
187 24 3693 24 3218
186 22 3715 1 476 21 3239
185 27 3742 4 480 23 3262
184 30 3772 1 481 29 3291
183 22 3794 3 484 19 3310
182 19 3813 3 487 16 3326
181 21 3834 3 490 18 3344
180 16 3850 2 492 14 3358

2、2024年广西音乐统考一分一段表

广西2024年全区艺术统考音乐教育类一分一档表
总分 人数 累计人数 主项器乐 主项声乐
人数 累计人数 人数 累计人数
272 1 1 1 1

268 3 4 2 3 1 1
266 1 5 1 4

265 1 6 1 5

264 1 7 1 6

263 3 10 2 8 1 2
262 6 16 5 13 1 3
261 3 19 3 16

260 2 21

2 5
259 4 25 2 18 2 7
258 6 31 5 23 1 8
257 5 36 3 26 2 10
256 6 42 2 28 4 14
255 7 49 3 31 4 18
254 5 54 4 35 1 19
253 6 60 3 38 3 22
252 10 70 6 44 4 26
251 6 76 3 47 3 29
250 6 82 1 48 5 34
249 12 94 4 52 8 42
248 13 107 6 58 7 49
247 15 122 7 65 8 57
246 10 132 3 68 7 64
245 7 139 5 73 2 66
244 12 151 2 75 10 76
243 7 158 5 80 2 78
242 18 176 8 88 10 88
241 23 199 8 96 15 103
240 15 214 4 100 11 114
239 24 238 7 107 17 131
238 22 260 6 113 16 147
237 28 288 8 121 20 167
236 27 315 8 129 19 186
235 31 346 8 137 23 209
234 26 372 10 147 16 225
233 36 408 9 156 27 252
232 30 438 9 165 21 273
231 38 476 6 171 32 305
230 39 515 6 177 33 338
229 50 565 11 188 39 377
228 48 613 10 198 38 415
227 48 661 9 207 39 454
226 57 718 10 217 47 501
225 51 769 10 227 41 542
224 60 829 9 236 51 593
223 49 878 9 245 40 633
222 61 939 8 253 53 686
221 51 990 7 260 44 730
220 57 1047 9 269 48 778
219 50 1097 5 274 45 823
218 70 1167 9 283 61 884
217 69 1236 4 287 65 949
216 67 1303 10 297 57 1006
215 85 1388 7 304 78 1084
214 65 1453 3 307 62 1146
213 74 1527 11 318 63 1209
212 79 1606 5 323 74 1283
211 79 1685 7 330 72 1355
210 75 1760 5 335 70 1425
209 64 1824 8 343 56 1481
208 87 1911 7 350 80 1561
207 70 1981 7 357 63 1624
206 98 2079 12 369 86 1710
205 81 2160 7 376 74 1784
204 80 2240 4 380 76 1860
203 78 2318 6 386 72 1932
202 88 2406 6 392 82 2014
201 66 2472 8 400 58 2072
200 86 2558 4 404 82 2154
199 65 2623 3 407 62 2216
198 68 2691 6 413 62 2278
197 74 2765 6 419 68 2346
196 61 2826 6 425 55 2401
195 55 2881 6 431 49 2450
194 53 2934 3 434 50 2500
193 59 2993 2 436 57 2557
192 47 3040 1 437 46 2603
191 52 3092 5 442 47 2650
190 54 3146 3 445 51 2701
189 50 3196 2 447 48 2749
188 48 3244

48 2797
187 40 3284 6 453 34 2831
186 46 3330

46 2877
185 48 3378 6 459 42 2919
184 33 3411 3 462 30 2949
183 44 3455 3 465 41 2990
182 30 3485 3 468 27 3017
181 33 3518 1 469 32 3049
180 29 3547 3 472 26 3075
179 25 3572 1 473 24 3099
178 33 3605 2 475 31 3130
177 31 3636 5 480 26 3156
176 28 3664 1 481 27 3183
175 27 3691 1 482 26 3209
174 16 3707

16 3225
173 14 3721 1 483 13 3238
172 28 3749 4 487 24 3262
171 16 3765 1 488 15 3277
170 22 3787 2 490 20 3297
广西2024年全区艺术统考音乐表演类一分一档表
总分 人数 累计人数 器乐方向 声乐方向
人数 累计人数 人数 累计人数
281 2 2 2 2

280 1 3 1 3

279 1 4 1 4

278 1 5 1 5

277 1 6 1 6

276 2 8 2 8

275 2 10 2 10

274 3 13 2 12 1 1
273 4 17 3 15 1 2
272 5 22 2 17 3 5
271 1 23 1 18

270 7 30 6 24 1 6
269 5 35 4 28 1 7
268 4 39 1 29 3 10
267 4 43 3 32 1 11
266 4 47 3 35 1 12
265 5 52

5 17
264 6 58 4 39 2 19
263 11 69 5 44 6 25
262 15 84 7 51 8 33
261 1 85

1 34
260 7 92 4 55 3 37
259 18 110 5 60 13 50
258 12 122 6 66 6 56
257 15 137 5 71 10 66
256 13 150 5 76 8 74
255 15 165 2 78 13 87
254 17 182 3 81 14 101
253 23 205 6 87 17 118
252 24 229 7 94 17 135
251 26 255 7 101 19 154
250 21 276 10 111 11 165
249 41 317 11 122 30 195
248 18 335 4 126 14 209
247 26 361 3 129 23 232
246 29 390 8 137 21 253
245 30 420 4 141 26 279
244 42 462 7 148 35 314
243 35 497 7 155 28 342
242 27 524 2 157 25 367
241 51 575 12 169 39 406
240 45 620 10 179 35 441
239 56 676 11 190 45 486
238 67 743 8 198 59 545
237 56 799 14 212 42 587
236 37 836 4 216 33 620
235 57 893 12 228 45 665
234 76 969 8 236 68 733
233 47 1016 7 243 40 773
232 73 1089 5 248 68 841
231 66 1155 9 257 57 898
230 58 1213 7 264 51 949
229 66 1279 7 271 59 1008
228 78 1357 8 279 70 1078
227 80 1437 8 287 72 1150
226 76 1513 7 294 69 1219
225 86 1599 8 302 78 1297
224 80 1679 6 308 74 1371
223 81 1760 8 316 73 1444
222 89 1849 5 321 84 1528
221 86 1935 6 327 80 1608
220 92 2027 3 330 89 1697
219 88 2115 6 336 82 1779
218 81 2196 9 345 72 1851
217 66 2262 9 354 57 1908
216 76 2338 5 359 71 1979
215 93 2431 12 371 81 2060
214 79 2510 4 375 75 2135
213 81 2591 7 382 74 2209
212 79 2670 11 393 68 2277
211 95 2765 9 402 86 2363
210 73 2838 2 404 71 2434
209 70 2908 6 410 64 2498
208 81 2989 10 420 71 2569
207 74 3063 5 425 69 2638
206 60 3123 5 430 55 2693
205 59 3182 5 435 54 2747
204 74 3256 4 439 70 2817
203 64 3320 7 446 57 2874
202 60 3380 4 450 56 2930
201 43 3423 5 455 38 2968
200 50 3473 5 460 45 3013
199 65 3538 8 468 57 3070
198 62 3600 6 474 56 3126
197 53 3653 1 475 52 3178
196 53 3706 2 477 51 3229
195 54 3760 4 481 50 3279
194 27 3787 2 483 25 3304
193 40 3827 3 486 37 3341
192 37 3864 2 488 35 3376
191 33 3897 3 491 30 3406
190 32 3929 1 492 31 3437
189 25 3954 3 495 22 3459
188 39 3993 3 498 36 3495
187 20 4013 1 499 19 3514
186 27 4040 3 502 24 3538
185 33 4073 1 503 32 3570
184 24 4097 3 506 21 3591
183 16 4113 2 508 14 3605
182 24 4137 4 512 20 3625
181 27 4164 4 516 23 3648
180 25 4189 3 519 22 3670

3、2023年广西音乐统考一分一段表

广西2023年全区艺术统考音乐类专业一分一档表
总分 人数 累计人数
281 1 1
276 1 2
275 1 3
274 4 7
273 5 12
272 2 14
271 7 21
270 8 29
269 6 35
268 13 48
267 10 58
266 11 69
265 12 81
264 18 99
263 16 115
262 24 139
261 21 160
260 33 193
259 41 234
258 40 274
257 35 309
256 45 354
255 73 427
254 67 494
253 66 560
252 80 640
251 75 715
250 90 805
249 111 916
248 102 1018
247 98 1116
246 125 1241
245 106 1347
244 130 1477
243 132 1609
242 127 1736
241 138 1874
240 144 2018
239 125 2143
238 118 2261
237 145 2406
236 123 2529
235 133 2662
234 142 2804
233 118 2922
232 114 3036
231 146 3182
230 123 3305
229 147 3452
228 126 3578
227 147 3725
226 126 3851
225 134 3985
224 139 4124
223 111 4235
222 108 4343
221 92 4435
220 107 4542
219 100 4642
218 89 4731
217 79 4810
216 79 4889
215 80 4969
214 87 5056
213 74 5130
212 94 5224
211 68 5292
210 72 5364
209 73 5437
208 68 5505
207 65 5570
206 55 5625
205 40 5665
204 52 5717
203 53 5770
202 44 5814
201 41 5855
200 47 5902
199 51 5953
198 46 5999
197 37 6036
196 31 6067
195 28 6095
194 27 6122
193 35 6157
192 37 6194
191 27 6221
190 25 6246
189 19 6265
188 21 6286
187 25 6311
186 20 6331
185 22 6353
点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐