当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2025湖北表(导)演统考一分一段表

来源:互联网 2025-05-08 24

2025湖北表(导)演统考一分一段表已经公布,以下是湖北2023-2025历年表(导)演统考一分一段表,供大家参考。

1、2025年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(表(导)演类)

2025年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(表(导)演类(戏剧影视导演方向))

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) ≥256 3 11
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 255 1 12
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 254 1 13
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 253 3 16
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 252 1 17
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 251 2 19
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 250 3 22
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 249 3 25
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 248 3 28
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 247 3 31
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 246 2 33
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 245 3 36
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 244 7 43
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 243 2 45
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 242 6 51
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 241 4 55
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 240 6 61
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 239 6 67
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 238 3 70
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 237 2 72
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 236 9 81
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 235 6 87
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 234 10 97
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 233 8 105
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 232 11 116
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 231 8 124
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 230 7 131
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 229 6 137
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 228 5 142
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 227 14 156
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 226 8 164
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 225 7 171
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 224 8 179
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 223 9 188
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 222 10 198
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 221 7 205
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 220 4 209
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 219 12 221
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 218 6 227
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 217 12 239
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 216 9 248
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 215 11 259
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 214 7 266
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 213 8 274
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 212 4 278
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 211 11 289
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 210 11 300
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 209 11 311
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 208 5 316
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 207 6 322
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 206 13 335
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 205 9 344
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 204 8 352
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 203 8 360
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 202 10 370
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 201 11 381
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 200 9 390
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 199 5 395
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 198 4 399
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 197 4 403
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 196 6 409
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 195 4 413
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 194 5 418
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 192 2 420
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 191 2 422
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 190 3 425
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 189 7 432
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 188 1 433
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 187 1 434
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 186 1 435
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 185 2 437
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 184 4 441
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 183 7 448
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 182 1 449
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 180 2 451
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 179 2 453
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 178 1 454
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 177 2 456
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 176 1 457
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 174 2 459
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 173 2 461
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 171 2 463
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 170 1 464
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 169 2 466
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 163 1 467
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 162 1 468
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 160 1 469
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 157 1 470
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 152 2 472
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 150 1 473
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 148 1 474
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 147 1 475
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 123 1 476
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 104 1 477
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 90 1 478
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 60 1 479
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 0 35 514

2025年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(表(导)演类(服装表演方向))

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0302 表(导)演类(服装表演方向) ≥266 1 8
0302 表(导)演类(服装表演方向) 263 1 9
0302 表(导)演类(服装表演方向) 262 2 11
0302 表(导)演类(服装表演方向) 260 1 12
0302 表(导)演类(服装表演方向) 259 1 13
0302 表(导)演类(服装表演方向) 258 1 14
0302 表(导)演类(服装表演方向) 257 2 16
0302 表(导)演类(服装表演方向) 256 3 19
0302 表(导)演类(服装表演方向) 255 1 20
0302 表(导)演类(服装表演方向) 254 2 22
0302 表(导)演类(服装表演方向) 252 4 26
0302 表(导)演类(服装表演方向) 251 1 27
0302 表(导)演类(服装表演方向) 250 5 32
0302 表(导)演类(服装表演方向) 249 2 34
0302 表(导)演类(服装表演方向) 248 6 40
0302 表(导)演类(服装表演方向) 247 2 42
0302 表(导)演类(服装表演方向) 246 3 45
0302 表(导)演类(服装表演方向) 245 4 49
0302 表(导)演类(服装表演方向) 244 4 53
0302 表(导)演类(服装表演方向) 242 2 55
0302 表(导)演类(服装表演方向) 241 3 58
0302 表(导)演类(服装表演方向) 240 6 64
0302 表(导)演类(服装表演方向) 239 7 71
0302 表(导)演类(服装表演方向) 238 3 74
0302 表(导)演类(服装表演方向) 237 4 78
0302 表(导)演类(服装表演方向) 236 6 84
0302 表(导)演类(服装表演方向) 235 7 91
0302 表(导)演类(服装表演方向) 234 4 95
0302 表(导)演类(服装表演方向) 233 5 100
0302 表(导)演类(服装表演方向) 232 1 101
0302 表(导)演类(服装表演方向) 231 2 103
0302 表(导)演类(服装表演方向) 230 1 104
0302 表(导)演类(服装表演方向) 229 6 110
0302 表(导)演类(服装表演方向) 228 3 113
0302 表(导)演类(服装表演方向) 227 5 118
0302 表(导)演类(服装表演方向) 226 4 122
0302 表(导)演类(服装表演方向) 225 7 129
0302 表(导)演类(服装表演方向) 224 2 131
0302 表(导)演类(服装表演方向) 223 5 136
0302 表(导)演类(服装表演方向) 222 8 144
0302 表(导)演类(服装表演方向) 221 7 151
0302 表(导)演类(服装表演方向) 220 5 156
0302 表(导)演类(服装表演方向) 219 8 164
0302 表(导)演类(服装表演方向) 218 8 172
0302 表(导)演类(服装表演方向) 217 4 176
0302 表(导)演类(服装表演方向) 216 7 183
0302 表(导)演类(服装表演方向) 215 8 191
0302 表(导)演类(服装表演方向) 214 9 200
0302 表(导)演类(服装表演方向) 213 7 207
0302 表(导)演类(服装表演方向) 212 6 213
0302 表(导)演类(服装表演方向) 211 3 216
0302 表(导)演类(服装表演方向) 210 7 223
0302 表(导)演类(服装表演方向) 209 6 229
0302 表(导)演类(服装表演方向) 208 8 237
0302 表(导)演类(服装表演方向) 207 8 245
0302 表(导)演类(服装表演方向) 206 8 253
0302 表(导)演类(服装表演方向) 205 7 260
0302 表(导)演类(服装表演方向) 204 10 270
0302 表(导)演类(服装表演方向) 203 9 279
0302 表(导)演类(服装表演方向) 202 10 289
0302 表(导)演类(服装表演方向) 201 6 295
0302 表(导)演类(服装表演方向) 200 11 306
0302 表(导)演类(服装表演方向) 199 7 313
0302 表(导)演类(服装表演方向) 198 7 320
0302 表(导)演类(服装表演方向) 197 9 329
0302 表(导)演类(服装表演方向) 196 8 337
0302 表(导)演类(服装表演方向) 195 9 346
0302 表(导)演类(服装表演方向) 194 12 358
0302 表(导)演类(服装表演方向) 193 9 367
0302 表(导)演类(服装表演方向) 192 7 374
0302 表(导)演类(服装表演方向) 191 8 382
0302 表(导)演类(服装表演方向) 190 6 388
0302 表(导)演类(服装表演方向) 189 8 396
0302 表(导)演类(服装表演方向) 188 7 403
0302 表(导)演类(服装表演方向) 187 12 415
0302 表(导)演类(服装表演方向) 186 9 424
0302 表(导)演类(服装表演方向) 185 5 429
0302 表(导)演类(服装表演方向) 184 10 439
0302 表(导)演类(服装表演方向) 183 10 449
0302 表(导)演类(服装表演方向) 182 4 453
0302 表(导)演类(服装表演方向) 181 5 458
0302 表(导)演类(服装表演方向) 180 10 468
0302 表(导)演类(服装表演方向) 179 9 477
0302 表(导)演类(服装表演方向) 178 5 482
0302 表(导)演类(服装表演方向) 177 4 486
0302 表(导)演类(服装表演方向) 176 5 491
0302 表(导)演类(服装表演方向) 175 4 495
0302 表(导)演类(服装表演方向) 174 3 498
0302 表(导)演类(服装表演方向) 173 3 501
0302 表(导)演类(服装表演方向) 172 2 503
0302 表(导)演类(服装表演方向) 171 5 508
0302 表(导)演类(服装表演方向) 170 5 513
0302 表(导)演类(服装表演方向) 169 6 519
0302 表(导)演类(服装表演方向) 168 3 522
0302 表(导)演类(服装表演方向) 167 5 527
0302 表(导)演类(服装表演方向) 166 7 534
0302 表(导)演类(服装表演方向) 165 1 535
0302 表(导)演类(服装表演方向) 164 5 540
0302 表(导)演类(服装表演方向) 163 2 542
0302 表(导)演类(服装表演方向) 162 3 545
0302 表(导)演类(服装表演方向) 161 4 549
0302 表(导)演类(服装表演方向) 160 8 557
0302 表(导)演类(服装表演方向) 159 2 559
0302 表(导)演类(服装表演方向) 158 2 561
0302 表(导)演类(服装表演方向) 157 3 564
0302 表(导)演类(服装表演方向) 156 1 565
0302 表(导)演类(服装表演方向) 155 2 567
0302 表(导)演类(服装表演方向) 154 5 572
0302 表(导)演类(服装表演方向) 153 2 574
0302 表(导)演类(服装表演方向) 152 2 576
0302 表(导)演类(服装表演方向) 151 3 579
0302 表(导)演类(服装表演方向) 150 1 580
0302 表(导)演类(服装表演方向) 149 1 581
0302 表(导)演类(服装表演方向) 148 1 582
0302 表(导)演类(服装表演方向) 0 5 587

2025年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(表(导)演类(戏剧影视表演方向))

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) ≥268 2 11
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 267 2 13
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 266 1 14
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 265 7 21
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 264 5 26
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 263 3 29
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 262 5 34
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 261 7 41
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 260 6 47
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 259 8 55
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 258 3 58
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 257 16 74
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 256 7 81
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 255 4 85
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 254 12 97
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 253 11 108
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 252 14 122
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 251 15 137
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 250 16 153
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 249 14 167
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 248 15 182
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 247 20 202
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 246 14 216
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 245 14 230
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 244 18 248
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 243 19 267
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 242 23 290
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 241 16 306
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 240 22 328
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 239 19 347
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 238 18 365
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 237 21 386
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 236 21 407
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 235 20 427
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 234 17 444
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 233 25 469
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 232 20 489
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 231 23 512
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 230 16 528
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 229 25 553
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 228 15 568
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 227 21 589
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 226 20 609
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 225 21 630
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 224 11 641
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 223 16 657
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 222 23 680
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 221 27 707
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 220 23 730
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 219 14 744
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 218 21 765
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 217 12 777
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 216 14 791
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 215 17 808
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 214 6 814
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 213 12 826
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 212 12 838
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 211 13 851
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 210 10 861
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 209 12 873
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 208 6 879
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 207 11 890
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 206 12 902
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 205 7 909
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 204 6 915
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 203 9 924
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 202 5 929
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 201 2 931
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 200 5 936
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 199 8 944
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 198 1 945
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 197 2 947
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 196 5 952
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 194 3 955
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 193 3 958
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 192 4 962
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 191 3 965
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 190 2 967
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 189 2 969
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 188 3 972
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 187 2 974
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 186 2 976
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 185 2 978
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 184 3 981
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 182 2 983
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 181 2 985
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 179 1 986
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 176 1 987
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 175 1 988
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 174 1 989
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 172 1 990
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 168 1 991
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 158 1 992
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 152 1 993
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 145 1 994
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 107 1 995
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 0 1 996

2、2024年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(表(导)演类)

表(导)演类(戏剧影视表演方向)

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) >266 1 10
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 265 4 14
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 264 3 17
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 263 9 26
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 262 1 27
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 261 4 31
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 260 2 33
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 259 4 37
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 258 12 49
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 257 7 56
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 256 8 64
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 255 8 72
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 254 10 82
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 253 11 93
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 252 7 100
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 251 14 114
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 250 15 129
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 249 13 142
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 248 14 156
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 247 17 173
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 246 24 197
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 245 15 212
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 244 15 227
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 243 22 249
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 242 29 278
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 241 20 298
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 240 20 318
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 239 17 335
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 238 20 355
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 237 29 384
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 236 17 401
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 235 30 431
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 234 37 468
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 233 26 494
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 232 34 528
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 231 25 553
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 230 22 575
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 229 29 604
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 228 38 642
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 227 33 675
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 226 21 696
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 225 25 721
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 224 21 742
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 223 14 756
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 222 27 783
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 221 19 802
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 220 21 823
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 219 19 842
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 218 22 864
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 217 16 880
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 216 11 891
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 215 21 912
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 214 8 920
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 213 8 928
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 212 10 938
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 211 11 949
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 210 14 963
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 209 6 969
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 208 6 975
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 207 7 982
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 206 5 987
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 205 6 993
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 204 4 997
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 203 5 1002
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 202 3 1005
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 201 4 1009
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 200 4 1013
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 199 4 1017
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 198 6 1023
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 197 5 1028
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 196 3 1031
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 195 2 1033
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 194 3 1036
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 193 2 1038
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 192 4 1042
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 191 1 1043
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 189 2 1045
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 188 3 1048
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 187 1 1049
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 186 1 1050
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 184 1 1051
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 183 2 1053
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 182 2 1055
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 181 1 1056
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 172 1 1057
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 169 2 1059
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 149 1 1060
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 0 4 1064

表(导)演类(服装表演方向

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0302 表(导)演类(服装表演方向) >264 2 6
0302 表(导)演类(服装表演方向) 263 2 8
0302 表(导)演类(服装表演方向) 261 2 10
0302 表(导)演类(服装表演方向) 260 4 14
0302 表(导)演类(服装表演方向) 259 3 17
0302 表(导)演类(服装表演方向) 258 1 18
0302 表(导)演类(服装表演方向) 257 4 22
0302 表(导)演类(服装表演方向) 255 1 23
0302 表(导)演类(服装表演方向) 254 3 26
0302 表(导)演类(服装表演方向) 253 3 29
0302 表(导)演类(服装表演方向) 252 4 33
0302 表(导)演类(服装表演方向) 251 5 38
0302 表(导)演类(服装表演方向) 250 4 42
0302 表(导)演类(服装表演方向) 249 3 45
0302 表(导)演类(服装表演方向) 247 6 51
0302 表(导)演类(服装表演方向) 246 3 54
0302 表(导)演类(服装表演方向) 245 3 57
0302 表(导)演类(服装表演方向) 244 4 61
0302 表(导)演类(服装表演方向) 243 3 64
0302 表(导)演类(服装表演方向) 242 3 67
0302 表(导)演类(服装表演方向) 241 4 71
0302 表(导)演类(服装表演方向) 240 9 80
0302 表(导)演类(服装表演方向) 239 2 82
0302 表(导)演类(服装表演方向) 238 5 87
0302 表(导)演类(服装表演方向) 237 4 91
0302 表(导)演类(服装表演方向) 236 3 94
0302 表(导)演类(服装表演方向) 235 3 97
0302 表(导)演类(服装表演方向) 234 3 100
0302 表(导)演类(服装表演方向) 233 8 108
0302 表(导)演类(服装表演方向) 232 5 113
0302 表(导)演类(服装表演方向) 231 5 118
0302 表(导)演类(服装表演方向) 230 7 125
0302 表(导)演类(服装表演方向) 229 8 133
0302 表(导)演类(服装表演方向) 228 4 137
0302 表(导)演类(服装表演方向) 227 2 139
0302 表(导)演类(服装表演方向) 226 7 146
0302 表(导)演类(服装表演方向) 225 6 152
0302 表(导)演类(服装表演方向) 224 5 157
0302 表(导)演类(服装表演方向) 223 7 164
0302 表(导)演类(服装表演方向) 222 3 167
0302 表(导)演类(服装表演方向) 221 7 174
0302 表(导)演类(服装表演方向) 220 2 176
0302 表(导)演类(服装表演方向) 219 1 177
0302 表(导)演类(服装表演方向) 218 3 180
0302 表(导)演类(服装表演方向) 217 4 184
0302 表(导)演类(服装表演方向) 216 5 189
0302 表(导)演类(服装表演方向) 215 2 191
0302 表(导)演类(服装表演方向) 214 4 195
0302 表(导)演类(服装表演方向) 213 5 200
0302 表(导)演类(服装表演方向) 212 9 209
0302 表(导)演类(服装表演方向) 211 6 215
0302 表(导)演类(服装表演方向) 210 3 218
0302 表(导)演类(服装表演方向) 209 8 226
0302 表(导)演类(服装表演方向) 208 5 231
0302 表(导)演类(服装表演方向) 207 6 237
0302 表(导)演类(服装表演方向) 206 6 243
0302 表(导)演类(服装表演方向) 205 6 249
0302 表(导)演类(服装表演方向) 204 7 256
0302 表(导)演类(服装表演方向) 203 11 267
0302 表(导)演类(服装表演方向) 202 11 278
0302 表(导)演类(服装表演方向) 201 8 286
0302 表(导)演类(服装表演方向) 200 10 296
0302 表(导)演类(服装表演方向) 199 8 304
0302 表(导)演类(服装表演方向) 198 5 309
0302 表(导)演类(服装表演方向) 197 5 314
0302 表(导)演类(服装表演方向) 196 3 317
0302 表(导)演类(服装表演方向) 195 8 325
0302 表(导)演类(服装表演方向) 194 6 331
0302 表(导)演类(服装表演方向) 193 8 339
0302 表(导)演类(服装表演方向) 192 5 344
0302 表(导)演类(服装表演方向) 191 7 351
0302 表(导)演类(服装表演方向) 190 5 356
0302 表(导)演类(服装表演方向) 189 5 361
0302 表(导)演类(服装表演方向) 188 4 365
0302 表(导)演类(服装表演方向) 187 2 367
0302 表(导)演类(服装表演方向) 186 7 374
0302 表(导)演类(服装表演方向) 185 4 378
0302 表(导)演类(服装表演方向) 184 4 382
0302 表(导)演类(服装表演方向) 183 4 386
0302 表(导)演类(服装表演方向) 182 1 387
0302 表(导)演类(服装表演方向) 181 2 389
0302 表(导)演类(服装表演方向) 180 4 393
0302 表(导)演类(服装表演方向) 179 2 395
0302 表(导)演类(服装表演方向) 178 2 397
0302 表(导)演类(服装表演方向) 177 1 398
0302 表(导)演类(服装表演方向) 0 5 403

表(导)演类(戏剧影视导演方向

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) >253 3 5
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 252 5 10
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 251 3 13
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 250 5 18
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 249 3 21
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 248 2 23
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 247 7 30
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 246 10 40
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 245 7 47
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 244 11 58
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 243 16 74
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 242 12 86
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 241 13 99
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 240 16 115
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 239 17 132
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 238 21 153
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 237 23 176
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 236 31 207
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 235 17 224
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 234 32 256
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 233 15 271
