当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2025湖北音乐统考一分一段表

来源:互联网 2025-05-08 53

2025湖北音乐统考一分一段表已经公布,以下是湖北2023-2025历年音乐统考一分一段表,供大家参考。

1、2025年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(音乐类)

2025年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(音乐类(音乐教育))

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0102 音乐类(音乐教育) ≥269 5 10
0102 音乐类(音乐教育) 268 5 15
0102 音乐类(音乐教育) 267 5 20
0102 音乐类(音乐教育) 266 4 24
0102 音乐类(音乐教育) 265 11 35
0102 音乐类(音乐教育) 264 9 44
0102 音乐类(音乐教育) 263 12 56
0102 音乐类(音乐教育) 262 15 71
0102 音乐类(音乐教育) 261 30 101
0102 音乐类(音乐教育) 260 19 120
0102 音乐类(音乐教育) 259 21 141
0102 音乐类(音乐教育) 258 27 168
0102 音乐类(音乐教育) 257 30 198
0102 音乐类(音乐教育) 256 33 231
0102 音乐类(音乐教育) 255 42 273
0102 音乐类(音乐教育) 254 35 308
0102 音乐类(音乐教育) 253 51 359
0102 音乐类(音乐教育) 252 38 397
0102 音乐类(音乐教育) 251 53 450
0102 音乐类(音乐教育) 250 53 503
0102 音乐类(音乐教育) 249 73 576
0102 音乐类(音乐教育) 248 59 635
0102 音乐类(音乐教育) 247 59 694
0102 音乐类(音乐教育) 246 55 749
0102 音乐类(音乐教育) 245 71 820
0102 音乐类(音乐教育) 244 61 881
0102 音乐类(音乐教育) 243 74 955
0102 音乐类(音乐教育) 242 57 1012
0102 音乐类(音乐教育) 241 57 1069
0102 音乐类(音乐教育) 240 66 1135
0102 音乐类(音乐教育) 239 84 1219
0102 音乐类(音乐教育) 238 66 1285
0102 音乐类(音乐教育) 237 69 1354
0102 音乐类(音乐教育) 236 72 1426
0102 音乐类(音乐教育) 235 58 1484
0102 音乐类(音乐教育) 234 46 1530
0102 音乐类(音乐教育) 233 65 1595
0102 音乐类(音乐教育) 232 52 1647
0102 音乐类(音乐教育) 231 56 1703
0102 音乐类(音乐教育) 230 55 1758
0102 音乐类(音乐教育) 229 54 1812
0102 音乐类(音乐教育) 228 47 1859
0102 音乐类(音乐教育) 227 41 1900
0102 音乐类(音乐教育) 226 49 1949
0102 音乐类(音乐教育) 225 38 1987
0102 音乐类(音乐教育) 224 41 2028
0102 音乐类(音乐教育) 223 27 2055
0102 音乐类(音乐教育) 222 30 2085
0102 音乐类(音乐教育) 221 20 2105
0102 音乐类(音乐教育) 220 25 2130
0102 音乐类(音乐教育) 219 27 2157
0102 音乐类(音乐教育) 218 20 2177
0102 音乐类(音乐教育) 217 34 2211
0102 音乐类(音乐教育) 216 25 2236
0102 音乐类(音乐教育) 215 20 2256
0102 音乐类(音乐教育) 214 21 2277
0102 音乐类(音乐教育) 213 25 2302
0102 音乐类(音乐教育) 212 11 2313
0102 音乐类(音乐教育) 211 19 2332
0102 音乐类(音乐教育) 210 10 2342
0102 音乐类(音乐教育) 209 16 2358
0102 音乐类(音乐教育) 208 12 2370
0102 音乐类(音乐教育) 207 9 2379
0102 音乐类(音乐教育) 206 9 2388
0102 音乐类(音乐教育) 205 9 2397
0102 音乐类(音乐教育) 204 14 2411
0102 音乐类(音乐教育) 203 7 2418
0102 音乐类(音乐教育) 202 10 2428
0102 音乐类(音乐教育) 201 1 2429
0102 音乐类(音乐教育) 200 12 2441
0102 音乐类(音乐教育) 199 3 2444
0102 音乐类(音乐教育) 198 4 2448
0102 音乐类(音乐教育) 197 4 2452
0102 音乐类(音乐教育) 196 1 2453
0102 音乐类(音乐教育) 195 6 2459
0102 音乐类(音乐教育) 194 2 2461
0102 音乐类(音乐教育) 193 5 2466
0102 音乐类(音乐教育) 192 6 2472
0102 音乐类(音乐教育) 191 3 2475
0102 音乐类(音乐教育) 190 5 2480
0102 音乐类(音乐教育) 189 7 2487
0102 音乐类(音乐教育) 188 3 2490
0102 音乐类(音乐教育) 187 4 2494
0102 音乐类(音乐教育) 186 1 2495
0102 音乐类(音乐教育) 185 1 2496
0102 音乐类(音乐教育) 184 1 2497
0102 音乐类(音乐教育) 182 1 2498
0102 音乐类(音乐教育) 180 1 2499
0102 音乐类(音乐教育) 179 1 2500
0102 音乐类(音乐教育) 177 2 2502
0102 音乐类(音乐教育) 176 1 2503
0102 音乐类(音乐教育) 172 1 2504
0102 音乐类(音乐教育) 171 1 2505
0102 音乐类(音乐教育) 170 1 2506
0102 音乐类(音乐教育) 161 1 2507
0102 音乐类(音乐教育) 156 1 2508
0102 音乐类(音乐教育) 155 1 2509
0102 音乐类(音乐教育) 143 2 2511
0102 音乐类(音乐教育) 141 1 2512

2025年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(音乐类(音乐表演))

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0101 音乐类(音乐表演) ≥281 4 11
0101 音乐类(音乐表演) 280 2 13
0101 音乐类(音乐表演) 279 6 19
0101 音乐类(音乐表演) 278 4 23
0101 音乐类(音乐表演) 277 4 27
0101 音乐类(音乐表演) 276 7 34
0101 音乐类(音乐表演) 275 10 44
0101 音乐类(音乐表演) 274 13 57
0101 音乐类(音乐表演) 273 19 76
0101 音乐类(音乐表演) 272 14 90
0101 音乐类(音乐表演) 271 17 107
0101 音乐类(音乐表演) 270 16 123
0101 音乐类(音乐表演) 269 11 134
0101 音乐类(音乐表演) 268 22 156
0101 音乐类(音乐表演) 267 27 183
0101 音乐类(音乐表演) 266 21 204
0101 音乐类(音乐表演) 265 19 223
0101 音乐类(音乐表演) 264 37 260
0101 音乐类(音乐表演) 263 31 291
0101 音乐类(音乐表演) 262 33 324
0101 音乐类(音乐表演) 261 40 364
0101 音乐类(音乐表演) 260 41 405
0101 音乐类(音乐表演) 259 44 449
0101 音乐类(音乐表演) 258 52 501
0101 音乐类(音乐表演) 257 42 543
0101 音乐类(音乐表演) 256 54 597
0101 音乐类(音乐表演) 255 53 650
0101 音乐类(音乐表演) 254 62 712
0101 音乐类(音乐表演) 253 59 771
0101 音乐类(音乐表演) 252 66 837
0101 音乐类(音乐表演) 251 61 898
0101 音乐类(音乐表演) 250 65 963
0101 音乐类(音乐表演) 249 62 1025
0101 音乐类(音乐表演) 248 57 1082
0101 音乐类(音乐表演) 247 71 1153
0101 音乐类(音乐表演) 246 70 1223
0101 音乐类(音乐表演) 245 57 1280
0101 音乐类(音乐表演) 244 67 1347
0101 音乐类(音乐表演) 243 90 1437
0101 音乐类(音乐表演) 242 56 1493
0101 音乐类(音乐表演) 241 77 1570
0101 音乐类(音乐表演) 240 68 1638
0101 音乐类(音乐表演) 239 57 1695
0101 音乐类(音乐表演) 238 55 1750
0101 音乐类(音乐表演) 237 54 1804
0101 音乐类(音乐表演) 236 67 1871
0101 音乐类(音乐表演) 235 63 1934
0101 音乐类(音乐表演) 234 58 1992
0101 音乐类(音乐表演) 233 61 2053
0101 音乐类(音乐表演) 232 47 2100
0101 音乐类(音乐表演) 231 43 2143
0101 音乐类(音乐表演) 230 44 2187
0101 音乐类(音乐表演) 229 46 2233
0101 音乐类(音乐表演) 228 43 2276
0101 音乐类(音乐表演) 227 35 2311
0101 音乐类(音乐表演) 226 26 2337
0101 音乐类(音乐表演) 225 28 2365
0101 音乐类(音乐表演) 224 41 2406
0101 音乐类(音乐表演) 223 24 2430
0101 音乐类(音乐表演) 222 30 2460
0101 音乐类(音乐表演) 221 23 2483
0101 音乐类(音乐表演) 220 27 2510
0101 音乐类(音乐表演) 219 19 2529
0101 音乐类(音乐表演) 218 23 2552
0101 音乐类(音乐表演) 217 14 2566
0101 音乐类(音乐表演) 216 20 2586
0101 音乐类(音乐表演) 215 16 2602
0101 音乐类(音乐表演) 214 24 2626
0101 音乐类(音乐表演) 213 15 2641
0101 音乐类(音乐表演) 212 21 2662
0101 音乐类(音乐表演) 211 10 2672
0101 音乐类(音乐表演) 210 9 2681
0101 音乐类(音乐表演) 209 14 2695
0101 音乐类(音乐表演) 208 14 2709
0101 音乐类(音乐表演) 207 11 2720
0101 音乐类(音乐表演) 206 11 2731
0101 音乐类(音乐表演) 205 13 2744
0101 音乐类(音乐表演) 204 6 2750
0101 音乐类(音乐表演) 203 8 2758
0101 音乐类(音乐表演) 202 5 2763
0101 音乐类(音乐表演) 201 10 2773
0101 音乐类(音乐表演) 200 9 2782
0101 音乐类(音乐表演) 199 4 2786
0101 音乐类(音乐表演) 198 8 2794
0101 音乐类(音乐表演) 197 8 2802
0101 音乐类(音乐表演) 196 3 2805
0101 音乐类(音乐表演) 195 3 2808
0101 音乐类(音乐表演) 194 1 2809
0101 音乐类(音乐表演) 193 6 2815
0101 音乐类(音乐表演) 192 2 2817
0101 音乐类(音乐表演) 191 5 2822
0101 音乐类(音乐表演) 190 4 2826
0101 音乐类(音乐表演) 189 6 2832
0101 音乐类(音乐表演) 188 3 2835
0101 音乐类(音乐表演) 187 3 2838
0101 音乐类(音乐表演) 185 2 2840
0101 音乐类(音乐表演) 184 1 2841
0101 音乐类(音乐表演) 183 1 2842
0101 音乐类(音乐表演) 182 2 2844
0101 音乐类(音乐表演) 181 2 2846
0101 音乐类(音乐表演) 179 1 2847
0101 音乐类(音乐表演) 178 1 2848
0101 音乐类(音乐表演) 175 1 2849
0101 音乐类(音乐表演) 173 1 2850
0101 音乐类(音乐表演) 170 1 2851
0101 音乐类(音乐表演) 168 2 2853
0101 音乐类(音乐表演) 162 2 2855
0101 音乐类(音乐表演) 141 1 2856
0101 音乐类(音乐表演) 132 1 2857
0101 音乐类(音乐表演) 129 1 2858
0101 音乐类(音乐表演) 37 1 2859
0101 音乐类(音乐表演) 0 5 2864

2、2024年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(音乐类)

音乐类(音乐表演)

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0101 音乐类(音乐表演) >282 1 10
0101 音乐类(音乐表演) 281 4 14
0101 音乐类(音乐表演) 280 4 18
0101 音乐类(音乐表演) 279 7 25
0101 音乐类(音乐表演) 278 6 31
0101 音乐类(音乐表演) 277 8 39
0101 音乐类(音乐表演) 276 8 47
0101 音乐类(音乐表演) 275 12 59
0101 音乐类(音乐表演) 274 8 67
0101 音乐类(音乐表演) 273 15 82
0101 音乐类(音乐表演) 272 12 94
0101 音乐类(音乐表演) 271 8 102
0101 音乐类(音乐表演) 270 5 107
0101 音乐类(音乐表演) 269 17 124
0101 音乐类(音乐表演) 268 12 136
0101 音乐类(音乐表演) 267 21 157
0101 音乐类(音乐表演) 266 15 172
0101 音乐类(音乐表演) 265 25 197
0101 音乐类(音乐表演) 264 21 218
0101 音乐类(音乐表演) 263 31 249
0101 音乐类(音乐表演) 262 37 286
0101 音乐类(音乐表演) 261 33 319
0101 音乐类(音乐表演) 260 29 348
0101 音乐类(音乐表演) 259 22 370
0101 音乐类(音乐表演) 258 44 414
0101 音乐类(音乐表演) 257 57 471
0101 音乐类(音乐表演) 256 29 500
0101 音乐类(音乐表演) 255 41 541
0101 音乐类(音乐表演) 254 55 596
0101 音乐类(音乐表演) 253 45 641
0101 音乐类(音乐表演) 252 57 698
0101 音乐类(音乐表演) 251 71 769
0101 音乐类(音乐表演) 250 42 811
0101 音乐类(音乐表演) 249 61 872
0101 音乐类(音乐表演) 248 54 926
0101 音乐类(音乐表演) 247 57 983
0101 音乐类(音乐表演) 246 63 1046
0101 音乐类(音乐表演) 245 60 1106
0101 音乐类(音乐表演) 244 78 1184
0101 音乐类(音乐表演) 243 75 1259
0101 音乐类(音乐表演) 242 67 1326
0101 音乐类(音乐表演) 241 66 1392
0101 音乐类(音乐表演) 240 64 1456
0101 音乐类(音乐表演) 239 66 1522
0101 音乐类(音乐表演) 238 77 1599
0101 音乐类(音乐表演) 237 66 1665
0101 音乐类(音乐表演) 236 67 1732
0101 音乐类(音乐表演) 235 70 1802
0101 音乐类(音乐表演) 234 65 1867
0101 音乐类(音乐表演) 233 55 1922
0101 音乐类(音乐表演) 232 52 1974
0101 音乐类(音乐表演) 231 61 2035
0101 音乐类(音乐表演) 230 53 2088
0101 音乐类(音乐表演) 229 43 2131
0101 音乐类(音乐表演) 228 42 2173
0101 音乐类(音乐表演) 227 59 2232
0101 音乐类(音乐表演) 226 53 2285
0101 音乐类(音乐表演) 225 39 2324
0101 音乐类(音乐表演) 224 48 2372
0101 音乐类(音乐表演) 223 51 2423
0101 音乐类(音乐表演) 222 53 2476
0101 音乐类(音乐表演) 221 33 2509
0101 音乐类(音乐表演) 220 41 2550
0101 音乐类(音乐表演) 219 29 2579
0101 音乐类(音乐表演) 218 29 2608
0101 音乐类(音乐表演) 217 33 2641
0101 音乐类(音乐表演) 216 32 2673
0101 音乐类(音乐表演) 215 27 2700
0101 音乐类(音乐表演) 214 35 2735
0101 音乐类(音乐表演) 213 21 2756
0101 音乐类(音乐表演) 212 30 2786
0101 音乐类(音乐表演) 211 21 2807
0101 音乐类(音乐表演) 210 21 2828
0101 音乐类(音乐表演) 209 19 2847
0101 音乐类(音乐表演) 208 15 2862
0101 音乐类(音乐表演) 207 20 2882
0101 音乐类(音乐表演) 206 8 2890
0101 音乐类(音乐表演) 205 9 2899
0101 音乐类(音乐表演) 204 10 2909
0101 音乐类(音乐表演) 203 10 2919
0101 音乐类(音乐表演) 202 9 2928
0101 音乐类(音乐表演) 201 11 2939
0101 音乐类(音乐表演) 200 11 2950
0101 音乐类(音乐表演) 199 6 2956
0101 音乐类(音乐表演) 198 4 2960
0101 音乐类(音乐表演) 197 10 2970
0101 音乐类(音乐表演) 196 8 2978
0101 音乐类(音乐表演) 195 6 2984
0101 音乐类(音乐表演) 194 7 2991
0101 音乐类(音乐表演) 193 3 2994
0101 音乐类(音乐表演) 192 5 2999
0101 音乐类(音乐表演) 191 7 3006
0101 音乐类(音乐表演) 190 3 3009
0101 音乐类(音乐表演) 189 3 3012
0101 音乐类(音乐表演) 188 4 3016
0101 音乐类(音乐表演) 187 5 3021
0101 音乐类(音乐表演) 186 4 3025
0101 音乐类(音乐表演) 185 3 3028
0101 音乐类(音乐表演) 184 3 3031
0101 音乐类(音乐表演) 183 1 3032
0101 音乐类(音乐表演) 180 2 3034
0101 音乐类(音乐表演) 179 3 3037
0101 音乐类(音乐表演) 178 1 3038
0101 音乐类(音乐表演) 176 1 3039
0101 音乐类(音乐表演) 175 1 3040
0101 音乐类(音乐表演) 174 4 3044
0101 音乐类(音乐表演) 173 1 3045
0101 音乐类(音乐表演) 171 2 3047
0101 音乐类(音乐表演) 170 1 3048
0101 音乐类(音乐表演) 169 2 3050
0101 音乐类(音乐表演) 166 2 3052
0101 音乐类(音乐表演) 164 1 3053
0101 音乐类(音乐表演) 163 1 3054
0101 音乐类(音乐表演) 162 2 3056
0101 音乐类(音乐表演) 161 1 3057
0101 音乐类(音乐表演) 159 1 3058
0101 音乐类(音乐表演) 155 1 3059
0101 音乐类(音乐表演) 152 1 3060
0101 音乐类(音乐表演) 146 1 3061
0101 音乐类(音乐表演) 133 1 3062
0101 音乐类(音乐表演) 132 1 3063
0101 音乐类(音乐表演) 125 1 3064
0101 音乐类(音乐表演) 113 1 3065
0101 音乐类(音乐表演) 103 1 3066
0101 音乐类(音乐表演) 102 1 3067
0101 音乐类(音乐表演) 101 1 3068
0101 音乐类(音乐表演) 97 2 3070
0101 音乐类(音乐表演) 96 2 3072
0101 音乐类(音乐表演) 95 1 3073
0101 音乐类(音乐表演) 58 1 3074
0101 音乐类(音乐表演) 15 1 3075
0101 音乐类(音乐表演) 7 1 3076
0101 音乐类(音乐表演) 0 4 3080

音乐类(音乐教育)


科类代码

科类名称 分数 人数 累计人数
0102 音乐类(音乐教育) >270 2 10
0102 音乐类(音乐教育) 269 1 11
0102 音乐类(音乐教育) 268 1 12
0102 音乐类(音乐教育) 267 4 16
0102 音乐类(音乐教育) 266 4 20
0102 音乐类(音乐教育) 265 7 27
0102 音乐类(音乐教育) 264 6 33
0102 音乐类(音乐教育) 263 13 46
0102 音乐类(音乐教育) 262 13 59
0102 音乐类(音乐教育) 261 16 75
0102 音乐类(音乐教育) 260 10 85
0102 音乐类(音乐教育) 259 17 102
0102 音乐类(音乐教育) 258 22 124
0102 音乐类(音乐教育) 257 28 152
0102 音乐类(音乐教育) 256 25 177
0102 音乐类(音乐教育) 255 30 207
0102 音乐类(音乐教育) 254 33 240
0102 音乐类(音乐教育) 253 40 280
0102 音乐类(音乐教育) 252 42 322
0102 音乐类(音乐教育) 251 41 363
0102 音乐类(音乐教育) 250 47 410
0102 音乐类(音乐教育) 249 53 463
0102 音乐类(音乐教育) 248 41 504
0102 音乐类(音乐教育) 247 62 566
0102 音乐类(音乐教育) 246 44 610
0102 音乐类(音乐教育) 245 48 658
0102 音乐类(音乐教育) 244 58 716
0102 音乐类(音乐教育) 243 72 788
0102 音乐类(音乐教育) 242 71 859
0102 音乐类(音乐教育) 241 60 919
0102 音乐类(音乐教育) 240 70 989
0102 音乐类(音乐教育) 239 67 1056
0102 音乐类(音乐教育) 238 71 1127
0102 音乐类(音乐教育) 237 63 1190
0102 音乐类(音乐教育) 236 64 1254
0102 音乐类(音乐教育) 235 57 1311
0102 音乐类(音乐教育) 234 60 1371
0102 音乐类(音乐教育) 233 62 1433
0102 音乐类(音乐教育) 232 60 1493
0102 音乐类(音乐教育) 231 56 1549
0102 音乐类(音乐教育) 230 57 1606
0102 音乐类(音乐教育) 229 54 1660
0102 音乐类(音乐教育) 228 52 1712
0102 音乐类(音乐教育) 227 47 1759
0102 音乐类(音乐教育) 226 52 1811
0102 音乐类(音乐教育) 225 54 1865
0102 音乐类(音乐教育) 224 55 1920
0102 音乐类(音乐教育) 223 37 1957
0102 音乐类(音乐教育) 222 39 1996
0102 音乐类(音乐教育) 221 43 2039
0102 音乐类(音乐教育) 220 54 2093
0102 音乐类(音乐教育) 219 30 2123
0102 音乐类(音乐教育) 218 27 2150
0102 音乐类(音乐教育) 217 39 2189
0102 音乐类(音乐教育) 216 37 2226
0102 音乐类(音乐教育) 215 19 2245
0102 音乐类(音乐教育) 214 22 2267
0102 音乐类(音乐教育) 213 21 2288
0102 音乐类(音乐教育) 212 12 2300
0102 音乐类(音乐教育) 211 17 2317
0102 音乐类(音乐教育) 210 14 2331
0102 音乐类(音乐教育) 209 16 2347
0102 音乐类(音乐教育) 208 13 2360
0102 音乐类(音乐教育) 207 18 2378
0102 音乐类(音乐教育) 206 9 2387
0102 音乐类(音乐教育) 205 10 2397
0102 音乐类(音乐教育) 204 8 2405
0102 音乐类(音乐教育) 203 10 2415
0102 音乐类(音乐教育) 202 11 2426
0102 音乐类(音乐教育) 201 5 2431
0102 音乐类(音乐教育) 200 8 2439
0102 音乐类(音乐教育) 199 6 2445
0102 音乐类(音乐教育) 198 12 2457
0102 音乐类(音乐教育) 197 8 2465
0102 音乐类(音乐教育) 196 4 2469
0102 音乐类(音乐教育) 195 3 2472
0102 音乐类(音乐教育) 194 4 2476
0102 音乐类(音乐教育) 193 2 2478
0102 音乐类(音乐教育) 192 1 2479
0102 音乐类(音乐教育) 191 1 2480
0102 音乐类(音乐教育) 190 3 2483
0102 音乐类(音乐教育) 189 2 2485
0102 音乐类(音乐教育) 188 4 2489
0102 音乐类(音乐教育) 187 1 2490
0102 音乐类(音乐教育) 186 2 2492
0102 音乐类(音乐教育) 185 1 2493
0102 音乐类(音乐教育) 184 1 2494
0102 音乐类(音乐教育) 183 4 2498
0102 音乐类(音乐教育) 182 1 2499
0102 音乐类(音乐教育) 181 2 2501
0102 音乐类(音乐教育) 180 1 2502
0102 音乐类(音乐教育) 179 1 2503
0102 音乐类(音乐教育) 178 1 2504
0102 音乐类(音乐教育) 177 1 2505
0102 音乐类(音乐教育) 176 2 2507
0102 音乐类(音乐教育) 174 3 2510
0102 音乐类(音乐教育) 172 2 2512
0102 音乐类(音乐教育) 171 1 2513
0102 音乐类(音乐教育) 166 1 2514
0102 音乐类(音乐教育) 162 2 2516
0102 音乐类(音乐教育) 161 2 2518
0102 音乐类(音乐教育) 155 1 2519
0102 音乐类(音乐教育) 149 1 2520
0102 音乐类(音乐教育) 145 1 2521
0102 音乐类(音乐教育) 140 1 2522
0102 音乐类(音乐教育) 139 1 2523
0102 音乐类(音乐教育) 137 1 2524
0102 音乐类(音乐教育) 135 1 2525
0102 音乐类(音乐教育) 134 1 2526
0102 音乐类(音乐教育) 19 1 2527
0102 音乐类(音乐教育) 15 1 2528
0102 音乐类(音乐教育) 13 1 2529
0102 音乐类(音乐教育) 0 1 2530

3、2023年湖北音乐学类统考成绩一分一段表

分数 人数 累计人数
271分及以上 54 54
270 9 63
269 21 84
268 19 103
267 17 120
266 20 140
265 34 174
264 35 209
263 34 243
262 37 280
261 49 329
260 62 391
259 58 449
258 69 518
257 67 585
256 78 663
255 73 736
254 73 809
253 86 895
252 80 975
251 84 1059
250 93 1152
249 87 1239
248 115 1354
247 92 1446
246 95 1541
245 94 1635
244 89 1724
243 101 1825
242 104 1929
241 90 2019
240 88 2107
239 90 2197
238 92 2289
237 90 2379
236 83 2462
235 81 2543
234 97 2640
233 72 2712
232 85 2797
231 93 2890
230 67 2957
229 63 3020
228 66 3086
227 56 3142
226 57 3199
225 56 3255
224 42 3297
223 45 3342
222 33 3375
221 39 3414
220 25 3439
219 30 3469
218 23 3492
217 30 3522
216 19 3541
215 26 3567
214 20 3587
213 19 3606
212 18 3624
211 21 3645
210 14 3659
209 15 3674
208 13 3687
207 14 3701
206 13 3714
205 9 3723
204 16 3739
203 10 3749
202 8 3757
201 7 3764
200 11 3775
199 6 3781
198 6 3787
197 5 3792
196 5 3797
195 4 3801
194 5 3806
193 6 3812
192 2 3814
191 5 3819
190 3 3822
189 3 3825
188 4 3829
187 2 3831
186 1 3832
185 1 3833
184 1 3834
183 1 3835
182 1 3836
181 1 3837
180 4 3841
179 4 3845
178 3 3848
176 2 3850
175 2 3852
174 1 3853
172 1 3854
171 1 3855
170 2 3857
169 1 3858
167 1 3859
165 2 3861
164 2 3863
163 1 3864
161 1 3865
160 1 3866
157 2 3868
155 1 3869
152 2 3871
151 1 3872
150 1 3873
148 1 3874
147 1 3875
146 1 3876
141 1 3877
139 2 3879
137 1 3880
136 1 3881
133 1 3882
123 1 3883
120 1 3884
87 1 3885
84 1 3886
59 1 3887
56 1 3888
40 1 3889
35 1 3890
31 1 3891
26 1 3892
0 14 3906
点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐