当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2025湖南音乐统考一分一段表(含2023

来源:互联网 2025-05-08 4

2025湖南音乐统考一分一段表已经公布,以下是湖南2023-2025历年音乐统考一分一段表,供大家参考。

1、湖南省2025年普通高考音乐类专业统考成绩1分段统计表

音乐表演类(声乐)(所有参加声乐考试的考生)

成绩  本段人数 累计人数
279 18 47
278 23 70
277 21 91
276 21 112
275 18 130
274 29 159
273 36 195
272 35 230
271 42 272
270 44 316
269 79 395
268 108 503
267 129 632
266 153 785
265 191 976
264 214 1190
263 205 1395
262 234 1629
261 243 1872
260 235 2107
259 237 2344
258 233 2577
257 219 2796
256 212 3008
255 250 3258
254 210 3468
253 220 3688
252 191 3879
251 184 4063
250 165 4228
249 185 4413
248 155 4568
247 176 4744
246 142 4886
245 160 5046
244 155 5201
243 145 5346
242 121 5467
241 122 5589
240 109 5698
239 113 5811
238 95 5906
237 75 5981
236 76 6057
235 58 6115
234 57 6172
233 53 6225
232 47 6272
231 48 6320
230 46 6366
229 26 6392
228 24 6416
227 24 6440
226 14 6454
225 12 6466
224 12 6478
223 16 6494
222 12 6506
221 15 6521
220 7 6528
219 13 6541
218 6 6547
217 5 6552
216 9 6561
215 2 6563
214 5 6568
213 5 6573
212 7 6580
211 3 6583
210 4 6587
209 4 6591
208 3 6594
207 3 6597
206 2 6599
204 1 6600
203 1 6601
202 2 6603
201 1 6604
200 2 6606
199 2 6608
198 2 6610
195 2 6612
187 1 6613

音乐表演类(器乐)(所有参加器乐考试的考生)

成绩  本段人数 累计人数
280 16 47
279 28 75
278 27 102
277 31 133
276 35 168
275 23 191
274 36 227
273 36 263
272 38 301
271 46 347
270 52 399
269 67 466
268 98 564
267 103 667
266 111 778
265 112 890
264 140 1030
263 120 1150
262 128 1278
261 144 1422
260 154 1576
259 133 1709
258 153 1862
257 136 1998
256 132 2130
255 142 2272
254 150 2422
253 179 2601
252 193 2794
251 194 2988
250 170 3158
249 192 3350
248 205 3555
247 187 3742
246 183 3925
245 196 4121
244 158 4279
243 179 4458
242 157 4615
241 173 4788
240 150 4938
239 126 5064
238 139 5203
237 106 5309
236 110 5419
235 94 5513
234 102 5615
233 94 5709
232 72 5781
231 72 5853
230 61 5914
229 66 5980
228 40 6020
227 43 6063
226 53 6116
225 29 6145
224 29 6174
223 27 6201
222 21 6222
221 25 6247
220 28 6275
219 25 6300
218 14 6314
217 17 6331
216 11 6342
215 10 6352
214 15 6367
213 8 6375
212 14 6389
211 6 6395
210 3 6398
209 4 6402
208 8 6410
207 5 6415
206 4 6419
205 3 6422
204 3 6425
203 2 6427
202 2 6429
201 5 6434
200 1 6435
199 1 6436
198 2 6438
197 3 6441
196 3 6444
195 1 6445
194 2 6447
193 1 6448
191 3 6451
190 1 6452
187 1 6453
186 1 6454
185 1 6455
180 1 6456
178 2 6458
175 1 6459
165 1 6460

音乐教育类(声乐主项的考生)

 成绩  本段人数 累计人数
274 15 50
273 16 66
272 20 86
271 22 108
270 26 134
269 30 164
268 39 203
267 47 250
266 66 316
265 75 391
264 77 468
263 97 565
262 125 690
261 106 796
260 160 956
259 154 1110
258 147 1257
257 142 1399
256 139 1538
255 170 1708
254 134 1842
253 126 1968
252 141 2109
251 111 2220
250 131 2351
249 123 2474
248 107 2581
247 101 2682
246 118 2800
245 101 2901
244 78 2979
243 86 3065
242 81 3146
241 75 3221
240 63 3284
239 48 3332
238 49 3381
237 40 3421
236 45 3466
235 37 3503
234 39 3542
233 22 3564
232 19 3583
231 21 3604
230 19 3623
229 18 3641
228 15 3656
227 15 3671
226 11 3682
225 6 3688
224 11 3699
223 4 3703
222 6 3709
221 1 3710
220 4 3714
219 3 3717
218 2 3719
216 1 3720
215 4 3724
214 3 3727
213 3 3730
211 2 3732
209 1 3733
208 1 3734
207 1 3735
202 3 3738
199 1 3739
197 2 3741
195 3 3744
194 1 3745
164 1 3746

音乐教育类(器乐主项的考生)

成绩  本段人数 累计人数
275 20 53
274 35 88
273 28 116
272 22 138
271 38 176
270 48 224
269 43 267
268 52 319
267 55 374
266 64 438
265 73 511
264 79 590
263 62 652
262 73 725
261 72 797
260 100 897
259 78 975
258 75 1050
257 67 1117
256 68 1185
255 77 1262
254 70 1332
253 78 1410
252 75 1485
251 70 1555
250 75 1630
249 80 1710
248 76 1786
247 59 1845
246 62 1907
245 66 1973
244 58 2031
243 48 2079
242 47 2126
241 64 2190
240 50 2240
239 37 2277
238 43 2320
237 33 2353
236 34 2387
235 32 2419
234 26 2445
233 23 2468
232 18 2486
231 17 2503
230 16 2519
229 9 2528
228 8 2536
227 10 2546
226 11 2557
225 2 2559
224 3 2562
223 14 2576
222 8 2584
221 5 2589
220 4 2593
219 3 2596
218 1 2597
217 3 2600
216 2 2602
215 1 2603
214 2 2605
213 1 2606
212 3 2609
211 1 2610
210 1 2611
209 2 2613
205 1 2614
203 1 2615
201 1 2616
199 1 2617
197 1 2618
170 1 2619

2、湖南省2024年普通高考音乐类专业统考成绩1分段统计表

音乐表演类(声乐)(所有参加声乐考试的考生)

 成绩  本段人数 累计人数
280 10 26
279 10 36
278 19 55
277 16 71
276 29 100
275 42 142
274 49 191
273 52 243
272 68 311
271 81 392
270 105 497
269 106 603
268 154 757
267 250 1007
266 257 1264
265 267 1531
264 340 1871
263 358 2229
262 353 2582
261 398 2980
260 342 3322
259 340 3662
258 373 4035
257 322 4357
256 297 4654
255 297 4951
254 264 5215
253 245 5460
252 228 5688
251 237 5925
250 229 6154
249 212 6366
248 169 6535
247 161 6696
246 173 6869
245 120 6989
244 148 7137
243 124 7261
242 94 7355
241 86 7441
240 73 7514
239 82 7596
238 75 7671
237 68 7739
236 52 7791
235 59 7850
234 44 7894
233 44 7938
232 35 7973
231 25 7998
230 35 8033
229 35 8068
228 33 8101
227 27 8128
226 21 8149
225 21 8170
224 25 8195
223 10 8205
222 29 8234
221 8 8242
220 16 8258
219 17 8275
218 18 8293
217 5 8298
216 4 8302
215 4 8306
214 10 8316
213 8 8324
212 6 8330
211 7 8337
210 7 8344
209 6 8350
208 11 8361
207 1 8362
206 1 8363
205 7 8370
204 4 8374
203 2 8376
202 3 8379
201 4 8383
199 4 8387
198 1 8388
197 2 8390
196 2 8392
195 2 8394
192 3 8397
191 2 8399
189 1 8400
187 1 8401
185 4 8405
184 1 8406
183 2 8408
180 1 8409
175 1 8410
173 1 8411
172 1 8412
171 1 8413
157 1 8414

音乐表演类(器)(所有参加器乐考试的考生)

 成绩  本段人数 累计人数
282 7 20
281 15 35
280 14 49
279 22 71
278 34 105
277 29 134
276 32 166
275 44 210
274 46 256
273 41 297
272 61 358
271 69 427
270 82 509
269 103 612
268 125 737
267 136 873
266 154 1027
265 160 1187
264 168 1355
263 196 1551
262 165 1716
261 199 1915
260 241 2156
259 243 2399
258 250 2649
257 267 2916
256 249 3165
255 243 3408
254 269 3677
253 281 3958
252 292 4250
251 272 4522
250 278 4800
249 269 5069
248 238 5307
247 229 5536
246 234 5770
245 201 5971
244 176 6147
243 168 6315
242 160 6475
241 152 6627
240 142 6769
239 105 6874
238 93 6967
237 107 7074
236 87 7161
235 83 7244
234 79 7323
233 51 7374
232 73 7447
231 66 7513
230 66 7579
229 45 7624
228 49 7673
227 39 7712
226 32 7744
225 40 7784
224 34 7818
223 31 7849
222 27 7876
221 18 7894
220 17 7911
219 21 7932
218 23 7955
217 14 7969
216 16 7985
215 10 7995
214 16 8011
213 11 8022
212 11 8033
211 15 8048
210 15 8063
209 4 8067
208 12 8079
207 9 8088
206 6 8094
205 5 8099
204 5 8104
203 5 8109
202 4 8113
201 7 8120
200 2 8122
199 4 8126
198 3 8129
197 3 8132
196 5 8137
195 3 8140
193 5 8145
192 2 8147
191 1 8148
190 4 8152
189 2 8154
188 5 8159
187 3 8162
186 1 8163
185 2 8165
184 1 8166
182 2 8168
181 1 8169
179 1 8170
178 1 8171
177 1 8172
174 2 8174
173 1 8175
171 2 8177
169 1 8178
168 1 8179
167 1 8180
166 2 8182
165 1 8183
164 1 8184
160 1 8185
159 1 8186
158 2 8188
157 1 8189

音乐教育类(声乐主项的考生)

 成绩  本段人数 累计人数
275 7 25
274 8 33
273 15 48
272 25 73
271 19 92
270 50 142
269 58 200
268 62 262
267 72 334
266 97 431
265 130 561
264 148 709
263 179 888
262 174 1062
261 201 1263
260 232 1495
259 246 1741
258 218 1959
257 234 2193
256 227 2420
255 215 2635
254 203 2838
253 195 3033
252 167 3200
251 145 3345
250 148 3493
249 142 3635
248 121 3756
247 105 3861
246 90 3951
245 90 4041
244 88 4129
243 70 4199
242 66 4265
241 60 4325
240 47 4372
239 43 4415
238 35 4450
237 38 4488
236 24 4512
235 32 4544
234 17 4561
233 25 4586
232 16 4602
231 16 4618
230 12 4630
229 11 4641
228 11 4652
227 12 4664
226 12 4676
225 15 4691
224 8 4699
223 8 4707
222 7 4714
220 7 4721
219 6 4727
218 6 4733
217 3 4736
216 6 4742
215 6 4748
214 2 4750
213 1 4751
212 4 4755
211 3 4758
209 1 4759
208 5 4764
207 2 4766
206 4 4770
205 1 4771
204 2 4773
203 1 4774
200 1 4775
199 2 4777
198 1 4778
197 1 4779
196 3 4782
195 1 4783
194 1 4784
193 1 4785
192 2 4787
191 2 4789
188 2 4791
180 1 4792
179 1 4793
178 1 4794
177 1 4795
171 2 4797
170 1 4798

音乐教育类(器乐主项的考)

成绩  本段人数 累计人数
276 13 28
275 22 50
274 29 79
273 32 111
272 36 147
271 47 194
270 55 249
269 60 309
268 73 382
267 89 471
266 96 567
265 112 679
264 101 780
263 115 895
262 128 1023
261 120 1143
260 130 1273
259 118 1391
258 132 1523
257 133 1656
256 138 1794
255 112 1906
254 113 2019
253 104 2123
252 94 2217
251 100 2317
250 94 2411
249 87 2498
248 88 2586
247 67 2653
246 62 2715
245 61 2776
244 51 2827
243 40 2867
242 46 2913
241 36 2949
240 26 2975
239 27 3002
238 30 3032
237 22 3054
236 22 3076
235 19 3095
234 19 3114
233 13 3127
232 10 3137
231 17 3154
230 8 3162
229 7 3169
228 8 3177
227 7 3184
226 3 3187
225 5 3192
224 6 3198
223 3 3201
222 3 3204
220 3 3207
219 4 3211
218 3 3214
217 3 3217
216 3 3220
215 1 3221
214 3 3224
213 1 3225
212 1 3226
211 3 3229
210 1 3230
207 1 3231
204 1 3232
203 1 3233
202 1 3234
201 1 3235
200 1 3236
199 2 3238
194 1 3239
185 1 3240

3、湖南省2023年普通高考音乐类专业统考成绩1分段统计表

音乐类(物理科目组合)

成绩  本段人数 累计人数
285 1 1
283 2 3
282 2 5
281 3 8
280 12 20
279 8 28
278 4 32
277 11 43
276 16 59
275 27 86
274 19 105
273 22 127
272 37 164
271 38 202
270 41 243
269 56 299
268 50 349
267 53 402
266 107 509
265 91 600
264 116 716
263 86 802
262 102 904
261 88 992
260 87 1079
259 84 1163
258 79 1242
257 59 1301
256 59 1360
255 48 1408
254 52 1460
253 53 1513
252 40 1553
251 34 1587
250 22 1609
249 20 1629
248 18 1647
247 24 1671
246 12 1683
245 19 1702
244 6 1708
243 10 1718
242 8 1726
241 9 1735
240 4 1739
239 9 1748
238 3 1751
237 3 1754
236 5 1759
235 3 1762
234 2 1764
233 1 1765
232 2 1767
231 1 1768
230 1 1769
229 3 1772
228 1 1773
227 1 1774
226 1 1775
224 1 1776
223 1 1777
222 3 1780
219 1 1781
218 1 1782
215 1 1783
214 1 1784
211 2 1786
208 1 1787
205 1 1788
204 1 1789
203 1 1790
199 1 1791
189 1 1792
187 1 1793
184 1 1794
175 1 1795

音乐类(历史科目组合)

成绩  本段人数 累计人数
288 2 2
287 2 4
286 3 7
285 5 12
284 13 25
283 20 45
282 23 68
281 29 97
280 47 144
279 65 209
278 96 305
277 122 427
276 108 535
275 179 714
274 180 894
273 228 1122
272 265 1387
271 299 1686
270 341 2027
269 394 2421
268 401 2822
267 465 3287
266 410 3697
265 478 4175
264 447 4622
263 509 5131
262 440 5571
261 462 6033
260 438 6471
259 386 6857
258 353 7210
257 302 7512
256 245 7757
255 229 7986
254 221 8207
253 177 8384
252 132 8516
251 135 8651
250 113 8764
249 100 8864
248 96 8960
247 84 9044
246 70 9114
245 69 9183
244 39 9222
243 43 9265
242 41 9306
241 34 9340
240 29 9369
239 19 9388
238 15 9403
237 18 9421
236 19 9440
235 16 9456
234 20 9476
233 14 9490
232 14 9504
231 17 9521
230 3 9524
229 6 9530
228 11 9541
227 5 9546
226 7 9553
225 2 9555
224 9 9564
223 5 9569
222 3 9572
221 4 9576
220 3 9579
218 6 9585
217 2 9587
216 3 9590
215 6 9596
214 3 9599
213 4 9603
212 2 9605
211 2 9607
209 1 9608
208 3 9611
207 5 9616
206 4 9620
205 2 9622
204 1 9623
203 3 9626
201 1 9627
199 2 9629
198 1 9630
196 1 9631
194 1 9632
193 1 9633
190 1 9634
188 1 9635
184 3 9638
183 1 9639
178 1 9640
175 1 9641
155 1 9642
点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐