当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

湖南本科大学排名及分数线(物理+历史)

来源:互联网 2025-05-08 3

本文为大家整理的是湖南本科大学排名情况,按照各大学2023年在湖南高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。

1、湖南本科大学排名及分数线(物理类)

年份 省份 科目 批次 院校名称 专业名称 投档线 备注
2023 湖南 物理 本科 4302中南大学 第109组 662
2023 湖南 物理 本科 4327国防科技大学 第120组 646 普通高中应届毕业生,共青团员或中共党员
2023 湖南 物理 本科 4302中南大学 第108组 637
2023 湖南 物理 本科 4302中南大学 第105组 632
2023 湖南 物理 本科 4302中南大学 第107组 628
2023 湖南 物理 本科 4301湖南大学 第104组 625
2023 湖南 物理 本科 4301湖南大学 第105组 623
2023 湖南 物理 本科 4301湖南大学 第103组 622
2023 湖南 物理 本科 4303湖南师范大学 第123组 601
2023 湖南 物理 本科 4303湖南师范大学 第124组 598
2023 湖南 物理 本科 4303湖南师范大学 第128组 597
2023 湖南 物理 本科 4308长沙理工大学 第109组 596
2023 湖南 物理 本科 4303湖南师范大学 第126组 591
2023 湖南 物理 本科 4304湘潭大学 第108组 587
2023 湖南 物理 本科 4303湖南师范大学 第127组 587
2023 湖南 物理 本科 4309南华大学 第109组 587
2023 湖南 物理 本科 4303湖南师范大学 第125组 585
2023 湖南 物理 本科 4303湖南师范大学 第121组 584
2023 湖南 物理 本科 4303湖南师范大学 第122组 583
2023 湖南 物理 本科 4308长沙理工大学 第110组 576
2023 湖南 物理 本科 4304湘潭大学 第107组 572
2023 湖南 物理 本科 4306湖南科技大学 第116组 559
2023 湖南 物理 本科 4308长沙理工大学 第107组 559
2023 湖南 物理 本科 4304湘潭大学 第111组 558
2023 湖南 物理 本科 4304湘潭大学 第106组 557
2023 湖南 物理 本科 4308长沙理工大学 第108组 555
2023 湖南 物理 本科 4314湖南工商大学 第113组 554
2023 湖南 物理 本科 4308长沙理工大学 第111组 551
2023 湖南 物理 本科 4305湖南农业大学 第116组 548
2023 湖南 物理 本科 4310湖南工业大学 第121组 548
2023 湖南 物理 本科 4314湖南工商大学 第114组 547
2023 湖南 物理 本科 4312中南林业科技大学 第115组 546
2023 湖南 物理 本科 4312中南林业科技大学 第116组 542
2023 湖南 物理 本科 4314湖南工商大学 第115组 542
2023 湖南 物理 本科 4309南华大学 第105组 541
2023 湖南 物理 本科 4306湖南科技大学 第118组 540
2023 湖南 物理 本科 4306湖南科技大学 第121组 540
2023 湖南 物理 本科 4309南华大学 第108组 538
2023 湖南 物理 本科 4315吉首大学 第116组 537
2023 湖南 物理 本科 4306湖南科技大学 第119组 535
2023 湖南 物理 本科 4305湖南农业大学 第124组 532
2023 湖南 物理 本科 4312中南林业科技大学 第124组 532
2023 湖南 物理 本科 4309南华大学 第106组 532
2023 湖南 物理 本科 4305湖南农业大学 第122组 530
2023 湖南 物理 本科 4306湖南科技大学 第120组 528
2023 湖南 物理 本科 4309南华大学 第110组 527
2023 湖南 物理 本科 4305湖南农业大学 第114组 523
2023 湖南 物理 本科 4308长沙理工大学 第115组 522
2023 湖南 物理 本科 4305湖南农业大学 第123组 522
2023 湖南 物理 本科 4307湖南中医药大学 第105组 522
2023 湖南 物理 本科 4309南华大学 第107组 521
2023 湖南 物理 本科 4348湖南第一师范学院 第115组 521
2023 湖南 物理 本科 4348湖南第一师范学院 第116组 520
2023 湖南 物理 本科 4310湖南工业大学 第122组 518
2023 湖南 物理 本科 4305湖南农业大学 第118组 517
2023 湖南 物理 本科 4316衡阳师范学院 第119组 517
2023 湖南 物理 本科 4312中南林业科技大学 第122组 511
2023 湖南 物理 本科 4306湖南科技大学 第117组 510
2023 湖南 物理 本科 4314湖南工商大学 第116组 509
2023 湖南 物理 本科 4310湖南工业大学 第119组 509
2023 湖南 物理 本科 4310湖南工业大学 第120组 509
2023 湖南 物理 本科 4315吉首大学 第117组 505
2023 湖南 物理 本科 4317湖南理工学院 第113组 504
2023 湖南 物理 本科 4316衡阳师范学院 第117组 504
2023 湖南 物理 本科 4310湖南工业大学 第125组 504
2023 湖南 物理 本科 4310湖南工业大学 第124组 502
2023 湖南 物理 本科 4316衡阳师范学院 第118组 501
2023 湖南 物理 本科 4315吉首大学 第114组 497
2023 湖南 物理 本科 4312中南林业科技大学 第117组 497
2023 湖南 物理 本科 4304湘潭大学 第109组 495
2023 湖南 物理 本科 4315吉首大学 第112组 495
2023 湖南 物理 本科 4317湖南理工学院 第112组 495
2023 湖南 物理 本科 4317湖南理工学院 第118组 493
2023 湖南 物理 本科 4317湖南理工学院 第109组 491
2023 湖南 物理 本科 4337长沙学院 第118组 491
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第114组 491
2023 湖南 物理 本科 4315吉首大学 第113组 490
2023 湖南 物理 本科 4317湖南理工学院 第117组 489
2023 湖南 物理 本科 4337长沙学院 第116组 489
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第119组 489
2023 湖南 物理 本科 4337长沙学院 第120组 487
2023 湖南 物理 本科 4337长沙学院 第121组 487
2023 湖南 物理 本科 4318湖南文理学院 第123组 486
2023 湖南 物理 本科 4317湖南理工学院 第110组 485 要求英语语种,外语口试合格,英语成绩不低于110分
2023 湖南 物理 本科 4317湖南理工学院 第111组 485
2023 湖南 物理 本科 4337长沙学院 第119组 485
2023 湖南 物理 本科 4345长沙师范学院 第113组 485
2023 湖南 物理 本科 4337长沙学院 第117组 484
2023 湖南 物理 本科 4348湖南第一师范学院 第113组 484
2023 湖南 物理 本科 4320湖南城市学院 第126组 483
2023 湖南 物理 本科 4338湖南医药学院 第107组 483
2023 湖南 物理 本科 4316衡阳师范学院 第116组 482
2023 湖南 物理 本科 4323怀化学院 第112组 482
2023 湖南 物理 本科 4318湖南文理学院 第122组 482
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第115组 482
2023 湖南 物理 本科 4321邵阳学院 第115组 481
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第128组 481
2023 湖南 物理 本科 4320湖南城市学院 第133组 480
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第118组 480
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第117组 479
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第120组 479
2023 湖南 物理 本科 4345长沙师范学院 第109组 479
2023 湖南 物理 本科 4307湖南中医药大学 第103组 478
2023 湖南 物理 本科 4317湖南理工学院 第115组 478
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第121组 478
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第129组 477
2023 湖南 物理 本科 4307湖南中医药大学 第104组 476
2023 湖南 物理 本科 4321邵阳学院 第116组 476
2023 湖南 物理 本科 4318湖南文理学院 第120组 476
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第127组 476
2023 湖南 物理 本科 4323怀化学院 第108组 475
2023 湖南 物理 本科 4323怀化学院 第116组 475
2023 湖南 物理 本科 4322湖南科技学院 第107组 475
2023 湖南 物理 本科 4310湖南工业大学 第U23组(楚怡工匠) 475
2023 湖南 物理 本科 4318湖南文理学院 第118组 474
2023 湖南 物理 本科 4343湖南警察学院 第103组 474
2023 湖南 物理 本科 4323怀化学院 第109组 473
2023 湖南 物理 本科 4322湖南科技学院 第105组 473
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第123组 473
2023 湖南 物理 本科 4319湖南工程学院 第106组 472
2023 湖南 物理 本科 4319湖南工程学院 第110组 472
2023 湖南 物理 本科 4320湖南城市学院 第128组 472
2023 湖南 物理 本科 4320湖南城市学院 第132组 472
2023 湖南 物理 本科 4316衡阳师范学院 第115组 471
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第124组 471
2023 湖南 物理 本科 4317湖南理工学院 第121组 470
2023 湖南 物理 本科 4333湖南人文科技学院 第110组 469
2023 湖南 物理 本科 4315吉首大学 第115组 468
2023 湖南 物理 本科 4305湖南农业大学 第U19组(楚怡工匠) 468
2023 湖南 物理 本科 4312中南林业科技大学 第U21组(楚怡工匠) 468
2023 湖南 物理 本科 4323怀化学院 第114组 468
2023 湖南 物理 本科 4305湖南农业大学 第119组 467
2023 湖南 物理 本科 4317湖南理工学院 第114组 467
2023 湖南 物理 本科 4322湖南科技学院 第106组 467
2023 湖南 物理 本科 4323怀化学院 第110组 466
2023 湖南 物理 本科 4318湖南文理学院 第119组 466
2023 湖南 物理 本科 4320湖南城市学院 第131组 466
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第116组 466
2023 湖南 物理 本科 4345长沙师范学院 第110组 466
2023 湖南 物理 本科 4326湘南学院 第106组 465
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第122组 465
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第120组 465 要求英语语种
2023 湖南 物理 本科 4305湖南农业大学 第U18组(楚怡工匠) 464
2023 湖南 物理 本科 4721湘潭大学兴湘学院 第104组 463
2023 湖南 物理 本科 4345长沙师范学院 第112组 463
2023 湖南 物理 本科 4321邵阳学院 第108组 461
2023 湖南 物理 本科 4326湘南学院 第105组 460
2023 湖南 物理 本科 4326湘南学院 第110组 460
2023 湖南 物理 本科 4323怀化学院 第113组 460
2023 湖南 物理 本科 4351湖南工学院 第102组 460
2023 湖南 物理 本科 4343湖南警察学院 第104组 460
2023 湖南 物理 本科 4333湖南人文科技学院 第106组 458
2023 湖南 物理 本科 4320湖南城市学院 第129组 458
2023 湖南 物理 本科 4310湖南工业大学 第U24组(楚怡工匠) 458
2023 湖南 物理 本科 4342湖南女子学院 第110组 457
2023 湖南 物理 本科 4321邵阳学院 第109组 456
2023 湖南 物理 本科 4321邵阳学院 第114组 455
2023 湖南 物理 本科 4321邵阳学院 第110组 454
2023 湖南 物理 本科 4323怀化学院 第115组 454
2023 湖南 物理 本科 4333湖南人文科技学院 第105组 454
2023 湖南 物理 本科 4319湖南工程学院 第109组 454
2023 湖南 物理 本科 4320湖南城市学院 第130组 454
2023 湖南 物理 本科 4720湖南师范大学树达学院 第107组 454
2023 湖南 物理 本科 4345长沙师范学院 第U11组(楚怡工匠) 454
2023 湖南 物理 本科 4305湖南农业大学 第U17组(楚怡工匠) 453
2023 湖南 物理 本科 4305湖南农业大学 第U21组(楚怡工匠) 453
2023 湖南 物理 本科 4326湘南学院 第109组 453
2023 湖南 物理 本科 4321邵阳学院 第113组 453
2023 湖南 物理 本科 4322湖南科技学院 第104组 453
2023 湖南 物理 本科 4320湖南城市学院 第127组 453
2023 湖南 物理 本科 4338湖南医药学院 第108组 453
2023 湖南 物理 本科 4323怀化学院 第111组 452
2023 湖南 物理 本科 4326湘南学院 第108组 451
2023 湖南 物理 本科 4333湖南人文科技学院 第108组 451
2023 湖南 物理 本科 4333湖南人文科技学院 第109组 451
2023 湖南 物理 本科 4338湖南医药学院 第105组 451
2023 湖南 物理 本科 4326湘南学院 第107组 450
2023 湖南 物理 本科 4321邵阳学院 第U12组(楚怡工匠) 450
2023 湖南 物理 本科 4351湖南工学院 第104组 450
2023 湖南 物理 本科 4338湖南医药学院 第106组 450
2023 湖南 物理 本科 4721湘潭大学兴湘学院 第107组 450
2023 湖南 物理 本科 4720湖南师范大学树达学院 第104组 450
2023 湖南 物理 本科 4720湖南师范大学树达学院 第106组 449
2023 湖南 物理 本科 4720湖南师范大学树达学院 第108组 449
2023 湖南 物理 本科 4721湘潭大学兴湘学院 第106组 448
2023 湖南 物理 本科 4318湖南文理学院 第U21组(楚怡工匠) 447
2023 湖南 物理 本科 4319湖南工程学院 第U08组(楚怡工匠) 447
2023 湖南 物理 本科 4351湖南工学院 第U03组(楚怡工匠) 447
2023 湖南 物理 本科 4344湖南财政经济学院 第U26组(楚怡工匠) 447
2023 湖南 物理 本科 4721湘潭大学兴湘学院 第105组 447
2023 湖南 物理 本科 4721湘潭大学兴湘学院 第108组 447
2023 湖南 物理 本科 4725长沙理工大学城南学院 第102组 447
2023 湖南 物理 本科 4720湖南师范大学树达学院 第105组 446
2023 湖南 物理 本科 4323怀化学院 第U21组(楚怡工匠) 444
2023 湖南 物理 本科 4721湘潭大学兴湘学院 第109组 444
2023 湖南 物理 本科 4723湖南科技大学潇湘学院 第103组 444
2023 湖南 物理 本科 4722湖南农业大学东方科技学院 第104组 444
2023 湖南 物理 本科 4722湖南农业大学东方科技学院 第105组 444
2023 湖南 物理 本科 4733衡阳师范学院南岳学院 第107组 444
2023 湖南 物理 本科 4333湖南人文科技学院 第U09组(楚怡工匠) 443
2023 湖南 物理 本科 4722湖南农业大学东方科技学院 第106组 443
2023 湖南 物理 本科 4733衡阳师范学院南岳学院 第108组 443
2023 湖南 物理 本科 4726南华大学船山学院 第102组 441
2023 湖南 物理 本科 4726南华大学船山学院 第103组 441
2023 湖南 物理 本科 4734湖南理工学院南湖学院 第105组 441
2023 湖南 物理 本科 4734湖南理工学院南湖学院 第109组 441
2023 湖南 物理 本科 4726南华大学船山学院 第104组 440
2023 湖南 物理 本科 4733衡阳师范学院南岳学院 第106组 440
2023 湖南 物理 本科 4733衡阳师范学院南岳学院 第109组 440
2023 湖南 物理 本科 4729中南林业科技大学涉外学院 第104组 439
2023 湖南 物理 本科 4724湖南中医药大学湘杏学院 第104组 438
2023 湖南 物理 本科 4727湖南工业大学科技学院 第103组 437
2023 湖南 物理 本科 4735湖南文理学院芙蓉学院 第105组 437
2023 湖南 物理 本科 4724湖南中医药大学湘杏学院 第103组 437
2023 湖南 物理 本科 4734湖南理工学院南湖学院 第108组 436
2023 湖南 物理 本科 4733衡阳师范学院南岳学院 第105组 436
2023 湖南 物理 本科 4724湖南中医药大学湘杏学院 第105组 436
2023 湖南 物理 本科 4729中南林业科技大学涉外学院 第103组 433
2023 湖南 物理 本科 4734湖南理工学院南湖学院 第106组 433
2023 湖南 物理 本科 4727湖南工业大学科技学院 第104组 432
2023 湖南 物理 本科 4727湖南工业大学科技学院 第105组 432
2023 湖南 物理 本科 4736湖南工程学院应用技术学院 第107组 432
2023 湖南 物理 本科 4735湖南文理学院芙蓉学院 第104组 431
2023 湖南 物理 本科 4736湖南工程学院应用技术学院 第104组 431
2023 湖南 物理 本科 4736湖南工程学院应用技术学院 第108组 431
2023 湖南 物理 本科 4736湖南工程学院应用技术学院 第106组 429
2023 湖南 物理 本科 4736湖南工程学院应用技术学院 第105组 428
2023 湖南 物理 本科 4745湖南应用技术学院 第105组 428
2023 湖南 物理 本科 4745湖南应用技术学院 第103组 427
2023 湖南 物理 本科 4731湘潭理工学院 第102组 424
2023 湖南 物理 本科 4734湖南理工学院南湖学院 第107组 424 要求英语语种,外语口试合格,英语成绩不低于90分
2023 湖南 物理 本科 4745湖南应用技术学院 第104组 422
2023 湖南 物理 本科 4757湖南信息学院 第102组 418
2023 湖南 物理 本科 4711湖南软件职业技术大学 第102组 416
2023 湖南 物理 本科 4362湖南交通工程学院 第103组 415
2023 湖南 物理 本科 4362湖南交通工程学院 第104组 415
2023 湖南 物理 本科 4339湖南涉外经济学院 第110组 414
2023 湖南 物理 本科 4360长沙医学院 第105组 409
2023 湖南 物理 本科 4339湖南涉外经济学院 第108组 408
2023 湖南 物理 本科 4339湖南涉外经济学院 第109组 408
2023 湖南 物理 本科 4360长沙医学院 第107组 407
2023 湖南 物理 本科 4339湖南涉外经济学院 第107组 406
2023 湖南 物理 本科 4360长沙医学院 第106组 405
2023 湖南 物理 本科 4339湖南涉外经济学院 第112组 400
2023 湖南 物理 本科 4339湖南涉外经济学院 第111组 399

2、湖南本科大学排名及分数线(历史类)

年份 省份 科目 批次 院校名称 专业名称 投档线 备注
2023 湖南 历史 本科 4301湖南大学 第102组 612
2023 湖南 历史 本科 4302中南大学 第103组 611
2023 湖南 历史 本科 4303湖南师范大学 第118组 592
2023 湖南 历史 本科 4303湖南师范大学 第117组 591
2023 湖南 历史 本科 4303湖南师范大学 第115组 572
2023 湖南 历史 本科 4303湖南师范大学 第116组 569
2023 湖南 历史 本科 4304湘潭大学 第104组 564
2023 湖南 历史 本科 4304湘潭大学 第105组 562
2023 湖南 历史 本科 4308长沙理工大学 第105组 547
2023 湖南 历史 本科 4306湖南科技大学 第114组 543
2023 湖南 历史 本科 4314湖南工商大学 第107组 543
2023 湖南 历史 本科 4312中南林业科技大学 第113组 536
2023 湖南 历史 本科 4305湖南农业大学 第112组 535
2023 湖南 历史 本科 4306湖南科技大学 第113组 534
2023 湖南 历史 本科 4312中南林业科技大学 第109组 533
2023 湖南 历史 本科 4314湖南工商大学 第109组 533
2023 湖南 历史 本科 4314湖南工商大学 第108组 531
2023 湖南 历史 本科 4306湖南科技大学 第112组 529
2023 湖南 历史 本科 4348湖南第一师范学院 第111组 526
2023 湖南 历史 本科 4306湖南科技大学 第111组 523
2023 湖南 历史 本科 4305湖南农业大学 第110组 521
2023 湖南 历史 本科 4314湖南工商大学 第110组 520
2023 湖南 历史 本科 4305湖南农业大学 第111组 519
2023 湖南 历史 本科 4305湖南农业大学 第109组 515
2023 湖南 历史 本科 4310湖南工业大学 第117组 513
2023 湖南 历史 本科 4305湖南农业大学 第107组 511
2023 湖南 历史 本科 4307湖南中医药大学 第102组 511
2023 湖南 历史 本科 4317湖南理工学院 第104组 509
2023 湖南 历史 本科 4316衡阳师范学院 第113组 509
2023 湖南 历史 本科 4309南华大学 第103组 509
2023 湖南 历史 本科 4348湖南第一师范学院 第109组 509
2023 湖南 历史 本科 4318湖南文理学院 第114组 505
2023 湖南 历史 本科 4315吉首大学 第110组 504
2023 湖南 历史 本科 4317湖南理工学院 第107组 503
2023 湖南 历史 本科 4318湖南文理学院 第113组 503
2023 湖南 历史 本科 4312中南林业科技大学 第110组 501
2023 湖南 历史 本科 4316衡阳师范学院 第112组 501
2023 湖南 历史 本科 4309南华大学 第104组 499
2023 湖南 历史 本科 4337长沙学院 第115组 499
2023 湖南 历史 本科 4308长沙理工大学 第106组 498
2023 湖南 历史 本科 4318湖南文理学院 第115组 497
2023 湖南 历史 本科 4307湖南中医药大学 第101组 495
2023 湖南 历史 本科 4304湘潭大学 第103组 494
2023 湖南 历史 本科 4344湖南财政经济学院 第101组 493
2023 湖南 历史 本科 4345长沙师范学院 第107组 493
2023 湖南 历史 本科 4315吉首大学 第107组 492
2023 湖南 历史 本科 4316衡阳师范学院 第111组 490
2023 湖南 历史 本科 4337长沙学院 第113组 490
2023 湖南 历史 本科 4345长沙师范学院 第105组 490
2023 湖南 历史 本科 4320湖南城市学院 第121组 488
2023 湖南 历史 本科 4344湖南财政经济学院 第103组 488
2023 湖南 历史 本科 4344湖南财政经济学院 第111组 488
2023 湖南 历史 本科 4337长沙学院 第114组 487
2023 湖南 历史 本科 4320湖南城市学院 第124组 487
2023 湖南 历史 本科 4345长沙师范学院 第106组 486 要求英语语种
2023 湖南 历史 本科 4317湖南理工学院 第106组 485
2023 湖南 历史 本科 4315吉首大学 第108组 484
2023 湖南 历史 本科 4321邵阳学院 第105组 484
2023 湖南 历史 本科 4344湖南财政经济学院 第105组 484
2023 湖南 历史 本科 4322湖南科技学院 第102组 483
2023 湖南 历史 本科 4344湖南财政经济学院 第104组 483
2023 湖南 历史 本科 4344湖南财政经济学院 第104组 482 要求英语语种
2023 湖南 历史 本科 4343湖南警察学院 第102组 482
2023 湖南 历史 本科 4315吉首大学 第109组 481
2023 湖南 历史 本科 4321邵阳学院 第106组 481
2023 湖南 历史 本科 4323怀化学院 第101组 479
2023 湖南 历史 本科 4320湖南城市学院 第122组 479
2023 湖南 历史 本科 4323怀化学院 第103组 478
2023 湖南 历史 本科 4323怀化学院 第104组 478
2023 湖南 历史 本科 4344湖南财政经济学院 第102组 478
2023 湖南 历史 本科 4345长沙师范学院 第106组 476
2023 湖南 历史 本科 4333湖南人文科技学院 第103组 475
2023 湖南 历史 本科 4344湖南财政经济学院 第112组 475
2023 湖南 历史 本科 4318湖南文理学院 第112组 474
2023 湖南 历史 本科 4344湖南财政经济学院 第110组 472
2023 湖南 历史 本科 4338湖南医药学院 第103组 472
2023 湖南 历史 本科 4321邵阳学院 第101组 470
2023 湖南 历史 本科 4319湖南工程学院 第105组 470
2023 湖南 历史 本科 4320湖南城市学院 第123组 470
2023 湖南 历史 本科 4343湖南警察学院 第101组 470
2023 湖南 历史 本科 4344湖南财政经济学院 第106组 469
2023 湖南 历史 本科 4344湖南财政经济学院 第107组 469
2023 湖南 历史 本科 4342湖南女子学院 第109组 466
2023 湖南 历史 本科 4321邵阳学院 第102组 465
2023 湖南 历史 本科 4320湖南城市学院 第123组 465 要求英语语种,英语单科成绩不低于100分
2023 湖南 历史 本科 4351湖南工学院 第101组 465 要求英语语种
2023 湖南 历史 本科 4326湘南学院 第101组 464
2023 湖南 历史 本科 4326湘南学院 第102组 464
2023 湖南 历史 本科 4321邵阳学院 第104组 464
2023 湖南 历史 本科 4322湖南科技学院 第101组 464
2023 湖南 历史 本科 4333湖南人文科技学院 第101组 464
2023 湖南 历史 本科 4351湖南工学院 第101组 464
2023 湖南 历史 本科 4323怀化学院 第102组 463
2023 湖南 历史 本科 4721湘潭大学兴湘学院 第101组 463
2023 湖南 历史 本科 4317湖南理工学院 第120组 462
2023 湖南 历史 本科 4317湖南理工学院 第105组 462 要求英语语种,外语口试合格,英语成绩不低于110分
2023 湖南 历史 本科 4338湖南医药学院 第101组 462
2023 湖南 历史 本科 4720湖南师范大学树达学院 第103组 462
2023 湖南 历史 本科 4723湖南科技大学潇湘学院 第101组 461 要求英语语种
2023 湖南 历史 本科 4720湖南师范大学树达学院 第101组 461
2023 湖南 历史 本科 4720湖南师范大学树达学院 第102组 460
2023 湖南 历史 本科 4344湖南财政经济学院 第U09组(楚怡工匠) 459
2023 湖南 历史 本科 4721湘潭大学兴湘学院 第103组 459
2023 湖南 历史 本科 4725长沙理工大学城南学院 第101组 459
2023 湖南 历史 本科 4721湘潭大学兴湘学院 第102组 458
2023 湖南 历史 本科 4723湖南科技大学潇湘学院 第101组 458
2023 湖南 历史 本科 4722湖南农业大学东方科技学院 第101组 456
2023 湖南 历史 本科 4733衡阳师范学院南岳学院 第102组 456
2023 湖南 历史 本科 4733衡阳师范学院南岳学院 第103组 456
2023 湖南 历史 本科 4321邵阳学院 第103组 452
2023 湖南 历史 本科 4726南华大学船山学院 第101组 452
2023 湖南 历史 本科 4722湖南农业大学东方科技学院 第102组 452
2023 湖南 历史 本科 4729中南林业科技大学涉外学院 第102组 452
2023 湖南 历史 本科 4733衡阳师范学院南岳学院 第101组 452
2023 湖南 历史 本科 4735湖南文理学院芙蓉学院 第102组 451
2023 湖南 历史 本科 4734湖南理工学院南湖学院 第101组 451
2023 湖南 历史 本科 4724湖南中医药大学湘杏学院 第102组 451
2023 湖南 历史 本科 4735湖南文理学院芙蓉学院 第101组 450
2023 湖南 历史 本科 4338湖南医药学院 第102组 448
2023 湖南 历史 本科 4724湖南中医药大学湘杏学院 第101组 448
2023 湖南 历史 本科 4729中南林业科技大学涉外学院 第101组 447
2023 湖南 历史 本科 4727湖南工业大学科技学院 第101组 445
2023 湖南 历史 本科 4734湖南理工学院南湖学院 第102组 445
2023 湖南 历史 本科 4734湖南理工学院南湖学院 第103组 444 要求英语语种,外语口试合格,英语成绩不低于90分
2023 湖南 历史 本科 4736湖南工程学院应用技术学院 第101组 443
2023 湖南 历史 本科 4727湖南工业大学科技学院 第102组 442
2023 湖南 历史 本科 4736湖南工程学院应用技术学院 第103组 442
2023 湖南 历史 本科 4736湖南工程学院应用技术学院 第102组 441
2023 湖南 历史 本科 4731湘潭理工学院 第101组 439
2023 湖南 历史 本科 4745湖南应用技术学院 第101组 436
2023 湖南 历史 本科 4326湘南学院 第103组 435
2023 湖南 历史 本科 4745湖南应用技术学院 第102组 435
2023 湖南 历史 本科 4711湖南软件职业技术大学 第101组 433
2023 湖南 历史 本科 4362湖南交通工程学院 第101组 428
2023 湖南 历史 本科 4757湖南信息学院 第101组 427
2023 湖南 历史 本科 4339湖南涉外经济学院 第101组 424
2023 湖南 历史 本科 4360长沙医学院 第101组 422
2023 湖南 历史 本科 4339湖南涉外经济学院 第102组 420
2023 湖南 历史 本科 4360长沙医学院 第103组 419
2023 湖南 历史 本科 4339湖南涉外经济学院 第103组 419
2023 湖南 历史 本科 4339湖南涉外经济学院 第104组 412
2023 湖南 历史 本科 4339湖南涉外经济学院 第105组 408
点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐