当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2025山西音乐统考一分一段表(含2023

来源:互联网 2025-05-08 45

2025山西音乐统考一分一段表已经公布,以下是山西2023-2025历年音乐统考一分一段表,供大家参考。

1、山西省2025年普通高考音乐统考成绩分段统计表

音乐类(音乐教育方向)

分数段 本段人数 累计人数   分数段 本段人数 累计人数
274分以上 2 12   226 77 2114
273 8 20   225 72 2186
272 7 27   224 71 2257
271 5 32   223 82 2339
270 4 36   222 65 2404
269 9 45   221 61 2465
268 9 54   220 61 2526
267 11 65   219 90 2616
266 15 80   218 55 2671
265 12 92   217 56 2727
264 13 105   216 56 2783
263 8 113   215 60 2843
262 20 133   214 44 2887
261 16 149   213 47 2934
260 24 173   212 47 2981
259 20 193   211 38 3019
258 28 221   210 47 3066
257 32 253   209 45 3111
256 30 283   208 68 3179
255 25 308   207 52 3231
254 37 345   206 47 3278
253 31 376   205 38 3316
252 42 418   204 40 3356
251 39 457   203 28 3384
250 38 495   202 33 3417
249 51 546   201 32 3449
248 40 586   200 28 3477
247 47 633   199 34 3511
246 51 684   198 33 3544
245 57 741   197 23 3567
244 66 807   196 23 3590
243 51 858   195 16 3606
242 62 920   194 21 3627
241 69 989   193 25 3652
240 65 1054   192 15 3667
239 71 1125   191 19 3686
238 75 1200   190 11 3697
237 83 1283   189 24 3721
236 75 1358   188 13 3734
235 61 1419   187 10 3744
234 95 1514   186 14 3758
233 85 1599   185 9 3767
232 56 1655   184 9 3776
231 81 1736   183 6 3782
230 69 1805   182 5 3787
229 70 1875   181 11 3798
228 93 1968   180 9 3807
227 69 2037        

音乐类(音乐表演方向)

分数段 本段人数 累计人数   分数段 本段人数 累计人数
278分以上 9 19   228 82 2767
277 10 29   227 83 2850
276 6 35   226 74 2924
275 6 41   225 59 2983
274 16 57   224 60 3043
273 8 65   223 65 3108
272 16 81   222 44 3152
271 12 93   221 63 3215
270 19 112   220 69 3284
269 17 129   219 66 3350
268 26 155   218 66 3416
267 27 182   217 44 3460
266 17 199   216 42 3502
265 23 222   215 44 3546
264 30 252   214 41 3587
263 41 293   213 51 3638
262 44 337   212 54 3692
261 41 378   211 41 3733
260 32 410   210 38 3771
259 49 459   209 36 3807
258 53 512   208 32 3839
257 46 558   207 33 3872
256 58 616   206 31 3903
255 45 661   205 25 3928
254 49 710   204 35 3963
253 74 784   203 27 3990
252 49 833   202 18 4008
251 56 889   201 18 4026
250 56 945   200 22 4048
249 76 1021   199 15 4063
248 71 1092   198 21 4084
247 84 1176   197 17 4101
246 80 1256   196 16 4117
245 68 1324   195 14 4131
244 65 1389   194 17 4148
243 70 1459   193 14 4162
242 87 1546   192 10 4172
241 89 1635   191 13 4185
240 89 1724   190 15 4200
239 101 1825   189 10 4210
238 88 1913   188 8 4218
237 80 1993   187 8 4226
236 83 2076   186 6 4232
235 87 2163   185 16 4248
234 108 2271   184 9 4257
233 86 2357   183 5 4262
232 101 2458   182 15 4277
231 83 2541   181 8 4285
230 75 2616   180 4 4289
229 69 2685        

2、山西省2024年普通高考音乐统考成绩分段统计表

音乐类(音乐教育类)

分数段 本段人数 累计人数 分数段 本段人数 累计人数
272分以上 3 13 239 104 1529
271 6 19 238 104 1633
270 5 24 237 105 1738
269 3 27 236 114 1852
268 6 33 235 105 1957
267 7 40 234 120 2077
266 11 51 233 132 2209
265 13 64 232 121 2330
264 11 75 231 122 2452
263 7 82 230 101 2553
262 26 108 229 103 2656
261 19 127 228 87 2743
260 26 153 227 108 2851
259 29 182 226 95 2946
258 23 205 225 103 3049
257 31 236 224 91 3140
256 40 276 223 94 3234
255 34 310 222 93 3327
254 48 358 221 102 3429
253 34 392 220 83 3512
252 58 450 219 78 3590
251 63 513 218 86 3676
250 56 569 217 70 3746
249 61 630 216 57 3803
248 76 706 215 66 3869
247 79 785 214 59 3928
246 76 861 213 62 3990
245 81 942 212 69 4059
244 84 1026 211 51 4110
243 99 1125 210 62 4172
242 88 1213 209 49 4221
241 94 1307 208 41 4262
240 118 1425

音乐类(音乐表演类)

分数段 本段人数 累计人数 分数段 本段人数 累计人数
278分以上 10 17 242 133 2485
277 9 26 241 111 2596
276 8 34 240 124 2720
275 14 48 239 130 2850
274 15 63 238 140 2990
273 14 77 237 137 3127
272 10 87 236 119 3246
271 16 103 235 111 3357
270 21 124 234 113 3470
269 33 157 233 127 3597
268 36 193 232 138 3735
267 21 214 231 123 3858
266 31 245 230 125 3983
265 38 283 229 97 4080
264 39 322 228 94 4174
263 50 372 227 84 4258
262 65 437 226 88 4346
261 58 495 225 95 4441
260 80 575 224 97 4538
259 84 659 223 82 4620
258 91 750 222 89 4709
257 71 821 221 79 4788
256 62 883 220 71 4859
255 78 961 219 63 4922
254 93 1054 218 66 4988
253 100 1154 217 60 5048
252 101 1255 216 47 5095
251 119 1374 215 41 5136
250 102 1476 214 52 5188
249 101 1577 213 52 5240
248 123 1700 212 44 5284
247 120 1820 211 42 5326
246 129 1949 210 36 5362
245 130 2079 209 30 5392
244 120 2199 208 34 5426
243 153 2352

3、山西省2023年普通高考音乐统考成绩分段统计表

分数段

本段人数

累计人数

分数段

本段人数

累计人数

93分以上

14

17

80

443

3158

92

25

42

79

418

3576

91

64

106

78

394

3970

90

103

209

77

377

4347

89

123

332

76

331

4678

88

176

508

75

297

4975

87

198

706

74

260

5235

86

241

947

73

229

5464

85

271

1218

72

188

5652

84

348

1566

71

161

5813

83

348

1914

70

131

5944

82

367

2281

69

104

6048

81

434

2715

68

90

6138

点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐