当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

大连医科大学中山学院2024年各专业录取分数线(录取最低分是多少)

来源:互联网 2025-05-21 67

大连医科大学中山学院2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2024年大连医科大学中山学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为职校名录根据大连医科大学中山学院官网公布整理的:大连医科大学中山学院各专业2023年在各省市的录取分数线,来预测指导2024年的职校名录!

一:2024年大连医科大学中山学院各专业录取分数线(参考2023年)

1、大连医科大学中山学院(本科)2023年在辽宁省历史类最低录取分为405分,录取位次29605。其中助产学455分,针灸推拿学453分,药事管理445分,录取分数线最高的是护理学专业,最低为463分,也是本校报考最热门的历史类专业。

2、大连医科大学中山学院(本科)2023年在辽宁省物理类最低录取分为405分,录取位次89467。其中临床医学486分,医学检验技术447分,护理学438分,录取分数线最高的是口腔医学专业,最低为502分,也是本校报考最热门的物理类专业。

附:2023年大连医科大学中山学院各专业在辽宁省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
大连医科大学中山学院 护理学 本科(历史) 463
大连医科大学中山学院 助产学 本科(历史) 455
大连医科大学中山学院 针灸推拿学 本科(历史) 453
大连医科大学中山学院 康复治疗学 本科(历史) 405
大连医科大学中山学院 运动康复 本科(历史) 432
大连医科大学中山学院 公共事业管理 本科(历史) 441
大连医科大学中山学院 劳动与社会保障 本科(历史) 425
大连医科大学中山学院 健康服务与管理 本科(历史) 430
大连医科大学中山学院 药事管理 本科(历史) 445
大连医科大学中山学院 护理学 本科(物理) 438
大连医科大学中山学院 助产学 本科(物理) 433
大连医科大学中山学院 针灸推拿学 本科(物理) 436
大连医科大学中山学院 康复治疗学 本科(物理) 421
大连医科大学中山学院 运动康复 本科(物理) 420
大连医科大学中山学院 医学影像技术 本科(物理) 428
大连医科大学中山学院 计算机科学与技术 本科(物理) 430
大连医科大学中山学院 数字媒体技术 本科(物理) 422
大连医科大学中山学院 医学信息工程 本科(物理) 427
大连医科大学中山学院 公共事业管理 本科(物理) 417
大连医科大学中山学院 劳动与社会保障 本科(物理) 405
大连医科大学中山学院 健康服务与管理 本科(物理) 409
大连医科大学中山学院 药事管理 本科(物理) 418
大连医科大学中山学院 临床医学 本科(物理) 486
大连医科大学中山学院 口腔医学 本科(物理) 502
大连医科大学中山学院 康复物理治疗 本科(物理) 414
大连医科大学中山学院 医学检验技术 本科(物理) 447
大连医科大学中山学院 智能医学工程 本科(物理) 412
大连医科大学中山学院 中药学 本科(物理) 422
查看更多数据:

二、大连医科大学中山学院录取分数线2023(在其他省市)(2024参考)

以下为大连医科大学中山学院2023年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录职校名录志愿模拟填报系统查询。

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 大连医科大学中山学院(1229) 理科 457 129582 427
大连医科大学中山学院(1229) 文科 454 44686 440
北京(本科) 大连医科大学中山学院(02)(2165) 综合类 497 32507 448
大连医科大学中山学院(01)(2165) 综合类 547 21020 448
重庆(本科) 大连医科大学中山学院(2194)((独立学院)(办学地点校本部)) 物理类 441 70339 406
福建(本科) 大连医科大学中山学院(专业组999)(2446)((大连市)(独立学院)) 历史类 454 23672 453
大连医科大学中山学院(专业组999)(2446)((大连市)(独立学院)) 物理类 452 86686 431
大连医科大学中山学院(专业组500)(2446)((大连市)(独立学院)) 物理类 456 83958 431
大连医科大学中山学院(专业组506)(2446)((大连市)(独立学院)) 物理类 509 50143 431
广东(本科) 大连医科大学中山学院(专业组201)(13212)((独立学院)) 历史类 471 61121 433
大连医科大学中山学院(专业组204)(13212)((独立学院)) 历史类 483 51789 433
大连医科大学中山学院(专业组203)(13212)((独立学院)) 物理类 489 158567 439
大连医科大学中山学院(专业组202)(13212)((独立学院)) 物理类 508 130150 439
广西(本二) 大连医科大学中山学院(13212)((理52)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话041188859799)) 理科 363 136783 347
贵州(本二) 大连医科大学中山学院(0409)((辽宁大连)) 理科 397 107338 371
大连医科大学中山学院(0409)((辽宁大连)) 文科 478 41175 477
河北(本科) 大连医科大学中山学院(0365)([独立学院]) 历史类 447 58778 430
大连医科大学中山学院(0365)([独立学院]) 物理类 461 152362 439
河南(本二) 大连医科大学中山学院(6781)((独立学院)) 理科 454 235469 409
大连医科大学中山学院(6781)((独立学院)) 文科 485 76959 465
黑龙江(本二A) 大连医科大学中山学院(3148)((大连市)) 理科 333 66743 287
大连医科大学中山学院(3148)((大连市)) 文科 365 18911 341
湖北(本科) 大连医科大学中山学院(第01组)(F53501) 历史类 451 37926 426
大连医科大学中山学院(第02组)(F53502) 物理类 448 113839 424
大连医科大学中山学院(第03组)(F53503) 物理类 448 113839 424
大连医科大学中山学院(第04组)(F53504) 物理类 487 87916 424
湖南(本科) 大连医科大学中山学院(第103组)(2140-103) 物理类 418 166070 415
大连医科大学中山学院(第102组)(2140-102) 物理类 429 154168 415
大连医科大学中山学院(第101组)(2140-101) 物理类 430 153117 415
大连医科大学中山学院(第104组)(2140-104) 物理类 464 116762 415
江西(本二) 大连医科大学中山学院(3195)((校址辽宁省大连市)) 理科 464 108828 445
大连医科大学中山学院(3195)((校址辽宁省大连市)) 文科 478 47170 472
吉林(本二A) 大连医科大学中山学院(21A8)((辽宁省大连市13212独立学院)) 理科 360 45597 292
大连医科大学中山学院(21A8)((辽宁省大连市13212独立学院)) 文科 370 18466 341
江苏(本科) 大连医科大学中山学院(01专业组)(840801) 历史类 474 53767 474
大连医科大学中山学院(02专业组)(840802) 物理类 455 168261 448
内蒙古(本二A) 大连医科大学中山学院(F28)((独立学院)) 理科 357 52414 333
宁夏(本二) 大连医科大学中山学院(2165)((注辽宁省大连市甘井子区。独立学院。)) 理科 367 20103 340
山西(本二C) 大连医科大学中山学院(5730)((大连)) 理科 381 13838 396
大连医科大学中山学院(5730)((大连)) 文科 413 2503 418
陕西(本二) 大连医科大学中山学院(2048)((辽宁省大连市高新区爱贤街28号)) 理科 401 90709 336
四川(本二) 大连医科大学中山学院(2182)((独立学院)(辽宁省大连市甘井子区高新区爱贤街28号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) 理科 461 155411 433
天津(本科B) 大连医科大学中山学院(3组)(02173)((辽宁)) 综合类 475 43714 472
大连医科大学中山学院(1组)(02171)((辽宁)) 综合类 486 40980 472
大连医科大学中山学院(2组)(02172)((辽宁)) 综合类 497 38085 472
大连医科大学中山学院(4组)(02174)((辽宁)) 综合类 509 34991 472
新疆(本二) 大连医科大学中山学院(2504)(独立学院(辽宁省大连市)) 理科 314 34131 285
浙江(1段) 大连医科大学中山学院(2118)((大连)(独立学院))(本科) 综合类 508 153741 488

附:大连医科大学中山学院简介

大连医科大学中山学院始建于1999年7月。2004年3月经教育部确认为独立学院。2007年1月,由大连医科大学和大连金真源集团共同举办。

近年来学院获得国家级、省级质量提高工程项目共计636项。其中,国家级产学合作协同育人项目8项;省级、市级优秀教学成果奖30项;教育教学改革和科研立项112项;国家级、省级大学生创新创业训练计划项目347项;学生参加国家级、省级各类创新创业竞赛获奖102项。其中在辽宁省首届「互联网+」大学生创新创业大赛中荣获金奖、辽宁省首届本科大学生护理技能大赛总分第二名、大学生「新道杯」企业经营模拟沙盘大赛全国二等奖(辽宁赛区特等奖)。

近二十年来,学院已培养了一大批品学兼优、基础扎实、动手能力强、综合素质高的应用型人才,受到社会各界的高度评价和用人单位的广泛认可。

点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐