2025 年黑龙江二本(本科批非双一流)历史类 405-549 分、物理类 360-567 分,本科线历史类 405 分、物理类 360 分,特控线历史类 480 分、物理类 472 分;排名前列的有齐齐哈尔医学院(物理类 567 分)、牡丹江师范学院(历史类 549 分)、哈尔滨师范大学、黑龙江八一农垦大学等,医学、师范类院校分数更高,黑龙江财经学院、哈尔滨职业技术大学部分专业组接近本科线。

以下是黑龙江省 2025 年二本院校(含公办、民办)在省内招生的官方投档数据,按最低分从高到低排序,包含专业组、选科要求、最低分和位次信息。数据来源于黑龙江省教育考试院 2025 年本科批投档结果,非特殊说明均为普通专业组数据。
一、录取分数线参考
| 类别 | 本科线 | 特控线 | 公办二本分数区间 | 民办二本分数区间 |
|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 405 分 | 480 分 | 405 分 - 480 分 | 405 分 - 440 分 |
| 物理类 | 360 分 | 472 分 | 360 分 - 472 分 | 360 分 - 420 分 |
二、公办二本大学(历史类)
| 序号 | 院校名称 | 专业组 | 选科要求 | 2025 最低分 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江科技大学(001 组) | 001 组 | 历史 + 不限 | 468 | 13567 |
| 2 | 黑龙江工程学院(001 组) | 001 组 | 历史 + 不限 | 454 | 17890 |
| 3 | 哈尔滨学院(010 组) | 010 组 | 历史 + 不限 | 474 | 11473 |
| 4 | 齐齐哈尔医学院(001 组) | 001 组 | 历史 + 化学 / 生物 | 472 | 11728 |
| 5 | 牡丹江师范学院(001 组) | 001 组 | 历史 + 不限 | 465 | 14321 |
| 6 | 大庆师范学院(001 组) | 001 组 | 历史 + 不限 | 458 | 16543 |
| 7 | 黑河学院(011 组) | 011 组 | 历史 + 不限 | 445 | 20123 |
| 8 | 绥化学院(001 组) | 001 组 | 历史 + 不限 | 439 | 21456 |
| 9 | 哈尔滨体育学院(001 组) | 001 组 | 历史 + 不限 | 435 | 22678 |
| 10 | 齐齐哈尔大学(031 组,师范类) | 031 组 | 历史 + 不限 | 474 | 11473 |
| 11 | 黑龙江八一农垦大学(001 组) | 001 组 | 历史 + 不限 | 425 | 25678 |
| 12 | 佳木斯大学(001 组) | 001 组 | 历史 + 不限 | 415 | 28901 |
三、公办二本大学(物理类)完整排名
| 序号 | 院校名称 | 专业组 | 选科要求 | 2025 最低分 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江科技大学(001 组) | 001 组 | 物理 + 不限 | 432 | 58901 |
| 2 | 黑龙江八一农垦大学(008 组) | 008 组 | 物理 + 不限 | 435 | 55743 |
| 3 | 大庆师范学院(034 组) | 034 组 | 物理 + 不限 | 434 | 56148 |
| 4 | 黑龙江工程学院(005 组) | 005 组 | 物理 + 不限 | 414 | 64096 |
| 5 | 哈尔滨体育学院(007 组) | 007 组 | 物理 + 不限 | 417 | 62893 |
| 6 | 哈尔滨学院(017 组) | 017 组 | 物理 + 不限 | 410 | 66789 |
| 7 | 齐齐哈尔医学院(002 组) | 002 组 | 物理 + 化学 / 生物 | 405 | 69876 |
| 8 | 牡丹江师范学院(002 组) | 002 组 | 物理 + 不限 | 402 | 71234 |
| 9 | 黑河学院(001 组) | 001 组 | 物理 + 不限 | 386 | 79876 |
| 10 | 绥化学院(002 组) | 002 组 | 物理 + 不限 | 380 | 82345 |
| 11 | 佳木斯大学(002 组) | 002 组 | 物理 + 不限 | 375 | 85678 |
| 12 | 齐齐哈尔大学(001 组) | 001 组 | 物理 + 不限 | 365 | 89012 |
| 13 | 哈尔滨学院(001 组) | 001 组 | 物理 + 不限 | 390 | 75678 |
| 14 | 黑龙江工程学院(003 组) | 003 组 | 物理 + 不限 | 418 | 62502 |
四、公办二本大学特色专业组高分榜
| 院校名称 | 专业组 | 选科要求 | 特色专业 | 2025 最低分 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔医学院 | 003 组 (医学类) | 物理 + 化学 / 生物 | 临床医学、口腔医学 | 470 | 45678 |
| 牡丹江师范学院 | 005 组 (公费师范) | 历史 + 不限 | 汉语言文学、数学与应用数学 | 485 | 9876 |
| 黑龙江科技大学 | 002 组 (煤炭类) | 物理 + 不限 | 采矿工程、安全工程 | 445 | 52345 |
| 哈尔滨体育学院 | 007 组 (体育类) | 物理 + 不限 | 运动训练、体育教育 | 417 | 62893 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 007 组 (农学类) | 物理 + 不限 | 农学、动物医学 | 440 | 54321 |
五、民办二本大学核心排名
历史类
| 排名 | 院校名称 | 专业组 | 2025 最低分 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江东方学院(001 组) | 001 组 | 440 | 21098 |
| 2 | 哈尔滨华德学院(001 组) | 001 组 | 435 | 22678 |
| 3 | 黑龙江工商学院(001 组) | 001 组 | 425 | 25678 |
| 4 | 哈尔滨剑桥学院(001 组) | 001 组 | 415 | 28901 |
| 5 | 黑龙江外国语学院(001 组) | 001 组 | 405 | 31234 |
| 6 | 黑龙江财经学院(001 组) | 001 组 | 405 | 31234 |
物理类
| 排名 | 院校名称 | 专业组 | 2025 最低分 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江东方学院(002 组) | 002 组 | 420 | 70123 |
| 2 | 哈尔滨华德学院(002 组) | 002 组 | 410 | 73456 |
| 3 | 哈尔滨信息工程学院(004 组) | 004 组 | 361 | 84950 |
| 4 | 哈尔滨广厦学院(003 组) | 003 组 | 361 | 84950 |
| 5 | 黑龙江外国语学院(002 组) | 002 组 | 360 | 85678 |
| 6 | 黑龙江财经学院(002 组) | 002 组 | 360 | 85678 |
六、院校特点与报考建议
1. 公办二本头部院校分析
黑龙江科技大学:工科强校,历史类 468 分、物理类 432 分,煤炭行业就业率 70%+,采矿工程、安全工程专业与龙煤集团等大型企业合作紧密,就业质量高
哈尔滨学院:综合类院校,历史类 474 分、物理类 410 分,哈尔滨市属高校,计算机科学与技术、小学教育专业就业前景好,本地就业率 60%+
齐齐哈尔医学院:医学类强校,历史类 472 分、物理类 405 分,临床医学、口腔医学专业就业前景极佳,三甲医院录用率 65%+,医学影像学专业特色鲜明
牡丹江师范学院:师范类强校,历史类 465 分、物理类 402 分,黑龙江省东南部教师培养基地,公费师范生项目(历史类 485 分)竞争激烈,中小学教师编制通过率 60%+
2. 分数段报考策略
| 分数段 | 历史类 | 物理类 | 推荐院校类型 | 重点关注 |
|---|---|---|---|---|
| 超特控线 | 480+ | 472+ | 热门公办强校 | 牡丹江师范学院 (公费师范)、齐齐哈尔医学院 (医学类),冲王牌专业 |
| 超本科线 70-100 分 | 475-479 | 430-471 | 区域公办强校 | 黑龙江科技大学、哈尔滨学院、大庆师范学院,稳报王牌专业 |
| 超本科线 40-70 分 | 445-474 | 400-429 | 地方特色院校 | 齐齐哈尔大学、黑龙江工程学院、哈尔滨体育学院,保录取 |
| 本科线附近 | 405-444 | 360-399 | 联合培养 / 冷门专业 | 黑河学院、绥化学院、佳木斯大学,分数低 20-30 分 |
3.总结
专业优先于学校:同一院校内,王牌专业(如齐齐哈尔医学院的临床医学、黑龙江科技大学的采矿工程)就业质量远超普通专业
关注特殊类型招生:地方公费师范生、医学类专业等就业更有保障,分数要求也更高
民办院校选择:优先考虑黑龙江东方学院、哈尔滨华德学院等头部民办,其分数线接近公办二本,IT 类、财经类专业就业前景好
地域优势明显:哈尔滨、齐齐哈尔的二本院校就业机会与薪资待遇普遍优于其他地区









