武汉铁路职业技术学院2024年的录取投档线已对外公布,那今年武汉铁路职业技术学院录取分数线是多少?以下为职校名录根据武汉铁路职业技术学院官网权威发布整理的:2024年武汉铁路职业技术学院在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2025年考生高考志愿填报参考!
2024年武汉铁路职业技术学院录取分数线:
一、武汉铁路职业技术学院录取分数线2024(在本省)
武汉铁路职业技术学院2024年在湖北省(普通类专科批)最低录取分数为:历史类428分、物理类436分。
武汉铁路职业技术学院2024年在湖北省(乡村振兴专科批)最低录取分数为:历史类398分、物理类395分。
武汉铁路职业技术学院2024年在湖北省(专本联合培养专科批)最低录取分数为:历史类430分、物理类435分。
二、武汉铁路职业技术学院录取分数线2024(在外省市)
1、在江苏省(普通类专科批)最低录取分数为:历史类445分、物理类443分。
2、在陕西省(普通类专科批)最低录取分数为:理科379分、文科398分。
3、在海南省(普通类专科批)最低录取分数为:综合类518分。
4、在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类493分。
5、在贵州省(普通类专科批)最低录取分数为:物理类320分、历史类402分。
三、武汉铁路职业技术学院2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年武汉铁路职业技术学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含乡村振兴、专本联合培养等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
山西(专科批) | 文科 | 393 | - | 180 |
理科 | 371 | - | 200 | |
新疆(专科批) | 理科 | 272 | - | 140 |
文科 | 309 | - | 140 | |
福建(专科批) | 物理类 | 418 | 131589 | - |
历史类 | 353 | 44354 | - | |
云南(专科批) | 理科 | 414 | 108988 | 200 |
文科 | 468 | 51386 | 200 | |
山东(普通类二段) | 综合 | 451 | 301306 | 150 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 493 | 176851 | 492 |
浙江(平行录取二段) | 综合 | 453 | 214070 | 269 |
广西(专科批) | 历史类 | 399 | 53218 | - |
物理类 | 385 | 149476 | - | |
四川(专科批) | 理科 | 453 | 201708 | 150 |
文科 | 455 | 78478 | 150 | |
湖北(专科批) | 历史类 | 428 | 46803 | - |
物理类 | 436 | 141000 | - | |
乡村振兴(历史类) | 398 | 59226 | - | |
乡村振兴(物理类) | 395 | 169596 | - | |
专本联合培养(历史类) | 430 | 46023 | - | |
专本联合培养(物理类) | 435 | 141767 | - | |
贵州(专科批) | 物理类 | 320 | 191938 | 180 |
历史类 | 402 | 60748 | 180 | |
黑龙江(专科批) | 历史类 | 419 | 21997 | - |
物理类 | 366 | 84443 | - | |
重庆(专科批) | 物理类 | 395 | 109163 | 180 |
历史类 | 371 | 47606 | 180 | |
河北(专科批) | 物理类 | 422 | 246720 | 200 |
历史类 | 434 | 75380 | 200 | |
甘肃(专科批F段) | 历史类 | 414 | 25328 | 160 |
物理类 | 385 | 84713 | 160 | |
青海(专科批) | 理科 | 319 | 21308 | 120 |
文科 | 382 | 6660 | 120 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 422 | 190233 | 200 |
历史类 | 428 | 61171 | 200 | |
宁夏(专科批) | 理科 | 364 | 28578 | 200 |
文科 | 416 | 10633 | 200 | |
海南(专科批) | 综合 | 518 | 31962 | 255 |
辽宁(专科批) | 物理类 | 409 | 97720 | 150 |
历史类 | 371 | 29874 | 150 | |
江西(专科批) | 物理类 | 445 | 153566 | 240 |
历史类 | 461 | 53556 | 270 | |
安徽(专科批) | 历史类 | 455 | 48429 | 200 |
物理类 | 462 | 179723 | 200 | |
广东(专科批) | 历史类 | 430 | 94377 | 200 |
物理类 | 440 | 256488 | 200 | |
陕西(专科批) | 理科 | 379 | 127288 | 150 |
文科 | 398 | 47366 | 150 | |
江苏(专科批) | 历史类 | 445 | - | 220 |
物理类 | 443 | - | 220 |
附:武汉铁路职业技术学院简介
武汉铁路职业技术学院创建于1956年,2001年经湖北省人民政府批准组建高职学院,2004年由铁道部移交湖北省人民政府管理。学校是国家「双高计划」建设单位、国家示范性高等职业院校、全国优质高等职业院校、第六届黄炎培职业教育奖优秀学校、全国高校毕业生就业典型经验高校、高等职业院校服务贡献50强、高等职业院校国际影响力50强,是全省党建工作示范单位、湖北省最佳文明单位、湖北省法治建设示范学校、湖北省平安建设优胜单位、湖北省抗击新冠肺炎疫情先进集体、湖北省脱贫攻坚先进单位。