襄阳职业技术学院2025年湖北物理类最低408 分 / 161574 位,历史类最低426 分 / 58104 位;专本联合培养最高462 分 / 119769 位(物理类)、476 分 / 37435 位(历史类);王牌专业(口腔医学、护理等)普遍比普通专业高10-30 分。

一、物理类各专业组分数线与位次(2025 年)
| 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 培养类型 | 包含主要专业 |
|---|---|---|---|---|
| 第 24 组 | 408 | 161574 | 普通类 | 部分普通专业(如电子商务、物流管理) |
| 第 17 组 | 412 | 158810 | 普通类 | 计算机类、机电类等 |
| 第 22/23 组 | 415 | 156653 | 普通类 | 医学类(非王牌)、经济类等 |
| 第 04 组 | 418 | 154528 | 普通类 | 护理、学前教育等热门专业 |
| 第 05 组 | 420 | 153090 | 普通类 | 临床医学、中医学等 |
| 第 06 组 | 425 | 149376 | 普通类 | 部分师范类专业 |
| 第 26 组 | 429 | 146428 | 专本联合培养 | 普通专业(如建筑工程技术) |
| 第 27 组 | 436 | 141002 | 专本联合培养 | 热门专业(如计算机应用技术) |
| 第 28 组 | 447 | 132195 | 专本联合培养 | 医学类(如药学) |
| 第 29 组 | 451 | 128972 | 专本联合培养 | 经济管理类(如大数据与会计) |
| 第 10 组 | 462 | 119769 | 专本联合培养 | 王牌专业(如口腔医学、机械制造及自动化) |
二、历史类各专业组分数线与位次(2025 年)
| 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 培养类型 | 包含主要专业 |
|---|---|---|---|---|
| 第 01 组 | 426 | 58104 | 普通类 | 部分普通专业(如旅游管理、商务英语) |
| 第 02 组 | 430 | 56286 | 普通类 | 文学类、管理类等 |
| 第 03 组 | 433 | 54909 | 普通类 | 护理、学前教育等热门专业 |
| 第 04 组 | 435 | 54003 | 普通类 | 临床医学、中医学等 |
| 第 05 组 | 439 | 52236 | 普通类 | 部分王牌专业(如小学教育) |
| 第 06 组 | 445 | 49762 | 普通类 | 高级护理、早期教育等 |
| 第 11 组 | 456 | 45195 | 专本联合培养 | 普通专业(如学前教育) |
| 第 12 组 | 464 | 42031 | 专本联合培养 | 热门专业(如护理) |
| 第 13 组 | 468 | 40485 | 专本联合培养 | 医学类(如康复治疗技术) |
| 第 14 组 | 476 | 37435 | 专本联合培养 | 王牌专业(如口腔医学) |
三、专本联合培养项目详情(2025 年)
襄阳职业技术学院与湖北医药学院、湖北文理学院等本科院校合作开展专本联合培养项目,毕业可获全日制本科学历。
| 合作院校 | 专业 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北医药学院 | 口腔医学 | 物理类 | 462 | 119769 |
| 湖北医药学院 | 口腔医学 | 历史类 | 476 | 37435 |
| 湖北文理学院 | 机械制造及自动化 | 物理类 | 462 | 119769 |
| 湖北文理学院 | 大数据与会计 | 物理类 | 451 | 128972 |
| 湖北文理学院 | 学前教育 | 历史类 | 456 | 45195 |
四、王牌专业录取情况(2025 年湖北)
| 王牌专业 | 科类 | 培养类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类 | 专本联合培养 | 462 | 119769 | 与湖北医药学院合作 |
| 口腔医学 | 物理类 | 普通专科 | 447 | 132195 | 省级重点专业 |
| 口腔医学 | 历史类 | 专本联合培养 | 476 | 37435 | 与湖北医药学院合作 |
| 口腔医学 | 历史类 | 普通专科 | 468 | 40485 | 省级重点专业 |
| 护理 | 物理类 | 普通专科 | 418 | 154528 | 国家级骨干专业 |
| 护理 | 历史类 | 普通专科 | 433 | 54909 | 国家级骨干专业 |
| 学前教育 | 物理类 | 普通专科 | 425 | 149376 | 省级重点专业 |
| 学前教育 | 历史类 | 普通专科 | 439 | 52236 | 省级重点专业 |
| 临床医学 | 物理类 | 普通专科 | 420 | 153090 | 省级特色专业 |
| 临床医学 | 历史类 | 普通专科 | 435 | 54003 | 省级特色专业 |
五、近三年录取趋势(湖北)
| 年份 | 科类 | 普通类最低分 | 普通类最低位次 | 专本联合培养最低分 | 专本联合培养最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 408 | 161574 | 429 | 146428 |
| 2024 | 物理类 | 415 | 156178 | 430 | 145447 |
| 2023 | 物理类 | 398 | 146587 | 422 | 131142 |
| 2025 | 历史类 | 426 | 58104 | 456 | 45195 |
| 2024 | 历史类 | 402 | 57483 | 422 | 49169 |
| 2023 | 历史类 | 376 | 73027 | 423 | 49987 |
点击展开









