曲靖师范学院2025年在云南物理类最低476 分 / 80652 位,历史类最低511 分 / 23330 位;2024 年理科最低464 分 / 74236 位(二批)、最高534 分 / 31889 位(地方专项),文科最低533 分 / 20521 位(二批)、最高567 分 / 9416 位(地方专项)。

一、2025 年录取数据(新高考,本科批 B 段)
| 科目类型 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通类 | 476 | 80652 | 普通专业最低线 |
| 普通类 | 488 | 71869 | 部分热门专业线 | |
| 专项计划 | 510 | 56116 | 地方专项、国家专项等 | |
| 预科少数民族 | 462 | 91420 | 预科班最低线 | |
| 乡村振兴专项预科 | 464 | 89904 | 专项预科最低线 | |
| 历史类 | 普通类 | 511 | 23330 | 普通专业最低线 |
| 普通类 | 530 | 16779 | 部分热门专业线 | |
| 地方专项计划 | 548 | 11404 | 专项计划最低线 | |
| 预科班 | 500 | 27471 | 预科班最低线 | |
| 乡村振兴专项预科 | 500 | 27471 | 专项预科最低线 |
二、2024 年录取数据(老高考)
| 科目类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 普通类 | 507 | 46486 |
| 本科二批及预科 | 普通类 | 464 | 74236 | |
| 地方专项计划本科批 | 普通类 | 534 | 31889 | |
| 本科二批及预科 | 预科 | 449 | 84800 | |
| 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 441 | 90401 | |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 13731 |
| 本科二批及预科 | 普通类 | 533 | 20521 | |
| 地方专项计划本科批 | 普通类 | 567 | 9416 | |
| 本科二批及预科 | 预科 | 513 | 28900 | |
| 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 509 | 30761 |
三、2023 年录取参考数据(老高考)
| 科目类型 | 批次 | 普通类最低分 | 普通类最低位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批及预科 | 420 | 91495 |
| 本科一批 | 490 | 45178 | |
| 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 25834 |
| 本科一批 | 533 | 12800 |
四、录取数据分析
批次差异:学校在云南省同时有本科一批和本科二批招生,一批主要是化学、汉语言文学等王牌专业,分数明显高于二批
选科影响:历史类(文科)分数线普遍高于物理类(理科),平均高 20-50 分,这与师范类院校文科专业竞争更激烈有关
招生类型差异:
专项计划:地方专项、国家专项等分数线较高,一般比普通类高 30-50 分
预科班:分数线相对较低,适合少数民族或符合条件的考生,录取后需先读一年预科
位次参考价值:相比分数,位次更稳定,建议考生重点参考位次选择专业
年份变化:2025 年新高考改革后,本科批次合并为本科批 B 段,物理类和历史类分数线相比 2024 年有小幅波动
点击展开










