楚雄师范学院2025年在云南省物理类录取分数482分 (位次 76268)、历史类 520 分 (位次 20125);2024 年理科一本 505 分 (位次 47634)、二本 455 分 (位次 80627),文科一本 550 分 (位次 14324)、二本 520 分 (位次 25859),预科班及专项计划分数线更低。

一、2025 年录取分数线(新高考)
| 批次 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 B 段 | 物理类 | 482 | 76268 | 普通类最低分 |
| 本科批 B 段 | 物理类 | 493 | 68200 | 部分热门专业 |
| 本科批 B 段 | 物理类 | 504 | 60276 | 师范类热门专业 |
| 本科批 B 段 | 历史类 | 520 | 20125 | 普通类最低分 |
| 本科批 B 段 | 历史类 | 528 | 17367 | 部分热门专业 |
| 本科批 B 段 | 历史类 | 543 | 12804 | 师范类热门专业 |
二、2024 年录取分数线(传统高考)
| 批次 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 本科一批 | 理科 | 505 | 47634 | 师范类专业为主 |
| 本科一批 | 文科 | 550 | 14324 | 师范类专业为主,含思想政治教育、汉语言文学等 |
| 本科二批及预科 | 理科 | 455 | 80627 | 普通类最低分 |
| 本科二批及预科 | 文科 | 520 | 25859 | 普通类最低分 |
| 本科二批及预科 | 理科 | 446 | 86857 | 少数民族预科班 |
| 本科二批及预科 | 理科 | 439 | 91762 | 乡村振兴专项预科 |
| 本科二批及预科 | 文科 | 511 | 29819 | 少数民族预科班 |
| 本科二批及预科 | 文科 | 506 | 32203 | 乡村振兴专项预科 |
三、2023-2022 年录取分数线(参考)
| 年份 | 批次 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科一批 | 理科 | 485 | 48009 |
| 2023 | 本科一批 | 文科 | 530 | 13709 |
| 2023 | 本科二批 | 理科 | 438 | 78485 |
| 2023 | 本科二批 | 文科 | 496 | 27820 |
| 2022 | 本科一批 | 理科 | 525 | 35127 |
| 2022 | 本科一批 | 文科 | 578 | 11127 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 466 | 71212 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 553 | 20082 |
点击展开









