昆明城市学院 2025 年本科普通类 / 体育类学费22000 元 / 年、艺术类29800 元 / 年,专科19800 元 / 年,住宿费 4 人间4000 元 / 年、6 人间3000 元 / 年,全年含学住约25000-33800 元(本科)、22800 元(专科),为民办综合类本科院校收费标准。
一、学费标准(官方备案)
| 学历层次 | 专业类别 | 学费(元 / 年) | 覆盖专业 |
|---|---|---|---|
| 本科 | 普通类、体育类 | 22000 | 法学、学前教育、电子商务、会计学、计算机科学与技术等王牌专业 |
| 本科 | 艺术类 | 29800 | 环境设计、视觉传达设计、音乐学等艺术相关专业 |
| 专科 | 所有专业 | 19800 | 大数据与财务管理、商务数据分析与应用、信息安全技术应用等专科专业 |
| 专升本 | 所有专业 | 22000 | 与本科普通类专业收费标准一致 |
二、住宿费标准(可选)
| 住宿类型 | 费用(元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|
| 4 人间 | 4000 | 条件较好,独立卫浴,空间宽敞 |
| 6 人间 | 3000 | 性价比高,基本设施齐全 |
三、其他费用(预估)
| 费用项目 | 金额(元 / 年) | 说明 |
|---|---|---|
| 教材费 | 800-1200 | 按专业课程需求收取,多退少补 |
| 生活费 | 8000-12000 | 因人而异,学校食堂消费中等,杨林校区周边物价相对较低 |
| 军训费 / 体检费 | 500-800 | 新生入学一次性收取 |
| 保险费 | 280 | 大学生医保,自愿购买 |
| 杂费 | 300-500 | 包括学生证工本费、宿舍押金等,毕业可退还押金 |
四、年度总费用预估(含学费 + 住宿费 + 基本生活费)
| 学历层次 | 专业类别 | 住宿类型 | 年度总费用(元) |
|---|---|---|---|
| 本科 | 普通类 / 体育类 | 4 人间 | 约 34000-38000 |
| 本科 | 普通类 / 体育类 | 6 人间 | 约 33000-37000 |
| 本科 | 艺术类 | 4 人间 | 约 41800-45800 |
| 本科 | 艺术类 | 6 人间 | 约 40800-44800 |
| 专科 | 所有专业 | 4 人间 | 约 31800-35800 |
| 专科 | 所有专业 | 6 人间 | 约 30800-34800 |
五、特别说明与资助政策
收费依据:以上费用标准严格按照云南省教育厅、省发展改革委等部门备案结果执行,以学校官方公布为准
缴费方式:支持银行转账、微信 / 支付宝支付等多种方式,具体以学校通知为准
奖助学金:学校设有完善的奖助学金体系,包括国家奖学金(8000 元 / 年)、国家励志奖学金(5000 元 / 年)、国家助学金(2200-4400 元 / 年)及校内奖学金等,家庭经济困难学生可申请助学贷款
退费政策:学生如因特殊情况退学,将按照教育部规定和学校相关政策办理退费手续
点击展开












