山西农业大学 2025 年各省本科批最低分:山西物理 461 分、历史 512 分,河北物理 523 分、历史 551 分,河南物理 514 分、历史 543 分,北京 454 分,天津 508 分,内蒙古物理 445 分、历史 508 分,辽宁物理 464 分、历史 500 分,全国范围物理类 383-569 分、历史类 478-569 分,专项计划更高。

华北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 454 | 49117 | 01 专业组 |
| 天津 | 综合 | 本科批 | 508~525 | 32921~34912 | 01/02/07 专业组 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 551 | 22095 | 普通类 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 523 | - | 普通类 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 512 | - | 普通类;专项计划 543 分 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 461 | 89712 | 普通类;专项计划 505 分,投档线 462 分 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 508 | - | 普通类 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 445 | - | 普通类 |
东北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 500 | 14867 | 普通类 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 464 | - | 普通类 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 486 | - | 普通类 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 434 | - | 普通类 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 475 | - | 普通类 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 415 | - | 普通类 |
华东地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 综合 | 本科批 | 405 | - | 01 专业组 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 521 | - | 普通类 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 506 | - | 普通类 |
| 浙江 | 综合 | 本科批 | 550 | - | 普通类 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 520 | - | 普通类 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 480 | - | 普通类 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 510 | - | 普通类 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 485 | - | 普通类 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 529 | - | 普通类 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 498 | - | 普通类 |
| 山东 | 综合 | 本科批 | 478 | 241814 | 普通类,一段线 |
华中地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 历史 | 本科批 | 515 | - | 普通类 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 488 | - | 普通类 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 505 | - | 普通类 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 475 | - | 普通类 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 498 | - | 普通类 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 470 | - | 普通类 |
华南地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史 | 本科批 | 524~529 | - | 普通类 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 493 | 176626 | 214 专业组,物化生必选 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 468 | 26023 | 普通类 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 440 | 105807 | 普通类 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | - | 01 专业组,最高录取分 |
西南地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 498 | - | 普通类 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 472 | - | 普通类 |
| 四川 | 历史 | 本科 B 批 | 536 | - | 普通类 |
| 四川 | 物理 | 本科 B 批 | 509 | - | 普通类 |
| 贵州 | 历史 | 本科二批 | 490 | - | 普通类 |
| 贵州 | 物理 | 本科二批 | 425 | - | 普通类 |
| 云南 | 历史 | 本科二批及预科 | 505 | - | 普通类 |
| 云南 | 物理 | 本科二批及预科 | 455 | - | 普通类 |
| 西藏 | 历史 | 本科一批 | 420 | - | 普通类 |
| 西藏 | 物理 | 本科一批 | 390 | - | 普通类 |
西北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 历史 | 本科批 | 485 | - | 普通类 |
| 陕西 | 物理 | 本科批 | 448 | - | 普通类 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 481 | - | 普通类 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 461~462 | 46200~46710 | 003/004 专业组 |
| 青海 | 历史 | 本科批 | 435 | - | 普通类 |
| 青海 | 物理 | 本科批 | 395 | - | 普通类 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 | 475 | - | 普通类 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 | 431 | 18072 | A01 专业组,物化生必选 |
| 新疆 | 历史 | 本科二批 | 425 | - | 普通类 |
| 新疆 | 物理 | 本科二批 | 383 | 24806 | 普通类,全国最低分 |
点击展开










