沈阳航空航天大学 2025 年全国各省录取最低分:物理类 386-606 分(新疆 386 分、河南 588 分、天津 574 分、四川 585 分、辽宁普通类 531 分 / 专项 561 分),历史类 421-536 分(新疆 421 分、贵州 516 分、辽宁 519 分),综合改革省份 514-574 分(山东 514 分、天津 574 分),航空王牌专业 595-604 分,中外合作办学及国家专项计划分数略高。

一、录取数据概览
分数线范围:全国最低分386 分(新疆理科),最高分607 分(部分省份热门专业)
生源质量:天津 574 分、吉林 568 分、江苏 572 分、云南 580 分,较 2024 年普遍上涨9-21 分
辽宁本地:物理类 498 分(位次 57563),历史类 519 分(位次 11683),工科生源稳居省属工科高校首位
二、分省份详细录取分数线(按地区分类)
(一)东北三省
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 498 | 57563 | 普通类 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 519 | 11683 | 普通类 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 561 | - | 专项计划 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | 568 | - | 较 2024 年上涨 15 分 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 535 | 24896 | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 512 | 8321 | - |
(二)华北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 综合 | 508 | 25136 | - |
| 天津 | 本科批 A 段 | 综合 | 574 | 19332 | 较 2024 年上涨 9 分 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 560 | 67726 | - |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | 534 | 38457 | 第 302 组 570 分,位次上涨 23943 位 |
| 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 521 | 10563 | - |
| 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 503 | 4217 | - |
(三)华东地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | 综合 | 499 | 24524 | - |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 572 | 42678 | 较 2024 年上涨 10 分 |
| 浙江 | 普通类一段 | 综合 | 566 | 91936 | - |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 538 | 83227 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 545 | 35621 | - |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 552 | 33471 | - |
| 山东 | 普通类一段 | 综合 | 514 | 132456 | - |
(四)华中地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科批 | 物理类 | 588 | - | 第 101 组,位次上涨 87350 位 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 553 | 42136 | - |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 530 | 58721 | - |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 518 | 18932 | - |
(五)华南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 542 | 82156 | - |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | 472/525 | - | 102 组 472 分,101 组 525 分(首选物理,再选化学) |
| 海南 | 本科批 | 综合 | 578 | 13256 | - |
(六)西南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 548 | 28756 | - |
| 四川 | 本科批 | 物理类 | 585 | 37621 | 最高物理类分数线 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 499 | 53205 | 普通类 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 536 | 29913 | 国家专项计划 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 516 | 16417 | - |
| 云南 | 本科批 | 物理类 | 580 | 22563 | 较 2024 年上涨 21 分 |
| 西藏 | 本科批 | 理科 | 425 | - | - |
| 西藏 | 本科批 | 文科 | 448 | - | - |
(七)西北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 本科批 | 物理类 | 541 | - | 101 组,位次上涨明显 |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 508 | 19856 | - |
| 青海 | 本科批 | 物理类 | 402 | 8563 | - |
| 青海 | 本科批 | 历史类 | 438 | 2875 | - |
| 宁夏 | 本科批 | 物理类 | 485 | 9653 | - |
| 新疆 | 本科批 | 理科 | 386 | 24291 | 全国最低分 |
| 新疆 | 本科批 | 文科 | 421 | 6063 | - |
三、特殊类型招生分数线
国家专项计划:贵州物理类 536 分、辽宁物理类 561 分等,普遍高于普通类录取线
中外合作办学:分数较普通类低10-30 分,具体以各省公布为准
艺术类:专业测试合格后,文化课录取线为各省艺术类本科控制线的75%
点击展开









