邵阳学院2025年湖南本科批,物理类最低位次 210303(406 分)、历史类最低位次 45727(460 分);普通类专业建议物理类14 万位次内、历史类3.5 万位次内报考,热门专业(如电气、临床)需更高位次(物理类约 9-12 万)。

一、近三年最低录取位次(本科批)
| 年份 | 科类 | 最低位次 | 对应分数 | 招生类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 210303 | 406 | 少数民族预科班(慈利县) | 比本科线高 1 分 |
| 2025 | 历史类 | 45727 | 460 | 少数民族预科班(洞口县) | 比本科线高 14 分 |
| 2024 | 物理类 | 186223 | 425 | 少数民族预科班(沅陵县) | 比本科线高 16 分 |
| 2024 | 历史类 | 52770 | 443 | 少数民族预科班(江永县) | 比本科线高 10 分 |
| 2023 | 物理类 | 138010 | 444 | 中外合作办学项目 | 比本科线高 29 分 |
| 2023 | 历史类 | 42935 | 452 | 普通类专业 | 比本科线高 24 分 |
二、2025 年普通类专业组位次参考
物理类(按位次从高到低)
| 专业组 | 选科要求 | 最低位次 | 对应分数 | 代表专业 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 物理 + 化学 | 89625 | 501 | 电气工程及其自动化(热门工科) |
| 117 | 物理 + 地理 | 120662 | 475 | 机械设计制造及其自动化、自动化 |
| 110 | 物理 + 不限 | 139048 | 461 | 计算机科学与技术、电子信息工程 |
| 116 | 物理 + 生物 | 140382 | 460 | 生物工程、食品科学与工程 |
| U14 | 物理 + 化学 | 153634 | 450 | 临床医学、口腔医学(医学类核心) |
| 821 | 物理 + 不限 | 156272 | 448 | 土木工程、工程造价 |
| 832 | 物理 + 不限 | 158935 | 446 | 国际经济与贸易、旅游管理 |
| 212 | 物理 + 不限 | 165648 | 441 | 中外合作办学项目 |
历史类(按位次从高到低)
| 专业组 | 选科要求 | 最低位次 | 对应分数 | 代表专业 |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 历史 + 不限 | 29645 | 494 | 英语、国际经济与贸易 |
| 109 | 历史 + 不限 | 31818 | 489 | 会计学、财务管理(经管类热门) |
| 108 | 历史 + 不限 | 34000 | 484 | 法学、汉语言文学(师范类优势) |
| 802 | 历史 + 不限 | 43191 | 465 | 少数民族预科班(慈利县) |
| 803 | 历史 + 不限 | 45727 | 460 | 少数民族预科班(洞口县) |
三、热门专业位次参考(2025 年)
| 专业类别 | 代表专业 | 位次区间 | 分数区间 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 工科热门 | 电气工程及其自动化 | 8.9 万 - 13.9 万 | 461-501 | 物理 + 化学 / 不限 |
| 医学类 | 临床医学 | 12 万 - 15.3 万 | 450-475 | 物理 + 化学 |
| 经管类 | 会计学 | 2.9 万 - 3.1 万 | 486-494 | 历史 + 不限 |
| 师范类 | 汉语言文学 | 3 万 - 3.4 万 | 484-490 | 历史 + 不限 |
四、报考位次建议(2026 年参考)
1. 物理类考生
保底录取:位次在20 万以内,可考虑少数民族预科班(需符合条件)
稳妥录取:位次在15 万以内,可报考普通类非热门专业(如土木、国贸)
热门专业:位次在12 万以内,可冲刺电气、计算机等热门工科
医学类:位次在15 万以内,可报考临床医学、口腔医学等医学类专业
2. 历史类考生
保底录取:位次在4.5 万以内,可考虑少数民族预科班(需符合条件)
稳妥录取:位次在3.5 万以内,可报考普通类非热门专业(如法学、历史学)
热门专业:位次在3 万以内,可冲刺会计学、英语等经管类、师范类热门专业
位次比分数更稳定:近三年邵阳学院录取位次整体呈小幅下降趋势,物理类下降约7 万,历史类下降约3 万,建议优先参考位次
选科要求:医学类专业强制要求物理 + 化学,工科类多要求物理,历史类专业无特殊选科限制
特殊类型:少数民族预科班、中外合作办学等类型录取位次比普通类低 1-5 万,分数低10-30 分
专业差异:同一科类不同专业组位次差异可达10 万 +,热门专业(如电气、临床)位次要求更高
点击展开









