韩山师范学院2025年普通类物理最低543 分(位次 91538)、历史最低547 分(位次 25532);体育 / 音乐 / 美术类按综合分录取,最低分分别为578 分、496 分、512 分,分数因定向地区与专业差异显著,热门地区如汕头潮阳可达578-594 分。

一、普通类(物理 / 历史)分数线(2025 年)
1. 物理类(选科物理 + 不限)
| 专业名称 | 定向地区 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 揭阳市揭西县 | 555 | 549.2 | 543 | 91538 |
| 小学教育 | 揭阳市揭西县 / 惠来县 | 593/594 | 566.4/563.8 | 556 | 72152/72557 |
| 小学教育 | 汕头市潮阳区 | 593 | 585.7 | 578 | 46623 |
| 科学教育 | 河源市东源县 | 569 | 569.0 | 569 | 55928 |
| 科学教育 | 梅州市五华县 | 570 | 570.0 | 570 | 55166 |
| 科学教育 | 汕头市南澳县 | 568 | 568.0 | 568 | 57258 |
| 科学教育 | 惠州市博罗县 | 576 | 569.9 | 564 | 62530 |
| 科学教育 | 揭阳市揭西县 | 581 | 579.2 | 576 | 48937 |
| 科学教育 | 汕头市澄海区 | 582 | 576.6 | 571 | 54135 |
2. 历史类(选科历史 + 不限)
| 专业名称 | 定向地区 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 揭阳市揭西县 | 558 | 551.9 | 547 | 25532 |
| 小学教育 | 揭阳市惠来县 | 585 | 564.6 | 559 | 19517 |
| 小学教育 | 揭阳市揭西县 | 582 | 566.4 | 560 | 19226 |
| 小学教育 | 汕头市潮阳区 | 585 | 578.7 | 573 | 13408 |
二、术科类(体育 / 音乐 / 美术)分数线(2025 年)
按综合分录取(文化分 + 术科分按比例计算)
| 科类 | 专业名称 | 定向地区 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 体育教育 | 汕头市澄海区 | 591 | 585.8 | 582 | 1038 |
| 体育 | 体育教育 | 汕头市潮阳区 | 586 | 581.2 | 579 | 1174 |
| 体育 | 体育教育 | 揭阳市惠来县 | 603 | 585.2 | 578 | 1211 |
| 音乐 | 音乐学 | 汕头市南澳县 | 523 | 523.0 | 523 | 714 |
| 音乐 | 音乐学 | 汕头市潮阳区 / 惠州市惠东县 | 529/510 | 511.8/507.6 | 506 | 1287/1262 |
| 音乐 | 音乐学 | 揭阳市惠来县 | 512 | 499.8 | 496 | 1674 |
| 美术 | 美术学 | 汕头市潮阳区 | 543 | 526.8 | 517 | 3403 |
| 美术 | 美术学 | 揭阳市惠来县 | 534 | 517.6 | 512 | 4044 |
三、历年对比(2024-2025 年)
| 科类 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 分数变化 | 位次变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 2024 | 531 | 97953 | +12 分 | +5137 名 |
| 物理类 | 2025 | 543 | 91538 | - | - |
| 历史类 | 2024 | 520 | 27741 | +27 分 | +1744 名 |
| 历史类 | 2025 | 547 | 25532 | - | - |
四、报考建议
批次与投档:本科提前批次单独院校专业组招生,单独划线投档,需提前签署《公费定向培养协议书》
选科要求:
普通类:小学教育 / 学前教育 / 科学教育(物理类:物理 + 不限;历史类:历史 + 不限)
术科类:体育 / 音乐 / 美术类需参加对应术科统考,且文化分与术科分均需达省定最低控制线
分数差异原因:
定向地区:汕头潮阳 / 澄海等经济发达地区分数最高(物理类 578-594 分)
专业热度:小学教育 > 科学教育 > 学前教育
招生计划:2025 年总计划 238 人,较 2024 年增加 16 人
2026 年预测:物理类545-580 分(位次 46000-92000),历史类547-575 分(位次 13000-25000),术科类综合分预计与 2025 年持平
点击展开









