山东科技大学 2025 年本科一年费用:普通专业学费4400-6600 元 / 年(文史 4400-6325 元、理工 4400-6600 元),艺术类8800-10560 元 / 年,中外合作办学42000-55000 元 / 年,住宿费800-1200 元 / 年(四 / 六人间),加上生活费8000-12000 元 / 年,普通专业全年总花费约1.3-1.9 万元,中外合作约5.1-6.7 万元。

一、学费标准(2025级官方公示)
1. 普通本科专业(青岛/泰安校区)
| 学费档次 | 金额(元/年) | 覆盖专业 | 校区 |
|---|---|---|---|
| 最低档 | 4400 | 经济学、法学、文学、管理学等部分专业 | 青岛/泰安 |
| 中档 | 5280-5500 | 金融学、会计学、工商管理等经管类 | 青岛/泰安 |
| 较高档 | 6325 | 机械类、土木类、能源动力类等工科 | 青岛/泰安 |
| 最高档 | 6600 | 计算机科学与技术、软件工程、测绘工程、采矿工程等王牌专业 | 青岛/泰安 |
特殊说明:青岛校区与泰安校区普通专业学费标准完全一致,无校区差异
2. 中外合作办学(济南校区)
| 合作院校 | 专业 | 学费(元/年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 英国伍斯特大学 | 金融学 | 42000 | 只招有专业志愿考生 |
| 澳大利亚塔斯马尼亚大学 | 通信工程、电气工程及其自动化 | 45000 | 英语教学 |
| 澳大利亚斯威本科技大学 | 工业设计、自动化、软件工程、机械电子工程 | 55000 | 英语教学,部分课程外教 |
3. 艺术类专业(青岛校区)
视觉传达设计、环境设计等:8800元/年
产品设计(中外合作办学):10560元/年
4. 拔尖实验班(青岛校区)
与普通专业学费相同(6600元/年),无额外费用,仅通过选拔录取
二、住宿费标准(2025级)
| 住宿类型 | 金额(元/年) | 校区 | 设施配置 |
|---|---|---|---|
| 四人间 | 1200 | 青岛/泰安 | 上床下桌、独立卫浴、空调、网络 |
| 六人间 | 1000 | 青岛/泰安/济南 | 上下铺、公共卫浴、空调、网络 |
| 特殊宿舍 | 800-1100 | 泰安 | 少量旧楼改造宿舍 |
说明:新生宿舍由学校统一分配,四人间优先满足女生和高年级学生,大部分新生入住六人间
三、其他必要费用(2025级)
| 费用项目 | 金额(元/年) | 说明 |
|---|---|---|
| 教材费 | 800-1200 | 按专业课程实际需求收取,多退少补 |
| 军训费 | 300-500 | 新生入学第一年收取 |
| 体检费 | 100-150 | 新生入学体检 |
| 医疗保险 | 380 | 大学生医保,自愿参保 |
| 校园卡预存 | 200 | 用于食堂、超市消费 |
四、生活费参考(2025年学生实际支出)
| 消费档次 | 月均(元) | 年均(元) | 生活水平 |
|---|---|---|---|
| 基础档 | 1000-1200 | 9000-10800 | 食堂就餐为主,基本生活需求 |
| 标准档 | 1500-1800 | 13500-16200 | 食堂+偶尔外卖,少量社交活动 |
| 舒适档 | 2000-2500 | 18000-22500 | 丰富饮食,较多社交,购买衣物等 |
校区差异:青岛校区生活费略高于泰安校区(约10-15%),主要因城市消费水平不同
五、不同类型学生一年总费用估算(2025级)
| 学生类型 | 学费 | 住宿费 | 其他费用 | 生活费(标准档) | 总计(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类(低学费) | 4400 | 1000 | 1500 | 15000 | 21900 |
| 普通类(高学费) | 6600 | 1200 | 1500 | 15000 | 24300 |
| 艺术类 | 8800 | 1200 | 1500 | 15000 | 26500 |
| 中外合作(金融学) | 42000 | 1000 | 1500 | 15000 | 59500 |
| 中外合作(机械电子) | 55000 | 1000 | 1500 | 15000 | 72500 |
六、费用缴纳与减免政策
缴纳方式:支持微信/支付宝/银行卡转账,通过学校财务系统统一缴纳
奖学金:国家奖学金8000元/年,国家励志奖学金5000元/年,校级奖学金1000-5000元/年
助学金:国家助学金3000-4000元/年,覆盖约20%学生
助学贷款:最高12000元/年,无利息,毕业后还款
山东科技大学普通专业一年总费用约2.2-2.4万元,中外合作办学约6-7.3万元,艺术类约2.7万元。费用构成清晰,普通专业性价比高,中外合作办学费用较高但录取分数相对更低。
点击展开









