山东科技大学现有72个本科招生专业,分布于青岛、泰安、济南3个校区,涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学等7大学科门类,其中国家级一流本科专业26个、省级15个,国家级特色专业6个,采矿工程、安全工程、测绘工程等为全国顶尖专业。

一、校区专业分布概览
| 校区 | 专业数量 | 办学特色 | 招生类型 |
|---|---|---|---|
| 青岛校区(校本部) | 约55个 | 王牌专业集中、科研实力强 | 普通类、地方专项、综合评价、艺术类 |
| 泰安校区 | 约15个 | 传统工科优势明显 | 普通类、综合评价 |
| 济南校区 | 7个 | 全部为中外合作办学 | 中外合作办学 |
二、按学科门类分类的完整专业清单
1. 工学(核心优势学科,约45个专业)
(1)矿业与安全类(全国顶尖)
| 专业名称 | 校区 | 专业级别 | 特色班 |
|---|---|---|---|
| 采矿工程 | 青岛/泰安 | 国家级一流、国家级特色、国家重点培育学科 | 宋振骐班、山东能源卓越工程师班 |
| 智能采矿工程 | 青岛 | 新兴交叉专业 | - |
| 安全工程 | 青岛/泰安 | 国家级一流、国家级特色,软科全国第3-7 | - |
| 职业卫生工程 | 青岛 | 特色专业 | - |
| 应急装备技术与工程 | 泰安 | 新兴专业 | - |
| 防灾减灾科学与工程 | 泰安 | 特色专业 | - |
(2)计算机与电子信息类(热门王牌)
| 专业名称 | 校区 | 专业级别 | 特色班 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 青岛 | 国家级一流、国家级特色 | 图灵班、初临实验班 |
| 软件工程 | 青岛/济南(中外合作) | 国家级一流 | - |
| 信息安全 | 青岛 | 国家级一流 | - |
| 物联网工程 | 青岛 | 省级一流 | - |
| 智能科学与技术 | 青岛 | 新兴专业 | - |
| 电子信息工程 | 青岛 | 国家级一流、国家级特色 | - |
| 通信工程 | 青岛/济南(中外合作) | 省级一流 | - |
| 海洋信息工程 | 青岛 | 2025年新增专业 | - |
(3)电气与自动化类
| 专业名称 | 校区 | 专业级别 | 特色班 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 青岛/济南(中外合作) | 国家级一流 | 初临实验班 |
| 自动化 | 青岛/济南(中外合作) | 国家级一流、国家级特色 | - |
| 机器人工程 | 青岛 | 省级一流 | - |
(4)机械与能源动力类
| 专业名称 | 校区 | 专业级别 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 青岛/泰安 | 国家级一流 | 省级特色专业 |
| 机械电子工程 | 青岛/济南(中外合作) | 省级一流 | - |
| 能源与动力工程 | 青岛 | 省级一流 | - |
| 车辆工程 | 青岛 | 普通专业 | - |
(5)测绘与地质类(传统优势)
| 专业名称 | 校区 | 专业级别 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 测绘工程 | 青岛/泰安 | 国家级一流、国家级特色 | 施工信息未来技术班 |
| 地质工程 | 青岛/泰安 | 省级一流、省级特色 | - |
| 遥感科学与技术 | 青岛 | 新兴专业 | - |
| 地理信息科学 | 青岛 | 省级一流 | - |
(6)土木与建筑类
| 专业名称 | 校区 | 专业级别 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 青岛/泰安 | 国家级一流、国家级特色 | - |
| 城市地下空间工程 | 泰安 | 省级一流 | - |
| 建筑环境与能源应用工程 | 青岛 | 省级一流 | - |
| 工程管理 | 泰安 | 普通专业 | - |
(7)其他工科专业
材料科学与工程、高分子材料与工程、金属材料工程、化学工程与工艺、矿物加工工程、水文与水资源工程、环境工程、交通运输、工程力学、海洋技术等(均为青岛/泰安校区,多数为省级一流专业)
2. 理学(约8个专业)
| 专业名称 | 校区 | 专业级别 | 特色班 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 青岛 | 省级一流 | 拔尖班、无方法特色班 |
| 信息与计算科学 | 青岛 | 普通专业 | - |
| 统计学 | 青岛 | 省级一流 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 青岛 | 新兴专业 | - |
| 应用物理学 | 青岛 | 省级一流 | - |
| 应用化学 | 青岛 | 省级一流 | - |
| 地球物理学 | 青岛 | 特色专业 | - |
| 海洋资源与环境 | 青岛 | 新兴专业 | - |
3. 管理学(约7个专业)
| 专业名称 | 校区 | 专业级别 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 青岛/泰安 | 省级一流、省级特色 | - |
| 工商管理 | 青岛 | 普通专业 | - |
| 国际经济与贸易 | 青岛 | 省级一流 | - |
| 金融学 | 青岛/济南(中外合作) | 普通专业 | - |
| 大数据管理与应用 | 青岛 | 新兴专业 | - |
| 电子商务 | 青岛 | 普通专业 | - |
| 物流管理 | 青岛 | 普通专业 | - |
4. 经济学、文学、法学、艺术学(约12个专业)
| 学科门类 | 专业名称 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 青岛 | 普通专业 |
| 文学 | 英语、日语 | 青岛 | 英语为省级特色专业 |
| 法学 | 法学、社会工作 | 青岛 | 普通专业 |
| 艺术学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 青岛 | 产品设计含中外合作办学 |
| 教育学 | 运动训练 | 青岛 | 2025年新增专业 |
三、济南校区中外合作办学专业(7个)
| 专业名称 | 合作院校 | 学费(元/年) | 选科要求 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 英国伍斯特大学 | 42000 | 不限 |
| 通信工程 | 澳大利亚塔斯马尼亚大学 | 45000 | 物理+化学 |
| 电气工程及其自动化 | 澳大利亚塔斯马尼亚大学 | 45000 | 物理+化学 |
| 工业设计 | 澳大利亚斯威本科技大学 | 55000 | 不限 |
| 自动化 | 澳大利亚斯威本科技大学 | 55000 | 物理+化学 |
| 软件工程 | 澳大利亚斯威本科技大学 | 55000 | 物理+化学 |
| 机械电子工程 | 澳大利亚斯威本科技大学 | 55000 | 物理+化学 |
四、王牌专业与特色班汇总
1. 国家级一流本科专业(26个,核心王牌)
采矿工程、安全工程、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、测绘工程、地质工程、土木工程、环境工程、材料科学与工程、矿物加工工程、水文与水资源工程、应用化学、工程力学、数学与应用数学、工商管理、会计学、国际经济与贸易、英语、视觉传达设计、环境设计、产品设计
2. 特色实验班(分数要求高,培养模式优)
初临实验班:计算机科学与技术、电气工程及其自动化(590+分)
图灵班:计算机科学与技术(599分,全省前2.6万名)
宋振骐班:采矿工程(院士领衔,585+分)
山东能源卓越工程师班:采矿工程(订单制培养)
施工信息未来技术班:测绘工程
五、报考参考
专业梯度:国家级一流专业(570-599分)> 省级一流专业(525-570分)> 普通专业(506-525分)> 中外合作办学(490-530分)
校区选择:青岛校区(王牌专业集中,分数最高)> 泰安校区(传统工科优势,分数中等)> 济南校区(中外合作,分数最低)
选科要求:工科专业绝大多数要求物理+化学,经管类、文学类、艺术类多为不限选科
就业前景:采矿工程、安全工程、测绘工程等传统王牌专业就业率98%+,多进入央企;计算机、电气、自动化等热门专业就业面广,薪资水平高
山东科技大学以工科为主,拥有72个本科专业,其中国家级一流专业26个,采矿、安全、测绘等专业全国顶尖,青岛校区专业实力最强,济南校区全部为中外合作办学,适合不同分数段和需求的考生。









