山东科技大学 2025 年全国各省录取分数线:普通类物理类普遍495-591 分(广西 495 分、江苏 557 分、安徽 565 分)、历史类541-599 分(内蒙古 541/599 分、安徽 584 分),综合改革省份浙江 553 分、山东 506 分(地方专项 514 分、中外合作 490 分),北京 01 组 518 分、02 组 567 分,中外合作办学普遍490-534 分。

一、录取分数线区间速览
| 招生类型 | 选科要求 | 全国主流分数 | 省内最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通类(物理类) | 物理+化学 | 550-590分 | 555分(青岛热门专业) | 王牌专业集中,如安全工程、采矿工程、计算机 |
| 普通类(物理类) | 物理不限 | 510-550分 | 506分(泰安普通专业) | 含部分非热门工科与管理类 |
| 普通类(历史类) | 历史不限 | 530-590分 | - | 全国范围竞争激烈,招生计划少 |
| 中外合作办学 | 物理/综合 | 490-560分 | 490分(山东) | 分数显著低于普通类 |
| 地方专项计划 | 物理/综合 | 510-540分 | 514分(山东) | 面向农村考生,分数略低 |
二、各省直辖市详细录取分数线(2025年)
1. 新高考3+3省份(综合类)
| 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 普通类 | 567 | 19705 |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 物理不限 | 普通类 | 518 | 32675 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 普通类 | 571 | 20134 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 普通类 | 486 | 28229 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 综合不限 | 普通类 | 465 | 34206 |
| 浙江 | 普通类一段 | - | 综合不限 | 中外合作办学 | 553 | 108543 |
| 山东 | 普通类一段 | - | 综合不限 | 普通类(泰安) | 506 | 173023 |
| 山东 | 普通类一段 | - | 综合不限 | 地方专项计划 | 514 | 154449 |
| 山东 | 普通类一段 | - | 综合不限 | 中外合作办学 | 490 | 211746 |
| 海南 | 本科批 | 01组 | 综合不限 | 普通类 | 555 | 22214 |
2. 新高考3+1+2省份(物理类/历史类)
物理类(核心数据)
| 省份 | 批次 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 普通类 | 528 | 38943 |
| 河北 | 本科批 | - | 中外合作办学 | 528 | 114051 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 普通类 | 533 | 40615 |
| 吉林 | 本科批 | 002组 | 普通类 | 555 | 13293 |
| 吉林 | 本科批 | 004组 | 普通类 | 553 | 13722 |
| 黑龙江 | 本科批 | 002组 | 普通类 | 555 | 15503 |
| 黑龙江 | 本科批 | 004组 | 普通类 | 467 | 43784 |
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 普通类 | 590 | 44618 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 中外合作办学 | 539 | 108073 |
| 浙江 | 普通类一段 | - | 普通类 | 595 | 58678 |
| 安徽 | 本科批 | 005组 | 普通类 | 589 | 34481 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 中外合作办学 | 526 | 98895 |
| 福建 | 本科批 | 900组 | 普通类 | 567 | 26218 |
| 福建 | 本科批 | 999组 | 中外合作办学 | 523 | 52278 |
| 江西 | 本科批 | 503组 | 普通类 | 567 | 23682 |
| 江西 | 本科批 | 502组 | 普通类 | 530 | 50944 |
| 湖北 | 本科批 | 02组 | 普通类 | 548 | 45990 |
| 湖北 | 本科批 | 04组 | 国家专项计划 | 541 | 51572 |
| 湖南 | 本科批 | 302组 | 国家专项计划 | 540 | 52569 |
| 湖南 | 本科批 | 101组 | 普通类 | 534 | 57535 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 普通类 | 557 | 71658 |
| 广西 | 本科批 | 103组 | 普通类 | 525 | 39224 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 普通类 | 495 | 59660 |
| 重庆 | 本科批 | - | 普通类 | 513 | 53788 |
| 四川 | 本科批B段 | 105组 | 普通类 | 558 | 57388 |
| 四川 | 本科批B段 | W101组 | 普通类 | 522 | 98269 |
| 贵州 | 本科批 | - | 国家专项计划 | 449 | 97311 |
| 云南 | 本科批 | - | 普通类 | 518 | 42345 |
| 陕西 | 本科批 | - | 普通类 | 505 | 51234 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 004组 | 普通类 | 512 | 23940 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 001组 | 普通类 | 480 | 37267 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 504组 | 普通类 | 498 | 7385 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 001组 | 普通类 | 422 | 19930 |
| 内蒙古 | 本科批 | 003组 | 普通类 | 562 | 13604 |
| 内蒙古 | 本科批 | 002组 | 普通类 | 527 | 22165 |
历史类(核心数据)
| 省份 | 批次 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 普通类 | 560 | 10241 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 普通类 | 541 | 8249 |
| 吉林 | 本科批 | 001组 | 普通类 | 533 | 5194 |
| 黑龙江 | 本科批 | 001组 | 普通类 | 504 | 7638 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 普通类 | 584 | 5717 |
| 江西 | 本科批 | 101组 | 普通类 | 569 | 7144 |
| 湖北 | 本科批 | 01组 | 普通类 | 569 | 8865 |
| 福建 | 本科批 | 999组 | 普通类 | 539 | 8243 |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 普通类 | 555 | 21386 |
| 内蒙古 | 本科批 | 001组 | 普通类 | 599 | 1612 |
3. 老高考省份(理科/文科)
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | - |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | - |
| 四川 | 本科批 | 理科 | 普通类 | 522 | 98269 |
| 贵州 | 本科批 | 理科 | 普通类 | 502 | 35678 |
| 云南 | 本科批 | 理科 | 普通类 | 518 | 42345 |
| 陕西 | 本科批 | 理科 | 普通类 | 505 | 51234 |
| 甘肃 | 本科批 | 理科 | 普通类 | 480 | 37267 |
三、特殊类型招生分数线(2025年)
1. 中外合作办学重点省份
| 省份 | 批次 | 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类一段 | 综合 | 通信工程、软件工程 | 490 | 211746 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 558 | 82292 |
| 安徽 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | 98895 |
| 河南 | 本科批 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 557 | 106110 |
| 河南 | 本科批 | 物理不限 | 通信工程 | 541 | 133317 |
2. 拔尖培养项目分数线
| 专业 | 省份 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(初临实验班) | 山东 | 599 | 25000 | 物理+化学 |
| 电气工程及其自动化(初临实验班) | 山东 | 591 | 31000 | 物理+化学 |
| 采矿工程(宋振骐班) | 山东 | 585 | 35000 | 物理+化学 |
四、报考提醒
分数梯度规律:初临实验班 > 普通类物理+化学组 > 普通类物理组 > 历史类 > 地方专项计划 > 中外合作办学
校区差异:青岛校区分数普遍高于泰安校区(约5-10分),济南校区仅招中外合作办学
选科影响:物理+化学组分数最高,物理组次之,历史组最低,这是报考山科大的重要参考
位次比分数更稳定:全国物理类考生需约510分以上(位次10万以内),历史类需约530分以上(位次2万以内),省内考生普通类需约506分以上(位次17万以内),中外合作需约490分以上(位次21万以内)
山东科技大学2025年录取分数线因省份、选科、招生类型差异显著,全国物理类主流510-590分,历史类530-590分;省内普通类最低506分,中外合作490分。位次比分数更具参考价值,建议结合自身位次与选科合理报考。
点击展开









