湖北大学2025年在全国各省本科批录取,历史类最低分453分(新疆),物理类最低分446分(新疆);历史类最高分615分(河北/浙江),物理类最高分635分(河北);湖北省内物理类522分(位次67533),历史类559分(位次11300)。

全国各省普通本科录取分数线
| 省份 | 历史/文史类 | 物理/理工类 | 备注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次线 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 高出批次线 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 高出批次线 | ||
| 北京 | 430/519 | 551 | 532 | 28886 | 13 | 430/519 | 551 | 532 | 28886 | 13 | 高考改革 |
| 天津 | 476/562 | 604 | 593 | 14616 | 31 | 476/562 | 604 | 593 | 14616 | 31 | 高考改革 |
| 河北 | 477/527 | 615 | 599 | 6241 | 72 | 459/499 | 635 | 557 | 71632 | 58 | 高考改革 |
| 山西 | 443/534 | 593 | 574 | 4632 | 40 | 419/507 | 573 | 548 | 30900 | 41 | 高考改革 |
| 辽宁 | 437/522 | 585 | 553 | 6598 | 31 | 367/515 | 590 | 555 | 30555 | 40 | 高考改革 |
| 黑龙江 | 405/480 | 566 | 559 | 2800 | 79 | 360/472 | 568 | 545 | 18106 | 73 | 高考改革 |
| 上海 | 402/505 | 503 | 490 | 27085 | - | 402/505 | 503 | 490 | 27085 | - | 高考改革 |
| 江苏 | 482/537 | - | - | - | - | 463/519 | 589 | 550 | 92971 | 31 | 高考改革 |
| 浙江 | 490/592 | 615 | 593 | 60413 | - | 490/592 | 615 | 593 | 60413 | - | 高考改革 |
| 安徽 | 477/515 | 584 | 579 | 6788 | 64 | 461/514 | 601 | 584 | 38612 | 70 | 高考改革 |
| 福建 | 450/531 | 586 | 577 | 3694 | 46 | 441/520 | 583 | 566 | 26736 | 46 | 高考改革 |
| 江西 | 486/539 | 582 | 574 | 6106 | 35 | 429/505 | 580 | 564 | 25726 | 59 | 高考改革 |
| 山东 | 441/521 | 606 | 531 | 117689 | 10 | 441/521 | 606 | 531 | 117689 | 10 | 高考改革 |
| 河南 | 471/552 | 603 | 593 | 7978 | 41 | 427/535 | 616 | 584 | 65709 | 49 | 高考改革 |
| 湖南 | 446/503 | 578 | 566 | 7403 | 63 | 405/476 | 584 | 547 | 47099 | 71 | 高考改革 |
| 广东 | 464/557 | 582 | 562 | 18408 | 5 | 436/534 | 581 | 545 | 89210 | 11 | 高考改革 |
| 广西 | 402/518 | 581 | 553 | 5863 | 35 | 370/495 | 579 | 499 | 56773 | 4 | 高考改革 |
| 海南 | 480/568 | 640 | 590 | 14110 | 22 | 480/568 | 640 | 590 | 14110 | 22 | 高考改革 |
| 重庆 | 438/515 | 579 | 565 | 4904 | 50 | 425/498 | 592 | 542 | 36620 | 44 | 高考改革 |
| 四川 | 467/533 | 604 | 583 | 8332 | 50 | 438/518 | 598 | 567 | 48644 | 49 | 高考改革 |
| 贵州 | 458/517 | 594 | 561 | 6651 | 44 | 387/483 | 571 | 500 | 52633 | 17 | 高考改革 |
| 云南 | 465/535 | 594 | 573 | 5913 | 38 | 430/495 | 597 | 546 | 33483 | 51 | 高考改革 |
| 陕西 | 414/497 | 585 | 563 | 5652 | 66 | 394/473 | 564 | 510 | 48772 | 37 | 高考改革 |
| 甘肃 | 412/500 | 519 | 519 | 5794 | 19 | 374/475 | - | - | - | - | 高考改革 |
| 宁夏 | 404/482 | 540 | 519 | 1739 | 37 | 372/441 | 519 | 465 | 11860 | 24 | 高考改革 |
| 新疆 | 451 | 504 | 453 | 3997 | 2 | 421 | 482 | 446 | 14815 | 25 | - |
湖北省内详细录取情况
| 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 522 | 67533 | 2993 | 普通类 |
| 历史类 | 本科批 | 559 | 11300 | 690 | 普通类 |
| 历史类 | 本科提前批(优师专项) | 594 | 4070 | - | 特殊类型招生 |
录取数据说明与补充
分数定义:最高分、最低分均为投档成绩取整数,"高出"表示录取分数高出批次线的分值
特殊情况:江苏历史类无数据,甘肃物理类无数据
批次说明:全国多数省份已合并本科批次为本科批,少数省份保留本科一批次
选科要求:新高考改革省份按专业组划分,不同专业组选科要求不同,最低分对应普通类专业组
点击展开










