安徽农业大学 2025 年全国各省录取分数线介于436-581 分之间,本省安徽本科批普通类物理类549 分(位次 71180)、历史类560 分(位次 11039),中高计划物理类529 分;外省如山西物理类499 分、历史类556 分,辽宁物理类513 分,四川历史类580 分、物理类515 分,湖北历史类574 分、物理类517 分,上海综合类436-476 分,海南综合类550 分等。

一、录取数据全览
全国最低分:新疆理科408分,文科439分(本科二批)
全国最高分:海南综合620分(本科批,不限选科)
安徽省内:历史类560分(位次11039),物理类529分(位次94196),普通类物理组投档线549分(超特控线35分)
二、分省份录取分数线(按分数高低排序)
1. 新高考3+1+2模式省份(含安徽)
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组/选科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 历史类 | 本科批 | 第105组(历史+不限) | 581 | 11927 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段 | (101)(历史+不限) | 580 | 9150 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | (01)(历史+不限) | 574 | 7759 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 历史类 | 568 | 15333 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | (01)(历史+不限) | 566 | 16741 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 历史类 | 561 | 6583 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | (001)(历史+不限) | 560 | 11039 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | (001)(历史+不限) | 556 | 7292 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | (105)(历史+不限) | 552 | 6012 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | (205)(历史+不限) | 552 | 23157 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | (999)(历史+不限) | 538 | 8378 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | (001)(历史+不限) | 530 | 4578 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 历史类 | 529 | 10984 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批B段 | (001)(历史+不限) | 500 | 2504 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (03)(物理+生物) | 564 | 74582 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 第101组(物理+化学) | 563 | 96460 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 第103组(物理+生物) | 560 | 101279 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (007)(物理+生物) | 557 | 62555 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (02)(物理+不限) | 555 | 40597 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (005)(物理+化学) | 552 | 68165 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (004)(物理+不限) | 549 | 71180 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (101)(物理+不限) | 541 | 75327 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | (206)(物理+不限) | 541 | 94608 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (02)(物理+化学) | 539 | 108073 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | (999)(物理+不限) | 535 | 44290 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理类 | 532 | 107712 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (006)(物理+化学) | 529 | 94196 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (501)(物理+不限) | 528 | 52858 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (503)(物理+生物) | 526 | 54792 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | (500)(物理+化学) | 524 | 51599 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | (207)(物理+化学) | 524 | 122301 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (502)(物理+化学) | 521 | 60200 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | (208)(物理+生物) | 521 | 128102 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (102)(物理+化学) | 520 | 100805 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (03)(物理+化学) | 517 | 71930 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | (101)(物理+化学) | 516 | 25236 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (103)(物理+生物) | 515 | 107235 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 物理类 | 513 | 50149 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 物理类 | 505 | 58929 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (303)(物理+生物) | 504 | 57634 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (302)(物理+化学) | 502 | 59009 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (102)(物理+生物) | 501 | 89625 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (301)(物理+不限) | 499 | 61190 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | (001)(物理+化学) | 498 | 32879 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (101)(物理+化学) | 493 | 61075 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (101)(物理+化学) | 487 | 105871 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 物理类 | 477 | 70532 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (001)(物理+化学) | 466 | 35819 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | (001)(物理+不限) | 463 | 12162 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (002)(物理+化学) | 462 | 46200 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | (502)(物理+化学) | 453 | 13875 |
2. 新高考3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组/选科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01)(不限) | 620 | 8822 |
| 海南 | 本科批 | (02)(物理+化学) | 550 | 23459 |
| 北京 | 本科批 | (01)(物理+化学) | 537 | 27516 |
| 浙江 | 普通类一段 | 不限 | 534 | 131799 |
| 天津 | 本科批A段 | (02)(不限) | 530 | 31499 |
| 天津 | 本科批A段 | (05)(不限) | 529 | 31779 |
| 天津 | 本科批A段 | (01)(物理+化学) | 520 | 34394 |
| 山东 | 普通类一段 | 不限 | 505 | 175449 |
| 上海 | 本科批 | (01)(不限) | 476 | 31096 |
| 上海 | 本科批 | (02)(物理+化学) | 436 | 41677 |
3. 传统高考省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 439 | 4794 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 408 | 20543 |
三、安徽省内特殊类型招生分数线
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方专项计划批 | 物理类 | (003) | 地方专项计划 | 568 | 51668 |
| 国家专项计划批 | 物理类 | (002) | 国家专项计划 | 565 | 54588 |
| 本科批 | 物理类 | (006) | 中高计划 | 529 | 94196 |
点击展开









