2025 年安徽大学在安徽本科批普通类最低分物理类 600 分(位次 26766)、历史类 588 分(位次 5060);中外合作办学最低594 分(位次 31136);专项计划最低602 分(位次 25551)。

一、本科批普通类(含专业组差异)
| 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 006 组 | 600 | 26766 | 首选物理,再选不限 | 普通类基础组 |
| 物理类 | 005 组 | 614 | 18002 | 首选物理,再选不限 | 热门专业组 |
| 物理类 | 007/008 组 | 630-632 | 9812-10683 | 首选物理,再选化学 / 生物 | 顶尖专业组(如计算机、人工智能) |
| 历史类 | 005 组 | 588 | 5060 | 首选历史,再选不限 | 普通类基础组 |
| 历史类 | 006 组 | 595 | 4044 | 首选历史,再选不限 | 热门专业组 |
| 历史类 | 004 组 | 594 | 4108 | 首选历史,再选思想政治 | 法学等专业组 |
二、中外合作办学(本科批)
| 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 合作院校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 010 组 | 594 | 31136 | 首选物理,再选化学 | 与美国纽约州立大学石溪分校合作 |
三、专项计划(国家 / 地方)
| 计划类型 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家专项 | 物理类 | 001 组 | 602 | 25551 | 首选物理,再选不限 |
| 地方专项 | 物理类 | 003 组 | 602 | 25563 | 首选物理,再选不限 |
| 国家专项 | 历史类 | 001 组 | 593 | 4371 | 首选历史,再选不限 |
| 地方专项 | 历史类 | 002 组 | 594 | 4108 | 首选历史,再选不限 |
| 国家专项 | 历史类 | 002 组 | 594 | 4203 | 首选历史,再选思想政治 |
点击展开











