2025年厦门理工学院在河南省各专业招生计划及招生人数(参考2024):
厦门理工学院(在河南招生代码5570)2024年普通高考面向河南省本二一共计划招生人数为182人,包含50个专业。其中【理科】招生人数较多的专业有电气工程及其自动化(12人,四年制)、电子信息工程(10人,四年制)、财务管理(9人,四年制);【文科】招生人数较多的专业有财务管理(12人,四年制)、国际商务(5人,四年制)、英语(3人,四年制)。
具体招生计划如下,今年最新计划请查询职校名录AI志愿填报助手。
一、厦门理工学院2024河南省招生计划表(理科)
本科批:厦门理工学院在河南【本科批】共计划招收142人,涉及41个本科专业。其中电气工程及其自动化(12人)专业招生人数最多,集成电路设计与集成系统(2人)专业招生人数最少。
招生省份 | 选科要求 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本二 | 金融工程(5040元/年) | 2 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 投资学(5040元/年) | 2 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 英语(5040元/年;只招英语语种考生) | 2 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 日语(5040元/年) | 2 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 信息与计算科学(5040元/年) | 4 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 应用统计学(5040元/年) | 4 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化(5460元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 材料成型及控制工程(5460元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 车辆工程(5460元/年) | 4 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 智能制造工程(5460元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 材料科学与工程(5460元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 高分子材料与工程(5460元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 新能源材料与器件(5460元/年) | 2 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化(5460元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 智能电网信息工程(5460元/年) | 2 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 电子信息工程(5460元/年) | 4 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 通信工程(5460元/年) | 4 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 微电子科学与工程(5460元/年) | 2 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 光电信息科学与工程(5460元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 电子封装技术(5460元/年) | 2 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 集成电路设计与集成系统(5460元/年) | 2 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 人工智能(5460元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 自动化(5460元/年) | 4 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(5460元/年) | 2 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 软件工程(5460元/年;一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 物联网工程(5460元/年) | 2 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 空间信息与数字技术(5460元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术(5460元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 网络空间安全(5460元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 土木工程(5040元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 港口航道与海岸工程(5040元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 水务工程(5040元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 测绘工程(5040元/年) | 2 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 交通运输(5040元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 环境工程(5040元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 环境生态工程(5040元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 建筑学(学制五年)(5040元/年) | 3 | 五 |
河南 | 理科 | 本二 | 工程管理(5040元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 工业工程(5040元/年) | 3 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化(28000元/年;单列专业。本科国际课程教育项目。只招英语语种考生,要求高考英语单科成绩不低于90分) | 9 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 财务管理(28000元/年;单列专业0本科国际课程教育项目。只招英语语种考生,要求高考英语单科成绩不低于90分) | 5 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 电子信息工程(中外合作办学)(20000元/年;合作方新西兰维多利亚大学;单列专业只招英语语种考生,要求高考英语单科成绩不低于90分) | 6 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 金融工程(15000元/年;单列专业闽台合作项目) | 4 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 财务管理(15000元/年;单列专业闽台合作项目) | 4 | 四 |
河南 | 理科 | 本二 | 电子商务(15000元/年;单列专业闽台合作项目) | 3 | 四 |
职校名录AI高考志愿助手: |
二、厦门理工学院2024河南省招生计划表(文科)
本科批:厦门理工学院在河南【本科批】共计划招收40人,涉及13个本科专业。其中财务管理(12人)专业招生人数最多,知识产权(2人)专业招生人数最少。
招生省份 | 选科要求 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本二 | 知识产权(5040元/年) | 2 | 四 |
河南 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育(5040元/年) | 2 | 四 |
河南 | 文科 | 本二 | 英语(5040元/年;只招英语语种考生) | 3 | 四 |
河南 | 文科 | 本二 | 日语(5040元/年) | 2 | 四 |
河南 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体(5040元/年) | 2 | 四 |
河南 | 文科 | 本二 | 建筑学(学制五年)(5040元/年) | 2 | 五 |
河南 | 文科 | 本二 | 工商管理(5040元/年) | 2 | 四 |
河南 | 文科 | 本二 | 国际商务(5040元/年) | 2 | 四 |
河南 | 文科 | 本二 | 文化产业管理(5040元/年) | 2 | 四 |
河南 | 文科 | 本二 | 城市管理(5040元/年) | 2 | 四 |
河南 | 文科 | 本二 | 物流管理(5040元/年) | 2 | 四 |
河南 | 文科 | 本二 | 会展经济与管理(5040元/年) | 2 | 四 |
河南 | 文科 | 本二 | 财务管理(28000元/年;单列专业。本科国际课程教育项目只招英语语种考生,要求高考英语单科成绩不低于90分) | 9 | 四 |
河南 | 文科 | 本二 | 财务管理(15000元/年;单列专业.闽台合作项目) | 3 | 四 |
河南 | 文科 | 本二 | 国际商务(15000元/年;单列专业。闽台合作项目) | 3 | 四 |
职校名录AI高考志愿助手: |
注:以上招生计划人数并不是实际录取人数,最终招生专业目录、各专业招生多少人、专业与选科要求以及2025年在河南招生吗等情况,以厦门理工学院官网发布为准!
附:厦门理工学院简介
厦门理工学院位于「高素质、高颜值、现代化、国际化」的海上花园城市――厦门,是福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校秉持「以育人为本,为产业服务」的办学理念,遵循「明理精工,与时偕行」的校训,积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路,建设「亲产业、开放式、国际化」的国内一流高水平应用技术大学。
学校现有机械工程、管理科学与工程、建筑学、艺术学理论4个硕士学位授权一级学科点和电子信息、艺术、机械、材料与化工、能源动力、土木水利、会计、体育等8个硕士专业学位授权点, 64个本科专业,涵盖理学、工学、经济学、管理学、文学、艺术学、法学等学科门类;全日制在校生近20000人(含研究生、留学生);截至2023年2月,学校共有专任教师近1200人,其中,具有高级职称的教师占比60%,具有硕士及以上学位的教师占比为95%,拥有包含「国务院特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、全国模范教师、全国优秀教师、闽江学者、省级教学名师和优秀教师」等在内的一批高层次师资队伍。学校的「教师发展中心」被评为省级示范中心。