福建二本按校友会 2025 排名:闽江学院 (280)、泉州师范学院 (323)、三明学院 (349) 等公办较强;2025 福建物理类公办最低 455 分 (107492)、民办最低 441 分 (119155),历史类公办最低 461 分 (23022)、民办最低 450 分 (25562);重庆物理类参考:福建理工大学 505 分 (58929)、福州理工学院 425 分 (103219),核心专业分数更高。

一、综合实力排名(校友会 2025)
| 排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学性质 | 特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 闽江学院 | 280 | 公办 | 综合性大学,福州,省重点建设高校 |
| 2 | 泉州师范学院 | 323 | 公办 | 师范类,泉州,省一流应用型建设高校 |
| 3 | 三明学院 | 349 | 公办 | 综合性大学,三明,省一流应用型建设高校 |
| 4 | 武夷学院 | 363 | 公办 | 综合性大学,武夷山,茶文化特色鲜明 |
| 5 | 莆田学院 | 363 | 公办 | 综合性大学,莆田,医学与工科较强 |
| 6 | 厦门理工学院 | 379 | 公办 | 理工类,厦门,省一流应用型建设高校 |
| 7 | 福建江夏学院 | 399 | 公办 | 财经类,福州,福建省重点建设高校 |
| 8 | 福建警察学院 | 344 | 公办 | 政法类,福州,公安司法类院校 |
| 9 | 厦门医学院 | 500+ | 公办 | 医药类,厦门,医学特色鲜明 |
| 10 | 福建技术师范学院 | 500+ | 公办 | 师范类,福清,培养职业教育师资 |
二、录取分数排名(2025 年福建高考)
物理类(本科二批)
| 排名 | 学校名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门理工学院 | 540 | 41148 | 省内二本物理类最高分 |
| 2 | 福建警察学院 | 521 | - | 公安司法类院校 |
| 3 | 福建江夏学院 | 512 | - | 财经类优势明显 |
| 4 | 泉州师范学院 | 511 | - | 师范类热门院校 |
| 5 | 厦门医学院 | 505 | - | 医学类专业分数高 |
| 6 | 福建技术师范学院 | 498 | - | 师范类院校 |
| 7 | 闽江学院 | 495 | - | 综合实力强 |
| 8 | 莆田学院 (医学类) | 494 | - | 医学专业组分数高 |
| 9 | 宁德师范学院 (面向宁德) | 492 | 76112 | 地方专项计划 |
| 10 | 龙岩学院 (面向龙岩) | 492 | 76112 | 地方专项计划 |
历史类(本科二批)
| 排名 | 学校名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建警察学院 | 532 | - | 公安司法类院校,历史类最高分 |
| 2 | 泉州师范学院 | 510+ | - | 师范类热门院校 |
| 3 | 福建江夏学院 | 505+ | - | 财经类优势明显 |
| 4 | 厦门理工学院 | 500+ | - | 理工类院校,地理位置优越 |
| 5 | 闽江学院 | 498+ | - | 综合实力强 |
| 6 | 福建技术师范学院 | 498 | - | 师范类院校 |
| 7 | 莆田学院 | 495+ | - | 综合性院校 |
| 8 | 三明学院 | 494+ | - | 综合类院校 |
| 9 | 武夷学院 | 493+ | - | 综合类院校 |
| 10 | 宁德师范学院 | 491 | - | 历史类二本最低分 |
三、其他二本院校及特殊情况
公办二本其他院校:三明学院、武夷学院、龙岩学院、莆田学院 (普通类)、宁德师范学院 (普通类) 等,最低分在 491-495 分之间
中外合作 / 国际课程项目:闽南师范大学 (中美合作) 999 组 455 分,三明学院 (国际课程教育项目) 500 组 468 分,分数相对较低
民办二本院校:福州外语外贸学院、阳光学院、厦门工学院、福州理工学院等,录取分数通常比公办二本低 20-50 分
四、重要说明
排名数据来源:校友会 2025 年中国大学排名、软科排名及福建省教育考试院 2025 年录取数据
分数线说明:2025 年福建高考公办二本大学录取分数线范围为历史类 491-532 分、物理类 491-540 分
位次参考:物理类约 4-7.6 万名,历史类约 1-2 万名
报考建议:
师范类、医学类、财经类院校分数普遍较高
地方专项计划、中外合作项目分数相对较低
综合实力排名靠前的院校就业前景更好
点击展开












