2025 年中南林业科技大学全国本科批录取分数线区间为373 分(广西物理类)—581 分(海南专业组 02),湖南本省普通类物理类 498 分、历史类 536 分,中外合作办学物理类 471 分、历史类 513 分,各省因批次、选科与计划类型差异明显。

以下是中南林业科技大学 2025 年和 2024 年在全国各省、自治区、直辖市的普通本科录取分数线汇总,数据来源于学校官网和权威教育平台,具体细节请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2025 年录取分数线(普通本科批)
| 省市 | 科类 / 选科 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 历史类 (不限) | 536 | 576 | 普通批 105 组 |
| 物理类 (不限) | 505 | 556 | 普通批 109 组 | |
| 物理类 (化学) | 498 | 572 | 普通批 112 组 (最低分) | |
| 历史类 (中外合作) | 513 | 539 | 204 组 | |
| 物理类 (中外合作) | 471 | 539 | 210 组 (最低分) | |
| 河北 | 历史类 | 553 | 602 | - |
| 物理类 | 524 | 589 | - | |
| 辽宁 | 历史类 | 503 | 583 | - |
| 物理类 | 471 | 570 | - | |
| 重庆 | 历史类 | 516 | 553 | - |
| 物理类 | 486 | 567 | - | |
| 浙江 | 综合类 | 526 | 607 | - |
| 综合类 (中外合作) | 506 | 580 | - | |
| 山东 | 综合类 | 490 | 585 | - |
| 综合类 (中外合作) | 480 | 543 | - | |
| 北京 | 不限选科 | 509 | 520 | - |
| 物理 + 化学 | 485 | 527 | - | |
| 天津 | 不限选科 | 547 | 560 | - |
| 物理 + 化学 | 527 | 584 | - | |
| 海南 | 不限选科 | 574 | 629 | - |
| 物理 + 化学 | 548 | 613 | - | |
| 广东 | 历史类 (不限) | 550 | 568 | - |
| 物理类 (不限) | 527 | 544 | - | |
| 福建 | 历史类 (不限) | 538 | 564 | - |
| 物理类 (不限) | 524 | 541 | - | |
| 湖北 | 历史类 (不限) | 568 | 577 | - |
| 物理类 (不限) | 524 | 549 | - | |
| 江苏 | 历史类 (不限) | 557 | 563 | - |
| 物理类 (不限) | 534 | 551 | - | |
| 河南 | 历史 + 不限 | 564 | 586 | - |
| 物理 + 化学 | 557 | 599 | - | |
| 安徽 | 历史 + 不限 | 544 | 558 | - |
| 物理 + 不限 | 530 | 559 | - | |
| 江西 | 历史 + 不限 | 565 | 579 | - |
| 物理 + 化学 | 528 | 563 | - | |
| 四川 | 历史 + 不限 | 560 | 580 | - |
| 物理 + 化学 | 533 | 569 | - | |
| 云南 | 历史 + 不限 | 551 | 568 | - |
| 物理 + 不限 | 509 | 554 | - | |
| 贵州 | 历史类 | 527 | 558 | - |
| 物理类 | 484 | 546 | - | |
| 广西 | 历史 + 不限 | 539 | 558 | - |
| 物理 + 不限 | 473 | 529 | - | |
| 山西 | 历史 + 不限 | 554 | 560 | - |
| 物理 + 化学 | 504 | 559 | - | |
| 陕西 | 历史 + 不限 | 511 | 534 | - |
| 物理 + 化学 | 492 | 540 | - | |
| 甘肃 | 历史 + 不限 | 484 | 517 | - |
| 物理 + 不限 | 476 | 489 | - | |
| 内蒙古 | 历史 + 不限 | 530 | 593 | - |
| 物理 + 不限 | 380 | 528 | - | |
| 黑龙江 | 历史 + 不限 | 521 | 531 | - |
| 物理 + 化学 | 446 | 505 | - | |
| 吉林 | 历史 + 不限 | 516 | 524 | - |
| 物理 + 化学 | 488 | 535 | - | |
| 新疆 | 文史类 | 451 | 484 | 本科一批 |
| 理工类 | 434 | 480 | 本科一批 | |
| 宁夏 | 历史 + 不限 | 458 | 480 | - |
| 物理 + 化学 | 432 | 488 | - | |
| 青海 | 历史类 | 435 | 498 | - |
| 物理类 | 386 | 455 | - | |
| 西藏 | 文史类 | 343 | 345 | - |
| 理工类 | 335 | 339 | - |
二、2024 年录取分数线(普通本科批)
| 省市 | 科类 / 选科 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 历史类 (不限) | 530 | 572 | 普通批 106 组 |
| 物理类 (不限) | 519 | 567 | 普通批 117 组 | |
| 物理类 (化学) | 517 | 568 | 普通批 120 组 (最低分) | |
| 历史类 (中外合作) | 498 | 527 | 205 组 | |
| 物理类 (中外合作) | 499 | 545 | 218 组 (最低分) | |
| 河北 | 历史类 | 534 | 598 | - |
| 物理类 | 509 | 578 | - | |
| 辽宁 | 历史类 | 476 | 571 | - |
| 物理类 | 465 | 574 | - | |
| 重庆 | 历史类 | 507 | 546 | - |
| 物理类 | 511 | 576 | - | |
| 浙江 | 综合类 | 504 | 612 | - |
| 山东 | 综合类 | 472 | 575 | - |
| 北京 | 不限选科 | 516 | 525 | - |
| 物理 + 化学 | 489 | 508 | - | |
| 天津 | 不限选科 | 528 | 552 | - |
| 物理 + 化学 | 523 | 566 | - | |
| 海南 | 不限选科 | 599 | 643 | - |
| 物理 + 化学 | 488 | 624 | - | |
| 广东 | 历史 + 不限 | 524 | 546 | - |
| 物理 + 不限 | 529 | 548 | - | |
| 福建 | 历史 + 不限 | 514 | 547 | - |
| 物理 + 不限 | 542 | 575 | - | |
| 湖北 | 历史 + 不限 | 550 | 558 | - |
| 物理 + 不限 | 547 | 567 | - | |
| 江苏 | 历史 + 不限 | 540 | 546 | - |
| 物理 + 不限 | 543 | 556 | - | |
| 河南 | 文史类 | 534 | 559 | - |
| 理工类 | 532 | 570 | - | |
| 安徽 | 历史 + 不限 | 542 | 562 | - |
| 物理 + 不限 | 533 | 557 | - | |
| 江西 | 历史 + 不限 | 558 | 571 | - |
| 物理 + 化学 | 545 | 574 | - | |
| 四川 | 文史类 | 536 | 553 | - |
| 理工类 | 551 | 570 | - | |
| 云南 | 文史类 | 568 | 584 | - |
| 理工类 | 527 | 560 | - | |
| 贵州 | 历史类 | 514 | 551 | - |
| 物理类 | 447 | 549 | - | |
| 广西 | 历史 + 不限 | 539 | 558 | - |
| 物理 + 不限 | 513 | 563 | - | |
| 山西 | 文史类 | 533 | 542 | - |
| 理工类 | 520 | 533 | - | |
| 陕西 | 文史类 | 494 | 531 | - |
| 理工类 | 487 | 517 | - | |
| 甘肃 | 历史 + 不限 | 522 | 534 | - |
| 物理 + 不限 | 494 | 507 | - | |
| 内蒙古 | 文史类 | 483 | 537 | - |
| 理工类 | 477 | 545 | - | |
| 黑龙江 | 历史 + 不限 | 541 | 544 | - |
| 物理 + 化学 | 360 | 535 | - | |
| 吉林 | 历史 + 不限 | 495 | 552 | - |
| 物理 + 化学 | 500 | 531 | - | |
| 新疆 | 文史类 | 442 | 477 | 本科一批 |
| 理工类 | 391 | 454 | 本科一批 | |
| 宁夏 | 文史类 | 505 | 505 | - |
| 理工类 | 434 | 469 | - | |
| 青海 | 文史类 | 415 | 452 | - |
| 理工类 | 376 | 422 | - | |
| 西藏 | 文史类 | 337 | 408 | - |
| 理工类 | 317 | 326 | - |
数据范围:以上为普通本科批次的录取分数线,不包含国家专项、地方专项、民族班、定向招生等特殊类型。
选科差异:新高考省份区分不同选科组合,最低分可能出现在不同选科组合中(如湖南物理类最低分出现在中外合作办学的物理 + 化学组合)。
分数波动:2025 年与 2024 年相比,部分省份分数线有波动,如重庆物理类 2025 年最低分 486 分,2024 年为 511 分。
查询渠道:如需更详细的分专业录取分数线,可访问中南林业科技大学招生信息网(https://zs.csuft.edu.cn/)或各省市教育考试院官网查询。
点击展开










