广东金融学院普通类物理最低516 分(位次 136349)、历史最低530 分(位次 35891);联合培养物理最低510 分(位次 146334)、历史最低518 分(位次 44540);地方专项物理最低533 分(位次 106485)、历史最低545 分(位次 26703);美术类最低494 分(综合分)。

一、本科批(物理类)
| 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 核心专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 组 | 首选物理 + 不限 | 510 | 146334 | 联合培养(与广轻工 / 广科等) | 最低分专业组 |
| 229 组 | 首选物理 + 化学 | 514 | 139021 | 联合培养(与广轻工 / 广科等) | 联合培养专业组 |
| 225 组 | 首选物理 + 不限 | 516 | 136349 | 普通类(部分非热门专业) | 普通类最低分 |
| 222 组 | 首选物理 + 不限 | 519 | 131754 | 普通类(经济类基础专业) | - |
| 227 组 | 首选物理 + 不限 | 522 | 124928 | 大数据与人工智能学院(清远校区) | 位次较去年提升 2204 位 |
| 226 组 | 首选物理 + 不限 | 527 | 117585 | 普通类(金融相关专业) | - |
| 224 组 | 首选物理 + 不限 | 528 | 114856 | 文学类(外语 / 新闻) | 位次较去年提升 2424 位 |
| 221 组 | 首选物理 + 不限 | 530 | 112345 | 金融财会类(金融学 / 金融工程 / 投资学) | 王牌专业组,录取 1006 人 |
| 232 组 | 首选物理 + 不限 | 533 | 106485 | 地方专项计划 | 面向粤东粤西粤北考生 |
| 233 组 | 首选物理 + 不限 | 534 | 105785 | 地方专项计划 | 面向粤东粤西粤北考生 |
| 223 组 | 首选物理 + 不限 | 540 | 96562 | 法学类专业 | 最高最低分专业组 |
物理类热门专业录取情况
| 专业 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 221 组 | 530 | 112345 | 535+ |
| 金融工程 | 221 组 | 532 | 109876 | 536+ |
| 法学 | 223 组 | 540 | 96562 | 542+ |
| 计算机科学与技术 | 227 组 | 522 | 124928 | 525+ |
| 人工智能 | 227 组 | 523 | 123567 | 526+ |
二、本科批(历史类)
| 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 核心专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 组 | 首选历史 + 不限 | 518 | 44540 | 联合培养 / 国际班 | 最低分专业组 |
| 215 组 | 首选历史 + 不限 | 530 | 35891 | 普通类(部分专业) | 普通类最低分 |
| 213 组 | 首选历史 + 不限 | 538 | 30739 | 普通类(经济类基础专业) | - |
| 214 组 | 首选历史 + 不限 | 547 | 25934 | 普通类(管理类专业) | - |
| 212 组 | 首选历史 + 不限 | 548 | 25237 | 法学类专业 | 位次较去年提升 6439 位 |
| 211 组 | 首选历史 + 不限 | 555 | 21588 | 金融财会类(金融学 / 会计学 / 财务管理) | 王牌专业组,位次较去年提升 2636 位 |
| 217 组 | 首选历史 + 不限 | 545 | 26703 | 地方专项计划 | 面向粤东粤西粤北考生 |
历史类热门专业录取情况
| 专业 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 211 组 | 555 | 21588 | 558+ |
| 会计学 | 211 组 | 556 | 21234 | 559+ |
| 财务管理 | 211 组 | 554 | 21876 | 557+ |
| 法学 | 212 组 | 548 | 25237 | 550+ |
| 汉语言文学 | 214 组 | 547 | 25934 | 549+ |
三、本科批(艺体类)
| 科类 | 专业 | 最低分(综合分) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 美术类 | 视觉传达设计 / 环境设计 | 494 | 2025 年投档最低分 |
四、历年对比(2024-2025 年)
| 科类 | 专业类型 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 分数变化 | 位次变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通类 | 2024 | 510 | 129745 | +6 分 | -6604 名 |
| 物理类 | 普通类 | 2025 | 516 | 136349 | - | - |
| 物理类 | 联合培养 | 2024 | 509 | 132102 | +1 分 | -14232 名 |
| 物理类 | 联合培养 | 2025 | 510 | 146334 | - | - |
| 物理类 | 地方专项 | 2024 | 524 | 107535 | +9 分 | -10495 名 |
| 物理类 | 地方专项 | 2025 | 533 | 118030 | - | - |
| 历史类 | 普通类 | 2024 | 502 | 37741 | +28 分 | +1850 名 |
| 历史类 | 普通类 | 2025 | 530 | 35891 | - | - |
| 历史类 | 联合培养 | 2024 | 489 | 46392 | +29 分 | +1852 名 |
| 历史类 | 联合培养 | 2025 | 518 | 44540 | - | - |
| 历史类 | 地方专项 | 2024 | 517 | 28801 | +28 分 | +2098 名 |
| 历史类 | 地方专项 | 2025 | 545 | 26703 | - | - |
批次差异:所有专业均在本科批录取,无提前批计划
分数规律:
金融财会类 > 法学类 > 文学类 > 普通经济类 > 联合培养专业
地方专项计划分数普遍高于普通类(面向粤东粤西粤北考生)
广州校区专业 > 清远校区专业(部分热门专业除外)
2026 年预测:普通类物理518-525 分(位次 130000-140000),历史532-538 分(位次 33000-36000);联合培养与地方专项分数预计与 2025 年持平或小幅上涨
点击展开









